Bericht: individuals: events: occuring occupations ordered on frequency
Beschreibung: Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.
Treffer 1 bis 50 von 183 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Occupation | total |
1 | Warfsmann | 33 |
2 | Arbeiter | 31 |
3 | Pastor | 11 |
4 | Kaufmann | 9 |
5 | Hausmann | 7 |
6 | Heuermann | 7 |
7 | Schmiedemeister | 7 |
8 | Handarbeiter | 6 |
9 | Schlosser | 5 |
10 | Colonist | 4 |
11 | Elektriker | 3 |
12 | Häusling | 3 |
13 | Köter | 3 |
14 | Maurer | 3 |
15 | Schmied | 3 |
16 | Schuster | 3 |
17 | Seemann | 3 |
18 | Viehhirte | 3 |
19 | Weber | 3 |
20 | Bauer | 2 |
21 | Böttcher | 2 |
22 | Böttchermeister | 2 |
23 | Dienstknecht | 2 |
24 | Dienstmagd | 2 |
25 | Einwohner | 2 |
26 | Kleidermacher | 2 |
27 | Krankenschwester | 2 |
28 | Landarbeiter | 2 |
29 | Landköter | 2 |
30 | Maler | 2 |
31 | Melker | 2 |
32 | Näherin | 2 |
33 | Schneideramtsmeister | 2 |
34 | Tagarbeiter | 2 |
35 | Zimmergesell | 2 |
36 | Arbeiter und Warfsmann | 1 |
37 | Armen-Vorst. | 1 |
38 | Aufsichtsrat der GNSG | 1 |
39 | Aufwärterin | 1 |
40 | Bauer und Landeigner | 1 |
41 | Bergarbeiter | 1 |
42 | Bergmann | 1 |
43 | Böttcher, Küper | 1 |
44 | Böttchermeister und Wirt | 1 |
45 | Brinksitzer | 1 |
46 | Buchbinder | 1 |
47 | Chemikant, Kommunikationselektroniker, Marineführungsmittelelektroniker, Störungsbeseitiger mech/elekt. | 1 |
48 | Chirurgischer Orthopäde | 1 |
49 | Chirurgus | 1 |
50 | Dachdecker | 1 |
1 2 3 4 Vorwärts»