Familia Riustri

Genealogie der Familie Müller aus Atens (heute Nordenham)

Bericht: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschreibung: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffer 1 bis 50 von 162   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburt Death weeks
1 I3557  Ostendorf  Irma Adolfine Bertha  1 Jun 1910  29 May 1911  52 
2 I179  Oetken  Anna Catharina  27 Jul 1779  17 Jul 1780  51 
3 I3135  Wolters  Anne Margrete  10 Jan 1740  2 Jan 1741  51 
4 I4959  Claus  Johanne Christiane  19 Aug 1826  10 Aug 1827  51 
5 I2353  Plumcken  Ahlke Catharine  23 Mar 1789  1 Mar 1790  49 
6 I654  Wulff  Hinrich  17 Mar 1697  16 Feb 1698  48 
7 I2961  Köhlken  Elsabe  19 Aug 1731  17 Jul 1732  48 
8 I3632  Butt  Margrethe Elisabeth  29 Mar 1799  2 Mar 1800  48 
9 I4568  Böning  Anton Wilhelm  10 Sep 1860  22 Jul 1861  45 
10 I572  Harms  Johann Hermann  12 May 1804  19 Mar 1805  44 
11 I3753  Meyer  Trine  25 Feb 1714  Bef 1715  44 
12 I4022  Pühringer  Joseph  16 Jun 1835  22 Apr 1836  44 
13 I1878  Focken  Eveke  3 Oct 1713  31 Jul 1714  43 
14 I3725  Hallen  Hinrich Eggerichs  15 Nov 1654  8 Sep 1655  42 
15 I761  Müller  Ida Elise  17 Aug 1882  28 May 1883  41 
16 I3272  Winters  Gesche Catharine  9 Nov 1797  18 Aug 1798  40 
17 I3307  Itzen  Johann Hermann  23 Apr 1825  24 Jan 1826  39 
18 I4978  Petermann  Gotthelf Ernst  20 Apr 1833  20 Jan 1834  39 
19 I480  Steiner  Ingeborg Renate  16 Jul 1938  29 Mar 1939  37 
20 I1122  Müller  Anna  8 Mar 1622  25 Nov 1622  37 
21 I2229  Lißner  Theresia  18 Apr 1841  Bef 1842  37 
22 I2115  Thomas  Maria Hulda  17 Jan 1888  23 Sep 1888  36 
23 I2792  Schulenberg  Beke Margrete  3 Nov 1788  15 Jul 1789  36 
24 I5018  Claus  Wilhelm Heinrich  6 Jan 1833  9 Sep 1833  35 
25 I1709  Folte  Hinrich  6 Sep 1795  22 Apr 1796  33 
26 I4343  Sommer  Heino Wilhelm  27 Nov 1931  12 Jul 1932  33 
27 I4846  Itzen  Gerd  10 Aug 1777  30 Mar 1778  33 
28 I1883  Focken  Icke  8 Dec 1676  10 Jul 1677  31 
29 I4160  Ottensmeier  Anna Christine  8 Oct 1881  14 May 1882  31 
30 I1880  Focken  Hayung  16 Oct 1719  2 May 1720  28 
31 I5002  Petermann  Harry F.  21 Apr 1898  31 Oct 1898  28 
32 I2171  Lißner  Johannes  25 Jun 1789  Bef 1790  27 
33 I2336  Hullmann  Heinrich  3 Nov 1881  9 May 1882  27 
34 I3676  Lübßen  Garcke  22 Jun 1694  Bef 1695  27 
35 I5079  Hagius  Gottlieb Rudolph  25 Aug 1660  3 Mar 1661  27 
36 I740  Christians  Minna Mathilda  9 Mar 1905  5 Sep 1905  26 
37 I308  Stoever  Cord  1 Aug 1719  20 Jan 1720  25 
38 I2099  Arnhold  Emma Ernestine  6 Jan 1851  27 Jun 1851  25 
39 I3964  Dreesen  Gerhard Friedrich Hermann Johannes  31 Jan 1874  28 Jul 1874  25 
40 I4207  Sommer  Helene Wilhelmine Auguste  16 Feb 1872  7 Aug 1872  25 
41 I845  Müller  Helmut Heinrich Georg  17 Jul 1921  4 Jan 1922  24 
42 I2602  Itzen  Sophie Elisabeth  6 Mar 1820  19 Aug 1820  24 
43 I2629  Bischoff  Anna Sophia Catharina  21 Aug 1826  3 Feb 1827  24 
44 I2093  Förster  Johanna Maria  20 Mar 1854  20 Aug 1854  22 
45 I3609  Tienken  Anne Margarethe  20 Aug 1816  20 Jan 1817  22 
46 I3619  Thünemann  Carsten  7 Oct 1758  9 Mar 1759  22 
47 I1896  Onneken  Ayelt  16 Apr 1634  12 Sep 1634  21 
48 I1018  Müller  Hille  6 Mar 1742  27 Jul 1742  20 
49 I2102  Förster  Emma Emilie Marie  25 Sep 1875  10 Feb 1876  20 
50 I2113  Thomas  Ida Martha  23 Apr 1882  4 Sep 1882  19 


1 2 3 4 Vorwärts»