Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 1 bis 50 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F599  Abken, Hillrich  Berends, Minelt  19 Aug 1668    28 Oct 1681  17 Feb 1676   
2 F963  Abrahams, Gerd  Collmann, Talke Gerhards  30  17 Apr 1695    4 Jul 1725  23 Jun 1744   
3 F1306  Ahammer, Ignatz  Stangl, Theresia  33  26 Feb 1781    20 Mar 1814  24 Aug 1825   
4 F1444  Ahammer, Matthias  Nussbaumer, Maria  28  18 Mai 1711    nach 1739  nach 1739   
5 F2  Ahlers, Heino  Reuchsel, Inge  42  um 1950    30 Jun 1992  5 Sep 2022   
6 F224  Ahlhorn, Gerhard  Oeltjen, Anne Margarethe  34  20 Jun 1842    25 Dec 1906  14 Mar 1876   
7 F223  Ahlhorn, Johann Friedrich  Töpken, Anna Elisabeth  24  15 Mai 1796    4 Apr 1820  17 Jun 1839   
8 F1079  Ahting, Hinrich  Itzen, Janna Charlotte Christine  17  3 Okt 1819    2 Oct 1847  20 Nov 1836   
9 F884  Antons, Jan  Thomsen, Catharina Elschen  30  24 Mai 1794    29 Jan 1824  12 Oct 1830   
10 F195  Averdam, Johann Bernhard Heinrich  Müller, Anna Catharina  44  23 Mai 1844    15 Sep 1892  28 Dec 1888   
11 F532  Ayelts, Eilert  Esen, Geeske  42  4 Jun 1737    10 Jul 1787  1 Oct 1779   
12 F529  Ayelts, Jürgen  Michels, Teite  32  25 Nov 1736    27 Jan 1768  16 Jan 1787   
13 F566  Ayelts, Onneke  Ulrichs, Gretke  31  20 Sep 1633    1 Apr 1664  21 Sep 1673   
14 F936  Backhaus, Johann  Krömer, Almeth  27  20 Nov 1691    2 Jan 1733  8 Feb 1718   
15 F155  Barghorn, Johann Wilhelm Anton  Dreessen, Meenje  35  13 Jun 1882    31 Jul 1917  9 Aug 1932   
16 F6  Barghorn, Heinrich Anton Wilhelm  Oltmanns, Wilhelmine Henriette Diederike  25  19 Dez 1919    7 Sep 1944  20 Dec 1969   
17 F1174  Barre, Dierk  Lübsen, Katharine Margrete  31 Jan 1797    17 Mar 1803  7 Aug 1827   
18 F489  Bartrams, Bartram  Johanssen, Marje  40  21 Mai 1734    26 Jan 1774  4 Feb 1778   
19 F490  Bartrams, Johann Apcken  Eilerts, Ancke  23  15 Nov 1784    23 Apr 1807  15 Nov 1824   
20 F491  Bartrams, Johann Apcken  Jacobs, Anna Margaretha  22  7 Mai 1761    23 Apr 1807  2 Dec 1783   
21 F487  Bartrams, Bartram  Eilerts, Ancke  10  29 Mai 1762    3 Apr 1772  15 Nov 1824   
22 F1672  Baum, Henry  Juilfs, Almuth Margareta  1880    11 Nov 1929  5 Mar 1881   
23 F1356  Beenck, Hans  Bischof, Ilse Helene Johanne  40  5 Feb 1943    1983  15 Nov 2014   
24 F551  Berends, Luetke  Focken, Folque  49  17 Feb 1725    3 May 1774  3 Apr 1777   
25 F555  Berends, Dirck  Eppen, Itje  44  23 Mai 1719    20 Nov 1766  2 Feb 1763   
26 F1573  Berends, Johann  Galtets, Ehje  37  21 Aug 1753    15 Feb 1790  18 Jun 1812   
27 F1570  Berends, Johann  Meents, Wilhelmina  30  18 Mrz 1826    9 Oct 1857  13 Mar 1856   
28 F591  Berends, Johann  Boyken, Minste  29  7 Okt 1727    3 Aug 1756  7 Jan 1768   
29 F557  Berends, Harmen  Roepken, Ida  24  21 Mai 1734    28 Jan 1758  27 Oct 1776   
30 F586  Berends, Hinrich  Dirks, Eva  22  4 Dez 1711    14 Jun 1754  13 Apr 1733   
31 F588  Berends, Hinrich  Meents, Anke  20  18 Mai 1734    14 Jun 1754  23 Sep 1762   
32 F1198  Bernesen, Haie  Hallen, Jele  10  26 Nov 1661    1 Mar 1671  6 Nov 1675   
33 F1425  Billinger, Georg  Trauner, Juliana  42  um 1855    nach 1897  nach 1897   
34 F516  Bischof, Wilhelm Sophus  Sommer, Catharine Adeline  53  30 Apr 1910    16 Oct 1963  21 Feb 1976   
35 F186  Bischof, Heinrich Anton Friedrich  Wessels, Johanne Henriette  43  19 Feb 1885    13 Jul 1928  9 Jan 1944   
36 F204  Bischof, Jürgen Heinrich  Sommer, Helene Sophie  38  13 Mai 1855    10 Dec 1893  18 Dec 1915   
37 F1518  Bischof, Albert  Heimcken, Margarethe  30  7 Mai 1726    25 Feb 1756  14 May 1764   
38 F1148  Bischof, Albert  Campen, Alke Margarete  12  8 Feb 1785    29 Sep 1808  19 Apr 1797   
39 F310  Bischof, Anton Friedrich  Dziadon, Antonia  10  10 Jul 1914    14 Oct 1924  24 Aug 1949   
40 F514  Bischof, Hinrich Johann Anton  Krüger, Anna Gesine Sophie  10  3 Sep 1909    30 Jul 1972  25 Jan 1919   
41 F1149  Bischof, Albert  Meier, Mette Christine  10  29 Mai 1798    29 Sep 1808  20 Nov 1814   
42 F1361  Bischof, Wilhelm Heinrich Johann  Buck, Käte Elise  20 Mai 1936    30 Mar 1944  24 Oct 1997   
43 F738  Bischoff, Jürgen  Ostendorf, Anna Margarete  37  6 Mai 1794    20 Mar 1831  24 Dec 1837   
44 F742  Bischoff, Johann Diedrich  Bollenhagen, Anne Catharine  22  14 Mai 1761    14 Jun 1799  25 Mar 1783   
45 F1147  Bischoff, Johann Diedrich  Harms, Anne Marie  14  20 Jul 1784    14 Jun 1799  3 Mar 1798   
46 F1146  Bischoff, Jürgen  Wilks, Anna Margarete  11 Okt 1835    22 Jul 1844  12 Jan 1848   
47 F531  Block, Lammert Johanssen  Ayelts, Gretje  16  9 Nov 1730    18 Dec 1764  21 Nov 1746   
48 F1759  Bloemcke, Johann Anton  Bohls, Emma Lena  31  19 Mrz 1868    2 Sep 1899  13 Dec 1934   
49 F716  Blohm, Johann  Lange, Menelt  42  25 Mai 1734    13 Jun 1776  30 Dec 1787   
50 F843  Blome, Meine  Gorath, Grete  33  9 Nov 1707    15 Jun 1740  7 Feb 1757   


1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts»