Bericht: sources with citation frequency, ordered by sources
Beschreibung: sources with citation frequency, ordered by sources
Treffer 1 bis 50 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Comments | Number |
1 | S1 | Atens Verstorbene 1913-1921 | 3 | ||||
2 | S10 | Kirchenbuch Schluckenau Trauungen von 1748-1787 | KB Schluckenau Trauungen 1748-1787 | 4 | |||
3 | S100 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Trauungen 1856-1878 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Trauungen 1856-1878 | 1 | |||
4 | S101 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1856-1878 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1856-1878 | 3 | |||
5 | S102 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1879-1891 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1879-1891 | 1 | |||
6 | S103 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Christuskirchengemeinde Beerdigungen 1885-1896 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Christuskirchengemeinde Beerdigungen 1885-1896 | 1 | |||
7 | S104 | Kirchenbücher Eggelingen 1800-1874 Duplicat | Kirchenbücher Eggelingen 1800-1874 Duplicat | 2 | |||
8 | S105 | Kirchenbücher Berdum 1823-1874 Duplicate | Kirchenbücher Berdum 1823-1874 Duplicate | 13 | |||
9 | S106 | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | 3 | |||
10 | S107 | Kirchenbuch Eggelingen 1800-1874 Duplicate | Kirchenbuch Eggelingen 1800-1874 Duplicate | 12 | |||
11 | S108 | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | 2 | |||
12 | S109 | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | 1 | |||
13 | S11 | Kirchenbuch Schluckenau Taufen von 1750-1769 | KB Schluckenau Taufen 1750-1769 | 2 | |||
14 | S110 | Kirchenbuch Fulkum 1828-1874 Duplicate | Kirchenbuch Fulkum 1828-1874 Duplicate | 8 | |||
15 | S111 | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | 2 | |||
16 | S112 | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | 3 | |||
17 | S113 | Kirchenbuch Blersum 1827-1874 Duplicate | Kirchenbuch Blersum 1827-1874 Duplicate | 1 | |||
18 | S114 | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | 4 | |||
19 | S115 | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | 3 | |||
20 | S116 | Kirchenbuch Werdum 1828-1874 Duplicate | Kirchenbuch Werdum 1828-1874 Duplicate | 1 | |||
21 | S117 | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | 3 | |||
22 | S118 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1700-1839 Mischbuch | Kirchenbuch Hohenkirchen 1700-1839 Mischbuch | 1 | |||
23 | S119 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | 3 | |||
24 | S12 | Volkszählung 1861 - Die Einwohner der Stadt Esens und der Ämter Esens, Wittmund und Friedburg | Volkszählung Wittmund/Esens 1861 | Wiard Hinrichs | 7 | ||
25 | S120 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | 2 | |||
26 | S121 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1823-1840 Beerdigungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1823-1840 Beerdigungen | 1 | |||
27 | S122 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1858 Beerdigungen | 1 | ||||
28 | S123 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1859-1876 Beerdigungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1859-1876 Beerdigungen | 1 | |||
29 | S124 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1871 Trauungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1871 Trauungen | 1 | |||
30 | S125 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | 3 | |||
31 | S126 | Kirchenbuch Rüstringen 1940-1942 Beerdigte | Kirchenbuch Rüstringen 1940-1942 Beerdigte | 1 | |||
32 | S127 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1852-1875 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1852-1875 | 1 | |||
33 | S128 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1766-1820 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1766-1820 | 9 | |||
34 | S129 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | 5 | |||
35 | S13 | Kirchenbuch Schluckenau Taufen von 1721-1749 | KB Schluckenau Taufen 1721-1749 | 2 | |||
36 | S130 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1681-1752 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1681-1752 | 12 | |||
37 | S131 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | 1 | |||
38 | S132 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1756-1786 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1756-1786 | 1 | |||
39 | S133 | Kirchenbuch Hannover Dreifaltigkeistskirche Taufen 1916-1934 | Kirchenbuch Hannover Dreifaltigkeistskirche Taufen 1916-1934 | 1 | |||
40 | S134 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | 1 | |||
41 | S135 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Trauungen 1899-1911 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Trauungen 1899-1911 | 1 | |||
42 | S136 | Kirchenbuch Daverden Mischbuch 1715-1852 | Kirchenbuch Daverden Mischbuch 1715-1852 | 17 | |||
43 | S137 | genealogieonline.nl | genealogieonline.nl | 1 | |||
44 | S138 | Kirchenbuch Achim Mischbuch 1542-1897 | Kirchenbuch Achim Mischbuch 1542-1897 | 1 | |||
45 | S139 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | 6 | |||
46 | S14 | Information durch die Mailingliste FamFo Esens. | Info der FamFo-Mailingliste Esens | 1 | |||
47 | S140 | Kirchenbuch Loxstedt Mischbuch 1715-1875 | Kirchenbuch Loxstedt Mischbuch 1715-1875 | 8 | |||
48 | S141 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | 2 | |||
49 | S142 | Kirchenbuch Abbehausen Getraute 1811-1864 | Kirchenbuch Abbehausen Getraute 1811-1864 | 1 | |||
50 | S143 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | 2 |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts»