Bericht: individuals: age frequency distribution

         Beschreibung: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)


Treffer 1 bis 50 von 100   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 Vorwärts»

# Age Total
1 174 
2 100 
3 46 
4 42 
5 19 
6 20 
7 10 
8 22 
9 10 
10
11 10  16 
12 11 
13 12 
14 13 
15 14 
16 15 
17 16  10 
18 17  11 
19 18 
20 19 
21 20 
22 21  15 
23 22  11 
24 23  16 
25 24  13 
26 25  15 
27 26  15 
28 27  15 
29 28  14 
30 29  18 
31 30  15 
32 31  15 
33 32  14 
34 33  26 
35 34  21 
36 35  24 
37 36  23 
38 37  31 
39 38  25 
40 39  22 
41 40  29 
42 41  22 
43 42  19 
44 43  26 
45 44  30 
46 45  27 
47 46  22 
48 47  27 
49 48  29 
50 49  34 


1 2 Vorwärts»