Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 1 bis 50 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
1 | I2951 | Ahlke | um 1640 | 0 | Mueller | |
2 | I2837 | Alcke | um 1616 | 0 | Mueller | |
3 | I2389 | Alke | um 1670 | 0 | Mueller | |
4 | I1341 | Almet | um 1560 | 0 | Mueller | |
5 | I1152 | Almeth | um 1560 | 0 | Mueller | |
6 | I3834 | Ancke | um 1645 | 0 | Mueller | |
7 | I1523 | Anna | um 1560 | 0 | Mueller | |
8 | I2896 | Anna | um 1582 | 0 | Mueller | |
9 | I2922 | Anna | um 1570 | 0 | Mueller | |
10 | I3024 | Anna | errechnet 1662 | 0 | Mueller | |
11 | I2346 | Anna Ahlers | um 1778 | 0 | Mueller | |
12 | I2373 | Anna Margareta | um 1715 | 0 | Mueller | |
13 | I1978 | Anneke | um 1580 | 0 | Mueller | |
14 | I3950 | Becke | um 1730 | 0 | Mueller | |
15 | I2718 | Beke | um 1655 | 0 | Mueller | |
16 | I3430 | Beke | um 1550 | 0 | Mueller | |
17 | I4722 | Elisabeth | errechnet 1682 | 0 | Mueller | |
18 | I4853 | Etke | errechnet 1713 | 0 | Mueller | |
19 | I2056 | Eye | um 1605 | 0 | Mueller | |
20 | I1869 | Falde | um 1618 | 0 | Mueller | |
21 | I3694 | Fouw | um 1639 | 0 | Mueller | |
22 | I3696 | Frouwe | um 1670 | 0 | Mueller | |
23 | I2832 | Gesche | um 1607 | 0 | Mueller | |
24 | I2848 | Gesche | um 1590 | 0 | Mueller | |
25 | I2878 | Gesche | um 1626 | 0 | Mueller | |
26 | I2900 | Gesche | um 1554 | 0 | Mueller | |
27 | I3971 | Gesche | errechnet 1626 | 0 | Mueller | |
28 | I3994 | Gesche | um 1621 | 0 | Mueller | |
29 | I3440 | Geske | um 1630 | 0 | Mueller | |
30 | I2839 | Grete | um 1585 | 0 | Mueller | |
31 | I2852 | Grete | um 1608 | 0 | Mueller | |
32 | I2932 | Grete | um 1656 | 0 | Mueller | |
33 | I3246 | Grete | um 1685 | 0 | Mueller | |
34 | I3414 | Grete | um 1580 | 0 | Mueller | |
35 | I3453 | Grete | um 1643 | 0 | Mueller | |
36 | I2371 | Grete NN | um 1706 | 0 | Mueller | |
37 | I3204 | Hemke | um 1620 | 0 | Mueller | |
38 | I3276 | Hemmeke | um 1525 | 0 | Mueller | |
39 | I1982 | Hymcke | um 1602 | 0 | Mueller | |
40 | I2201 | Katharina | um 1740 | 0 | Mueller | |
41 | I3285 | Katrina Elisabeth | um 1600 | 0 | Mueller | |
42 | I3030 | Marie | um 1650 | 0 | Mueller | |
43 | I4039 | Marie | um 1720 | 0 | Mueller | |
44 | I2751 | Minste | um 1600 | 0 | Mueller | |
45 | I3681 | Moder | um 1650 | 0 | Mueller | |
46 | I1994 | Rixte | um 1575 | 0 | Mueller | |
47 | I3304 | Sarpe | um 1649 | 0 | Mueller | |
48 | I3719 | Swester | um 1600 | 0 | Mueller | |
49 | I4956 | Sybille Charlotte | um 1669 | 0 | Mueller | |
50 | I3449 | Tale | um 1610 | 0 | Mueller |
1 2 3 4 5 ... 21» Vorwärts»