Bericht: families: frequency distribution of marriage age, by year

         Beschreibung: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd


Treffer 1 bis 50 von 91   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 Vorwärts»

# Marriage_age Amount
1
2
3 11 
4 13 
5 14 
6 15 
7 15 
8 16  10 
9 17  16 
10 17 
11 18  34 
12 18 
13 19  55 
14 19  12 
15 20  118 
16 20  36 
17 21  36 
18 21  102 
19 22  70 
20 22  122 
21 23  56 
22 23  100 
23 24  104 
24 24  130 
25 25  142 
26 25  141 
27 26  86 
28 26  71 
29 27  105 
30 27  66 
31 28  90 
32 28  55 
33 29  79 
34 29  66 
35 30  99 
36 30  50 
37 31  55 
38 31  29 
39 32  24 
40 32  38 
41 33  28 
42 33  41 
43 34  12 
44 34  26 
45 35  19 
46 35  36 
47 36  13 
48 36  31 
49 37  24 
50 37 


1 2 Vorwärts»