Bericht: families: frequency distribution of marriage age, by year
Beschreibung: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Treffer 1 bis 50 von 91 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Marriage_age | Amount |
1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 1 |
3 | 11 | 1 |
4 | 13 | 1 |
5 | 14 | 2 |
6 | 15 | 2 |
7 | 15 | 1 |
8 | 16 | 10 |
9 | 17 | 5 |
10 | 17 | 15 |
11 | 18 | 1 |
12 | 18 | 31 |
13 | 19 | 11 |
14 | 19 | 54 |
15 | 20 | 37 |
16 | 20 | 116 |
17 | 21 | 35 |
18 | 21 | 101 |
19 | 22 | 67 |
20 | 22 | 120 |
21 | 23 | 53 |
22 | 23 | 100 |
23 | 24 | 103 |
24 | 24 | 127 |
25 | 25 | 140 |
26 | 25 | 138 |
27 | 26 | 84 |
28 | 26 | 71 |
29 | 27 | 103 |
30 | 27 | 65 |
31 | 28 | 55 |
32 | 28 | 89 |
33 | 29 | 65 |
34 | 29 | 79 |
35 | 30 | 50 |
36 | 30 | 97 |
37 | 31 | 29 |
38 | 31 | 54 |
39 | 32 | 24 |
40 | 32 | 38 |
41 | 33 | 41 |
42 | 33 | 28 |
43 | 34 | 26 |
44 | 34 | 12 |
45 | 35 | 35 |
46 | 35 | 18 |
47 | 36 | 31 |
48 | 36 | 13 |
49 | 37 | 24 |
50 | 37 | 5 |
1 2 Vorwärts»