Nordenham, Wesermarsch, NI, D
OpenStreetMap
Ort : Geographische Breite: 53.4913, Geographische Länge: 8.4531
Gestorben
Treffer 51 bis 90 von 90
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 19 Apr 1985 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I383 | |
| 52 | 24 Mrz 2020 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2561 | |
| 53 | 16 Feb 1999 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I983 | |
| 54 | 15 Apr 1929 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I1324 | |
| 55 | Apr 1975 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I384 | |
| 56 | 1 Feb 2013 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4223 | |
| 57 | 12 Jan 1941 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I189 | |
| 58 | 15 Sep 1924 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4068 | |
| 59 | 11 Feb 1967 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5238 | |
| 60 | 22 Jun 1946 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4163 | |
| 61 | 22 Mrz 1982 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4395 | |
| 62 | 27 Jan 1939 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I204 | |
| 63 | 17 Nov 1943 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I825 | |
| 64 | 7 Aug 2019 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I208 | |
| 65 | 30 Mrz 1988 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2723 | |
| 66 | 12 Mrz 1948 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I908 | |
| 67 | 3 Apr 2020 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Pers.45 | |
| 68 | 16 Mrz 2004 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I900 | |
| 69 | 24 Aug 1990 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I224 | |
| 70 | 14 Dez 2017 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I399 | |
| 71 | 14 Mai 1996 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4186 | |
| 72 | Dez 1965 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4114 | |
| 73 | 21 Feb 1976 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I1759 | |
| 74 | 10 Nov 2003 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4130 | |
| 75 | 14 Mai 2003 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4184 | |
| 76 | 24 Jun 1944 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4116 | |
| 77 | 18 Dez 1915 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I550 | |
| 78 | 2 Okt 2001 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4131 | |
| 79 | 11 Aug 1917 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4061 | |
| 80 | Nov 2012 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I408 | |
| 81 | 11 Nov 2024 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Pers.42 | |
| 82 | Mai 2005 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I925 | |
| 83 | 20 Sep 1985 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I985 | |
| 84 | 9 Jan 1944 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I509 | |
| 85 | 25 Apr 2014 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I305 | |
| 86 | Mai 1985 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4133 | |
| 87 | 5 Jun 1986 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4134 | |
| 88 | 22 Mai 2012 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I407 | |
| 89 | 17 Okt 1967 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I398 | |
| 90 | 10 Okt 2007 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I418 | |
Verheiratet
Treffer 51 bis 52 von 52
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 51 | Trinks / Willms | 21 Jan 1961 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | F149 |
| 52 | Willms / Barghorn | 12 Mrz 1937 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | F145 |
