Berichte
# | Name des Bericht | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Vissen | Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03. Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking Heerser; Neptunus - geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen - hoe je omgaat met spirituele waarden - daar waar je "de mist in kan raken", en erg beïnvloedbaar bent - - hoe iemand intuïtief zijn juiste draai in het leven vindt. Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents. |
2. | Ram | Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April Ram 21 maart - 21 april Ik ben Het ik ben Het pure begin. De impulsieve aktie Heerser Mars; - zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden - hoe je voor jezelf opkomt - hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities. |
3. | Stier | Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY |
4. | Tweelingen | Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUN |
5. | Kreeft | Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL |
6. | Leeuw | Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG |
7. | Maagd | Personen, geboren in het astrologische teken (Virgo): 24 augustus-23 september Individuals born in astrological sign virgo: 24 AUG - 23 SEP |
8. | Weegschaal | Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10. Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT |
9. | Schorpioen | Personen, geboren in het astrologische teken Schorpioen (Skorpius): 24.10.-22.11. Individuals born in astrological sign scorpio: 24 OCT - 22 NOV |
10. | Boogschutter | Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12. Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC |
11. | Individuals: frequency of zodiacal signs | Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden |
12. | Individuals, with their zodiacal sign | Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld A list of all the people with their zodiacal sign |
13. | All the women in the database sorted on first name | Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name |
14. | All the men in the database sorted on first name | Alle mannen in de database gesorteerd op first_name, |
15. | People sorted on date | This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth |
16. | Changed persons in the last 90 days | Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date |
17. | Document changes | Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen. Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) |
18. | Changes in histories with people | Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals) |
19. | Changed families | Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen Families changed within the last 90 days |
20. | Changes in headstones (Last 90 days w.o. people | headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) |
21. | Changed headstones with links to cemetries | Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries) |
22. | Changed photos, without links to people | Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) |
23. | Photos changed within the last 90 days | Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals) |
24. | Unknown sex | A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. |
25. | Veterans | An overview of veterans (at least if you added some) |
26. | all occuring places, including place levels | all occuring places, including place levels |
27. | sources with citation frequency, ordered by sources | sources with citation frequency, ordered by sources |
28. | sources with citation frequency, ordered by frequency | sources with citation frequency, ordered by frequency |
29. | sources: citation texts - with frequency of occurence | sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description |
30. | individuals: frequency distribution of zodiacal signs | individuals: frequency distribution of zodiac signs |
31. | individuals without date of birth/baptism/death/burial | individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields) |
32. | individuals without places | individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields) |
33. | indivuals ordered by ascending age | indivuals ordered by ascending age (only deceased) |
34. | individuals: age frequency distribution | individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) |
35. | individuals: age frequency per decade | individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen |
36. | Individuals marked as living | Individuals marked as "living" with age > 100 years |
37. | inviduals: birthdays in the current month | inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons) |
38. | individuals with an unclear date of birth | individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL" |
39. | individuals: birth frequency by century | individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
40. | individuals: birth frequency by decades | individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen |
41. | individuals: birth frequency by calendar months | individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
42. | individuals: baptism frequency by century | individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen |
43. | individuals: days between birth and baptism | individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop |
44. | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen |
45. | individuals with 50. birthdate this year or next year | individuals with 50. birthdate this year or next year |
46. | individuals with 60. birthdate this year or next year | individuals with 60. birthdate this year or next year |
47. | individuals with 65. birthdate this year or next year | individuals with 65. birthdate this year or next year |
48. | individuals with 70. birthdate this year or next year | individuals with 70. birthdate this year or next year |
49. | individuals with 75. birthdate this year or next year | individuals with 75. birthdate this year or next year |
50. | individuals with 80. birthdate this year or next year | individuals with 80. birthdate this year or next year |
51. | individuals with 85. birthdate this year or next year | individuals with 85. birthdate this year or next year |
52. | individuals with 90. birthdate this year or next year | individuals with 90. birthdate this year or next year |
53. | individuals with 100. birthdate this year or next year | individuals with 100. birthdate this year or next year |
54. | individuals, by place of birth | individuals, sorted by place of birth |
55. | individuals, by place of baptism | individuals, by place of baptism |
56. | individuals with and unclear date of death | individuals with and unclear date of death |
57. | individuals: death frequency by century | individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
58. | individuals: birth frequency by day-of-week | individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
59. | individuals: death frequency by decades | individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen |
60. | individuals: death frequency by calendar months | individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
61. | individuals: death frequency by day-of-week | individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
62. | families with missing partners | families with missing partners |
63. | families with missing partners but WITH marriage date | families with missing partners but WITH marriage date |
64. | families: marriage frequency by century | families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
65. | families: marriage frequency by decades | families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen |
66. | families: marriage frequency by day-of-week | families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
67. | families: marriage frequency by calendar month | families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
68. | individuals married with age <= 18 years | individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) |
69. | individuals married with age >= 80 years | individuals married with age >= 80 years |
70. | families: individuals with marriage date *after* death date | families: individual with marriage date *after* death date |
71. | families: individuals with marriage date *before* birthdate | families: individuals with marriage date *before* birthdate |
72. | families: frequency distribution of marriage age, by year | families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd |
73. | families: frequency distribution of wife's marriage age, by year | families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen |
74. | families: frequency distribution of husband's marriage age, by year | families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen |
75. | families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps | families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen |
76. | families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps | families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen |
77. | families: occuring marriage types without names (but with frequency) | families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen |
78. | Same sex marriages | |
79. | Families sorted according to number of children | |
80. | individuals with missing father or missing mother | individuals with missing father or missing mother |
81. | Incomplete families | Families where husband or wife is missing |
82. | Individuals (not: families!) with number of associated children | Individuals (not: families!) with number of associated children |
83. | Families: twins, triplets.. | Families: twins, triplets.. |
84. | Families: Twins | Families: Twins |
85. | families, ordered by husband's name | families, ordered by husband's name |
86. | families, ordered by wife's maiden name | families, ordered by wife's maiden name |
87. | families: husbands | families: husbands |
88. | families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) | families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) |
89. | families: wifes | families: wifes |
90. | Families: individuals with missing father or missing mother | Families: individuals with missing father or missing mother |
91. | individuals: number of days between birth and death | individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden |
92. | birthday to death, one = equals 10 people | individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen |
93. | Dagen verschil tussen dood en leven | / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death |
94. | Places without coordinates | |
95. | Wezen, Orphans | Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input. |
96. | Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren | Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. |
97. | individuals with mother, but without father (father is missing) | Individuen met hun mother maar waar de vader mist |
98. | families: individuals with father, but without mother (mother is missing) | Gezinnen met een missende mother |
99. | Places ordered by the last entered | Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde |
100. | all occuring second place name levels p, including frequency, | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau |
101. | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
102. | All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. |
103. | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
104. | Faulty birth dates | Foutieve geboortedatums |
105. | Faulty burial dates | foutieve begraafdatums |
106. | Faulty death dates | foutieve overlijdensdatums |
107. | Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 | foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums. |
108. | empty notes | empty notes |
109. | Husband is female | Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. |
110. | People born after they died | Personen geboren nadat ze overleden zijn. |
111. | The wife is male | Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd |
112. | Born after Baptized | Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. |
113. | People buried before death | Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven |
114. | Places with an empty description but with coordinates | Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten |
115. | Ages of people when they died | Leeftijden van overleden personen |
116. | Age of people when they died | leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen |
117. | People without a default image | Mensen zonder een standaard klikplaatje |
118. | Show private notes | Toon privé notities |
119. | Orphaned families | Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother |
120. | People with the same surname as their mother | People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother |
121. | Different surname as both parents | People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother. |
122. | People with a different surname as their father | People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) |
123. | People ordered with the age of their parents | People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader |
124. | Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 | Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn. |
125. | Statistic of people becoming parents | Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden |
126. | People born into more families | Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren |
127. | Wrong place names for PERSONS | Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
128. | Wrong place names for FAMIILIES | Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
129. | Media statistics | Media statistieken |
130. | Media overview by media type | Media overzicht per media type. |
131. | Media which are always visible | Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd |
132. | Media not associated with a tree | Media die niet aan een boom vastzit |
133. | Media without coordinates | Media zonder coordinaten |
134. | Media with coordinates | Media met coordinaten. |
135. | Media with associated people, *without* having media linked to an event | Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn. |
136. | Media with associated people, *with* having media linked to an event | Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis |
137. | Media which are set as "default photo" | Media die als standaard foto zijn aangevinked |
138. | Media which are *not* set as "default photo" | Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked |
139. | People *with* associated media, but *without* default photo | Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje |
140. | Levende Boekholt's | Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien |
141. | Levende personen | Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien |
142. | Levende Savenije's | Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien |
143. | People without any dates | Mensen zonder enige datums |
144. | People with aproximate birthdates in the provinces of Groningen and Drenthe | Mensen met een "ongeveer" geboortedag in Groningen en Drenthe (via www.allegroningers.nl en www.drenlias.nl zijn die wel in te vullen) De geschatte datums heb ik eruit gehaald, omdat die kennelijk niet gevonden konden worden. |
145. | Documents linked to people not to an event | Documenten die aan een persoon gelinked zijn. |
146. | Children born before their mother | Kinderen geboren voor hun mother |
147. | Children born before their father | Kinderen geboren voor hun vader |
148. | Children born after the death of their mother | Kinderen geboren na de dood van hun mother |
149. | Children born after 9 months after their father's death | Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood |
150. | Number of people originating from first level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp |
151. | Number of people originating from second level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente |
152. | Number of people originating from third level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land. |
153. | Frequencies of origin of people | Frequencies van de geboorteplaats van mensen |
154. | Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight | Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet. |
155. | List of men who were eligable to fight in the papal wars | Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben |
156. | Statistics of places where people were baptized | Statistieken waar mensen gedoopt zijn. |
157. | Frequency of people's marriage place | Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn |
158. | Families: husbands/wives, sorted by place of marriage | Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk |
159. | families: couples with same last names | Gezinnen, stellen met dezelfde last_name |
160. | Persons whose last name is the same as the last name of their mother | Personen met dezelfde achternaam als hun moeder |
161. | persons whose last names are different from last name of father *and* last name | Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder |
162. | Placenames in the Netherlands without maps | Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden |
163. | Distance between death place and the place burried (in Km) | Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers |
164. | Places sorted from biggest entity to smallest | |
165. | People with non-alphabetic characters in their name | Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam. |
166. | Number of people with the same last and first name ordered alphabetically | Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt |
167. | Couples having the same names | Partners die dezelfde namen hebben |
168. | Distance in kilometers between place of birth and place of death | Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden |
169. | Distance in kilometers between birth place and baptism place | Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop |
170. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles without names - occurring titles with frequency |
171. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles with corresponding names |
172. | Sources: citations associated with families, just the link | Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link |
173. | Associations between people | Verbindingen tussen personen |
174. | individuals: people with nicknames, ordered on nicknames | Mensen met bijnamen of roepnamen |
175. | Sources with frequency and persons, ordered by sources | Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen |
176. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation | Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. |
177. | individuals: death causes without names (including frequency) | Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie |
178. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o | Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. |
179. | individuals with different deathplace and place of burial | Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden. |
180. | sources without any citations | Bronnen zonder enige citaten |
181. | individuals who died on their birthday | individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth) |
182. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen |
183. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam |
184. | individuals: events: emigrated persons | Mensen die geemigreerd zijn. |
185. | sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam |
186. | individuals: events: occupations with names | Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen |
187. | individuals: events: occupations without names (including frequency) | Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep |
188. | individuals: events: occuring occupations ordered on frequency | Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen. |
189. | individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit | Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen. |
190. | individuals: events: residences with associated names | Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde. |
191. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation | Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep |
192. | sources: citations with associated individuals, ordered by citation text | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst. |
193. | Children born after mother is buried | Kinderen geboren nadat moeder begraven is |
194. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name | Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers |
195. | sources with notes, including note contents | Bronnen met notities, inclusief de inhoud |
196. | individuals with associated notes | personen met geassocieerde notities |
197. | Unused place names | Ongebruikte plaatsnamen |
198. | Duplicate events for the same person | Dubbele gebeurtenissen voor individuen |
199. | List eventypes | List even types with eventypeID |
200. | Changes made by users | Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen |
201. | Families with only one spouse and no children | Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) |
202. | Children with a different Metaphone than their father | Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan. Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father |
203. | Couples of whom at least one were born or died in the peat colonies | Lijst van echtparen waarvan er minstens een van hen in de Kanaalstreken of monden is geboren of gestorven |
204. | People with a burial place but no headstone | Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen |
205. | People sorted on ID | Mensen gesorteerd op het ID |
206. | Age in weeks of Children who died before 1 | Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden |
207. | Age in years, weeks, days | Leeftijd in jaren, weken en dagen |
208. | Age in Years, Weeks, Days, | |
209. | Number of children a man fathered | Het aantal kinderen die een man voorbracht |
210. | Frequency of names | Frequentie van namen |
211. | Length of marriage, ordered by alphabet | Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet |
212. | Length of marriage, ordered by length of marriage | Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd |
213. | Report List and code, lijst met alle rapporten en code | If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam |
214. | People without parents born between 1800 and 1911 | Mensen die tussen 1800 en 1911 zijn geboren in Groningen en Drenthe zonder ouders |
215. | DE WET VAN TWAALF |
