Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D
OpenStreetMap
Geographische Breite: 53.4986440, Geographische Länge: 8.4923933
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Jan 1943 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5419 | |
| 2 | 2 Feb 1718 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3394 | |
| 3 | 26 Mai 1850 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3214 | |
| 4 | um 1742 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3773 | |
| 5 | 23 Feb 1860 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I495 | |
| 6 | 7 Mai 1851 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I727 | |
| 7 | vor 28 Dez 1673 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5363 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Dez 1976 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I924 | |
| 2 | 22 Dez 1792 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3092 | |
| 3 | 9 Feb 1869 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I1753 | |
| 4 | vor 1811 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2289 | |
