Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ
OpenStreetMap
Geographische Breite: 50.9534250, Geographische Länge: 14.5551548
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2210 | ||
| 2 | 1766 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2183 | |
| 3 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2214 | ||
| 4 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2209 | ||
| 5 | 1812 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2208 | |
| 6 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2213 | ||
| 7 | 11 Jul 1765 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2246 | |
| 8 | 20 Dez 1763 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2182 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 1847 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2209 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Krause / Salomon | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | F666 | |
| 2 | Pietschmann / Kindermann | 9 Jan 1803 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | F664 |
| 3 | Pietschmann / Tippelt | 14 Nov 1831 | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | F661 |
