Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D
OpenStreetMap
Geographische Breite: 53.3967851, Geographische Länge: 8.4746426
Getauft
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Nov 1866 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I1765 | |
| 2 | 31 Dez 1840 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I1367 | |
| 3 | 28 Sep 1854 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4158 | |
| 4 | 25 Okt 1896 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I905 | |
| 5 | 19 Apr 1897 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I1747 | |
| 6 | 3 Aug 1856 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I1760 | |
| 7 | 26 Okt 1902 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4229 | |
| 8 | 10 Jul 1904 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4230 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Apr 2007 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4416 | |
Begraben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Apr 2007 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4416 | |
| 2 | 28 Mai 1868 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I1367 | |
| 3 | 16 Jun 1873 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I520 | |
| 4 | 25 Feb 1882 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | I4113 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Buschmann / Sommer | 28 Jul 1923 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | F29 |
| 2 | Lüdemann / Heidemann | 24 Jun 1860 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | F495 |
| 3 | Müller / Wiechmann | 19 Jun 1891 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | F182 |
| 4 | Sommer / Abbenseth | 16 Mai 1893 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | F519 |
