Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D
OpenStreetMap
Geographische Breite: 51.1908965, Geographische Länge: 13.3495892
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Mrz 1804 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I5307 | |
| 2 | 7 Feb 1806 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I5303 | |
| 3 | 6 Okt 1801 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I5306 | |
| 4 | 14 Dez 1792 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I4972 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Apr 1834 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | Pers.39 | |
| 2 | 9 Feb 1806 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I5303 | |
| 3 | 2 Apr 1801 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I257 | |
| 4 | 9 Jan 1842 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | Pers.38 | |
| 5 | 14 Jul 1801 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | I259 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | Pers.38 | ||
