Bericht: Leeuw
Beschreibung: Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG
De presentatie van het ego
De scheppingsdrang
Heerser Zon;
- zegt iets over je bewuste gedrag
- geeft de weg aan die 'n mens het beste kan gaan om zich in overeenstemming met z’n diepste
ware zijn te ontplooien
- hoe je omgaat met creativiteit, romantiek, kinderen en in hoeverre je "het kind in jezelf" een
plaats durft te geven.
- of je vertrouwen hebt in je intuïtie en je hart, jezelf durft te zijn
Leo is the Fixed-Fire sign. Leos stubbornly cling to their pride. They resent the indignity of altering their opinions or behavior in front of or at the request of others. Their stubborn nature makes it hard for them to accept that there is no virtue in giving what they want to give rather than what may really be wanted or needed, and no reward in misguided loyalty to those who are not worthy of it.
Treffer 1 bis 50 von 282 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Stammbaum | Lebend |
1 | I4017 | Ahammer | Anna Maria | 14 Aug 1794 | Kufhaus, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
2 | I4492 | Ahammer | Anna Maria | 20 Aug 1745 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
3 | I4520 | Ahammer | Gottlieb | 19 Aug 1796 | Kufhaus, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
4 | I4882 | Albers | Rinste | 30 Jul 1745 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
5 | I7 | ||||||
6 | I4763 | Averdam | Friedrich Otto | 8 Aug 1857 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | Mueller | 0 |
7 | I1793 | Ayelts | Gretje | 25 Jul 1700 | Barkholt, Holtriem, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
8 | I1645 | Bartrams | Anke | 22 Aug 1736 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
9 | I1631 | Bartrams | Gerd Eilers | 9 Aug 1771 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
10 | I4240 | ||||||
11 | I1457 | Behrens | Grete | 1 Aug 1647 | Hahn / Rst., Rastede, WST, NI, D | Mueller | 0 |
12 | I1864 | Berends | Faltje | 30 Jul 1695 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
13 | I4902 | Berends | Johann | 23 Aug 1722 | Ost Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
14 | I912 | Bischof | Anton Friedrich | 15 Aug 1887 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
15 | I3590 | Bischof | Trine Margarethe | 6 Aug 1788 | Husumerdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
16 | I2629 | Bischoff | Anna Sophia Catharina | 21 Aug 1826 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
17 | I3786 | Bischoff | Johann Wilhelm | 15 Aug 1835 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
18 | I1198 | Blankenforth | Almt | 7 Aug 1742 | Altjührden, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
19 | I3937 | Bodenhoop | Cathrine Margrete | errechnet 28 Jul 1732 | Mueller | 0 | |
20 | I3088 | Böschen | Heidewig | 10 Aug 1705 | Hartwarder Brücke / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
21 | I3102 | Böschen | Johanne Marie Bernhardine | 21 Aug 1862 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
22 | I2443 | Bunjes | Ida Johanne Marie | 19 Aug 1875 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
23 | I3631 | Butt | Anna Magdalena | 19 Aug 1796 | Stotel / Stt., Loxstedt, CUX, NI, D | Mueller | 0 |
24 | I1609 | Carstens | Eilert | 14 Aug 1786 | Mueller | 0 | |
25 | I5342 | Carstens | Tjard | 24 Jul 1818 | Funnixer Mitteldeich / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
26 | I285 | Christians | Anke Maria | 24 Jul 1827 | Tettenser Looge, Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | Mueller | 0 |
27 | I4910 | Christians | Anke Marie | 6 Aug 1811 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
28 | I294 | Christians | Christian Fimmen | 5 Aug 1819 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | Mueller | 0 |
29 | I1558 | Christians | Hermann Fimmen | 22 Aug 1832 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | Mueller | 0 |
30 | I4959 | Claus | Johanne Christiane | 19 Aug 1826 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
31 | I2560 | Coldewey | Frieda Helene | 1 Aug 1908 | Alse, Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
32 | I638 | Cordes | Gesche Margarethe | 4 Aug 1795 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
33 | I1421 | Decker | Anna Catharine | 23 Aug 1817 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
34 | I2008 | Dirks | Etcke | 15 Aug 1685 | Mimstede, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
35 | I423 | Dreessen | Meenje | 9 Aug 1846 | Rysum, Krummhörn, NI, D | Mueller | 0 |
36 | I5208 | Eden | Ibe | 26 Jul 1732 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | Mueller | 0 |
37 | I1499 | Ehlers | Anna | 30 Jul 1682 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
38 | I1475 | Ehlers | Gerd | 13 Aug 1747 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
39 | I1650 | Eilerts | Gretcke | 31 Jul 1754 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
40 | I1577 | Eilerts | Gretke | 10 Aug 1682 | Mueller | 0 | |
41 | I1873 | Everts | Siut | 1 Aug 1687 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
42 | I3885 | Eyben | Jacob | 7 Aug 1765 | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
43 | I1884 | Focken | Gerjet | 10 Aug 1678 | Folstenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
44 | I1707 | Folte | Hinrich Christian | 24 Jul 1790 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
45 | I1714 | Freels | Anna Cathrine | 15 Aug 1755 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
46 | I1712 | Freels | Christian | 23 Jul 1724 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
47 | I2319 | Freese | Diedrich Friedrich | 31 Jul 1828 | Mueller | 0 | |
48 | I4903 | Galtets | Ehje | 3 Aug 1727 | Nord Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
49 | I3741 | Garcken | Tete Mimen | 27 Jul 1586 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
50 | I4142 | Gatschke | Günther | 6 Aug 1925 | Phiesewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts»