Bericht: Places ordered by the last entered
Beschreibung: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffer 101 bis 150 von 1027 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
101 | Leicester, Leicestershire, East Midlands, UK | -1.1397592 | 52.6368778 | 1084 | |
102 | Seifersdorf, Dippoldiswalde, PIR, SN, D | 13.6429417 | 50.9347140 | 1083 | |
103 | Neu Ehrenberg (Nove Krecany), Decin, Ustecky kraj, CZ | 1082 | |||
104 | Saint-Desir, Lisieux, Normandie, FR | 0.2278490 | 49.1459220 | 1081 | |
105 | Enfir St.-Lyr, FR | 1080 | |||
106 | Trinitatis-Friedhof, Dresden, SN, D | 13.7719986 | 51.0546374 | 1079 | |
107 | Bad Krozingen, Breisgau-Hochschwarzwald, FR, BW, D | 7.7003244 | 47.9160569 | 1077 | |
108 | Uttum / Utt., Krummhörn, AUR, NI, D | 7.1561611 | 53.4530166 | 1076 | |
109 | Grundy County, Iowa, USA | -92.8577105 | 42.4369506 | 1075 | |
110 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 1074 | |
111 | Swinemünde / Swinoujscie, Woiwodschaft Westpommern, PL | 14.2491056 | 53.9190768 | 1073 | |
112 | Hof / Naundorf, Nordsachsen, TDO, SN, D | 13.1896782 | 51.2395964 | 1072 | |
113 | Feldhauserdeich / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 1071 | |||
114 | Heiligenrode / Hgr., Stuhr, DH, NI, D | 1070 | |||
115 | Weyhe / Kwh., Weyhe, DH, NI, D | 8.8505316 | 52.9830237 | 1069 | |
116 | Altenwalde, CUX, NI, D | 8.6632531 | 53.8129120 | 1068 | |
117 | Los Angeles / Los Angeles, Kalifornien, USA | -118.2436849 | 34.0522342 | 1067 | |
118 | Nikolaiken (Mikolajki) / Mragowo, Ermland-Masuren, PL | 21.3048734 | 53.8641596 | 1066 | |
119 | Long Beach / Los Angeles, Kalifornien, USA | 1065 | |||
120 | South Pasadena / Los Angeles, Kalifornien, USA | -118.1503488 | 34.1161196 | 1064 | |
121 | Dornum / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4304511 | 53.6459028 | 1063 | |
122 | Bohls Ranch Cemetery South, Travis County, TX, USA | -97.6982272 | 30.2097015 | 1062 | |
123 | Klein Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 1061 | |
124 | Mulfingen / Göppingen, Ostalbkreis, BW, D | 1060 | |||
125 | Mulfingen / Mulfingen, Hohenlohekreis, BW, D | 9.8027860 | 49.3408213 | 1059 | |
126 | Abtsgmünd, Ostalbkreis, AA, BW, D | 10.1009360 | 48.8817924 | 1058 | |
127 | Leinroden / Abtsgmünd, Ostalbkreis, BW, D | 9.9922409 | 48.8807710 | 1057 | |
128 | Königsberg / Kaliningrad, Nordwestrussland, RU | 20.4522144 | 54.7104264 | 1055 | |
129 | Schönwalde / Dahme-Spreewald, BB, D | 13.8327270 | 52.0163129 | 1054 | |
130 | St.Joost / Wangerland, Friesland, D | 7.9827239 | 53.6606838 | 1053 | |
131 | Jena / Jena, TH, D | 11.5892372 | 50.9270540 | 1052 | |
132 | Helmstedt / Helmstedt, NI, D | 11.0095440 | 52.2289660 | 1051 | |
133 | Lembruch (Hagenhof) / Blg., Altes Amt Lemförde, DH, NI, D | 8.3672839 | 52.5256592 | 1050 | |
134 | Greifswald / Vorpommern-Greifswald, MV, D | 1049 | |||
135 | Gmunden / Traunsee, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 1048 | |
136 | Piacenza / Emilia-Romagna, IT | 9.6929845 | 45.0526206 | 1047 | |
137 | Hohenfriedberg / Striegau (Strzegom), Niederschlesien, PL | 16.3510375 | 50.9604662 | 1046 | |
138 | Margarethen am Moos / Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich, AT | 16.6091520 | 48.0505985 | 1045 | |
139 | Freiburg / Freiburg, Breisgau, BW, D | 7.8537010 | 47.9852420 | 1044 | |
140 | Nördlingen / Donau-Ries, Schwaben, BY, D | 10.7125556 | 48.8261345 | 1043 | |
141 | Venedig / Venetien, IT | 12.3342046 | 45.4312770 | 1042 | |
142 | Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 1041 | |
143 | Laubach / Abtsgmünd, Ostalbkreis, BW, D | 9.9680792 | 48.8648459 | 1040 | |
144 | Erfurt / Erfurt, TH, D | 11.0298800 | 50.9847679 | 1039 | |
145 | Stühren / Bas., Bassum, DH, NI, D | 1038 | |||
146 | Schorlingborstel / Bas., Bassum, DH, NI, D | 1037 | |||
147 | Albringhausen, Bassum, DH, NI, D | 8.7826189 | 52.8228809 | 1036 | |
148 | Pforzheim (Kriegsgräberstätte) / Karlsruhe, BW, D | 1035 | |||
149 | Lommatzsch, Meißen, SN, D | 13.3081211 | 51.1953471 | 1033 | |
150 | Hessenberg, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 1032 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»