Bericht: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffer 101 bis 150 von 411 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
# | Level_2 | Number |
101 | Harburg | 1 |
102 | Hartberg-Fürstenfeld | 1 |
103 | Hatten | 4 |
104 | Häusler und Bürger | 1 |
105 | Hauts-de-France | 1 |
106 | HE | 4 |
107 | Heidekreis | 1 |
108 | Hemelingen | 1 |
109 | Hesel-Holtland | 1 |
110 | Hessen | 1 |
111 | HH | 3 |
112 | Hildesheim | 1 |
113 | Hinte | 1 |
114 | HL | 1 |
115 | HM | 2 |
116 | Hoffe | 1 |
117 | Hohenlohekreis | 1 |
118 | Holtgast | 1 |
119 | Holtriem | 6 |
120 | Hude | 3 |
121 | HUN | 1 |
122 | Illinois | 1 |
123 | Iowa | 1 |
124 | IT | 2 |
125 | Jade | 19 |
126 | Jemgum | 1 |
127 | Jever | 2 |
128 | Jim Wells | 1 |
129 | Jork | 1 |
130 | Kalifornien | 3 |
131 | Kansas | 3 |
132 | Karlsruhe | 1 |
133 | Kirchdorf | 1 |
134 | Kirchlinteln | 2 |
135 | Klipphausen | 4 |
136 | Krefeld | 1 |
137 | Kreis Reichenbach | 1 |
138 | Krs. Bromberg | 1 |
139 | Krummhörn | 2 |
140 | Lambrechten | 1 |
141 | Langeoog | 1 |
142 | Langwarden | 1 |
143 | Langwedel | 2 |
144 | Lee County | 1 |
145 | Leer | 1 |
146 | Leicestershire | 2 |
147 | Leisnig | 1 |
148 | Lemgo | 1 |
149 | Lesna | 1 |
150 | LG | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»