Bericht: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschreibung: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffer 101 bis 150 von 337 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
101 | S106 | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | 3 | 3 | |||
102 | S107 | Kirchenbuch Eggelingen 1800-1874 Duplicate | Kirchenbuch Eggelingen 1800-1874 Duplicate | 12 | 7 | |||
103 | S108 | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | 2 | 2 | |||
104 | S109 | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | 1 | 1 | |||
105 | S110 | Kirchenbuch Fulkum 1828-1874 Duplicate | Kirchenbuch Fulkum 1828-1874 Duplicate | 8 | 7 | |||
106 | S111 | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | 2 | 1 | |||
107 | S112 | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | 3 | 1 | |||
108 | S114 | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | 4 | 2 | |||
109 | S115 | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | 3 | 2 | |||
110 | S116 | Kirchenbuch Werdum 1828-1874 Duplicate | Kirchenbuch Werdum 1828-1874 Duplicate | 1 | 0 | |||
111 | S117 | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | 3 | 3 | |||
112 | S118 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1700-1839 Mischbuch | Kirchenbuch Hohenkirchen 1700-1839 Mischbuch | 1 | 0 | |||
113 | S119 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | 3 | 3 | |||
114 | S120 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | 2 | 0 | |||
115 | S121 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1823-1840 Beerdigungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1823-1840 Beerdigungen | 1 | 1 | |||
116 | S122 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1858 Beerdigungen | 1 | 1 | ||||
117 | S123 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1859-1876 Beerdigungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1859-1876 Beerdigungen | 1 | 1 | |||
118 | S124 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1871 Trauungen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1826-1871 Trauungen | 1 | 0 | |||
119 | S125 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | 3 | 3 | |||
120 | S126 | Kirchenbuch Rüstringen 1940-1942 Beerdigte | Kirchenbuch Rüstringen 1940-1942 Beerdigte | 1 | 1 | |||
121 | S127 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1852-1875 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1852-1875 | 1 | 0 | |||
122 | S128 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1766-1820 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1766-1820 | 9 | 4 | |||
123 | S129 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | 5 | 5 | |||
124 | S130 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1681-1752 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1681-1752 | 12 | 9 | |||
125 | S131 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | 1 | 1 | |||
126 | S132 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1756-1786 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1756-1786 | 1 | 1 | |||
127 | S133 | Kirchenbuch Hannover Dreifaltigkeistskirche Taufen 1916-1934 | Kirchenbuch Hannover Dreifaltigkeistskirche Taufen 1916-1934 | 1 | 1 | |||
128 | S134 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | 1 | 1 | |||
129 | S135 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Trauungen 1899-1911 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Trauungen 1899-1911 | 1 | 0 | |||
130 | S136 | Kirchenbuch Daverden Mischbuch 1715-1852 | Kirchenbuch Daverden Mischbuch 1715-1852 | 17 | 15 | |||
131 | S138 | Kirchenbuch Achim Mischbuch 1542-1897 | Kirchenbuch Achim Mischbuch 1542-1897 | 1 | 0 | |||
132 | S139 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | 6 | 3 | |||
133 | S140 | Kirchenbuch Loxstedt Mischbuch 1715-1875 | Kirchenbuch Loxstedt Mischbuch 1715-1875 | 8 | 5 | |||
134 | S141 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | 2 | 0 | |||
135 | S142 | Kirchenbuch Abbehausen Getraute 1811-1864 | Kirchenbuch Abbehausen Getraute 1811-1864 | 1 | 0 | |||
136 | S143 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | 2 | 2 | |||
137 | S144 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1887-1998 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1887-1998 | 4 | 4 | |||
138 | S145 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1899-1902 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1899-1902 | 1 | 1 | |||
139 | S146 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1904-1908 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1904-1908 | 1 | 0 | |||
140 | S147 | Kirchenbuch Bant Taufen 1900-1901 | Kirchenbuch Bant Taufen 1900-1901 | 2 | 2 | |||
141 | S148 | Kirchenbuch Bant Taufen 1902-1903 | Kirchenbuch Bant Taufen 1902-1903 | 1 | 1 | |||
142 | S149 | Kirchenbuch Bant Taufen 1904-1905 | Kirchenbuch Bant Taufen 1904-1905 | 1 | 1 | |||
143 | S150 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1886-1898 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1886-1898 | 1 | 0 | |||
144 | S151 | Kirchenbuch Bant Taufen 1897-1899 | Kirchenbuch Bant Taufen 1897-1899 | 1 | 1 | |||
145 | S152 | Personenstandsregister Standesamt Dresden Todesfälle | Personenstandsregister Standesamt Dresden Todesfälle | 2 | 2 | |||
146 | S153 | Personenstandsregister Manker Sterbefälle | Personenstandsregister Manker Sterbefälle | 1 | 1 | |||
147 | S154 | Verlustlisten Erster Weltkrieg Compgen-Projekt | Verlustlisten Erster Weltkrieg Compgen-Projekt | 1 | 1 | |||
148 | S155 | Kirchenbuch Dresden-Kreuzkirche Taufen 1873 | Kirchenbuch Dresden-Kreuzkirche Taufen 1873 | 1 | 1 | |||
149 | S156 | Personenstandsregister Standesamt Dresden-Neustadt Todesfälle | Personenstandsregister Standesamt Dresden-Neustadt Todesfälle | 1 | 1 | |||
150 | S157 | Personenstandsregister Standesamt Dresden II Todesfälle | Personenstandsregister Standesamt Dresden II Todesfälle | 1 | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»