Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 101 bis 150 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
101 | I3251 | Talke | 0 | BIRT | S53 | Mueller | ||||
102 | I3251 | Talke | 0 | DEAT | S53 | Mueller | ||||
103 | I3251 | Talke | 0 | BURI | S53 | Mueller | ||||
104 | I3296 | Tete | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
105 | I3296 | Tete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
106 | I3296 | Tete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
107 | I3433 | Tete | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
108 | I3433 | Tete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
109 | I3433 | Tete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
110 | I3433 | Tete | 0 | BURI | S34 | Mueller | ||||
111 | I3517 | Tiadke | 0 | NAME | S47 | accessed 5 Apr 2014), entry for Tiadke, person ID LC5T-W9G. | Mueller | |||
112 | I3517 | Tiadke | 0 | NAME | S47 | accessed 5 Apr 2014), entry for Tiadke, person ID LC5T-W9G. | Mueller | |||
113 | I3517 | Tiadke | 0 | BIRT | S47 | accessed 5 Apr 2014), entry for Tiadke, person ID LC5T-W9G. | Mueller | |||
114 | I3517 | Tiadke | 0 | DEAT | S47 | accessed 5 Apr 2014), entry for Tiadke, person ID LC5T-W9G. | Mueller | |||
115 | I3517 | Tiadke | 0 | BURI | S47 | accessed 5 Apr 2014), entry for Tiadke, person ID LC5T-W9G. | Mueller | |||
116 | I3423 | Tide | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
117 | I3423 | Tide | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
118 | I3423 | Tide | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
119 | I3423 | Tide | 0 | BURI | S34 | Mueller | ||||
120 | I2420 | Tiode | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
121 | I2420 | Tiode | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
122 | I2420 | Tiode | 0 | CHR | S34 | Mueller | ||||
123 | I2420 | Tiode | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
124 | I2420 | Tiode | 0 | BURI | S34 | Mueller | ||||
125 | I1988 | Tomke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
126 | I1658 | Trine | 0 | NAME | S38 | Mueller | ||||
127 | I1658 | Trine | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
128 | I3553 | Wübke | 0 | NAME | S53 | Mueller | ||||
129 | I3553 | Wübke | 0 | BIRT | S53 | Mueller | ||||
130 | I3553 | Wübke | 0 | DEAT | S53 | Mueller | ||||
131 | I3553 | Wübke | 0 | BURI | S53 | Mueller | ||||
132 | I1985 | Abken | Hillrich | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
133 | I3012 | Abrahams | Anke | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna or Anke Abrahams or Gerdes, person ID LC8K-2YZ. | Mueller | ||
134 | I3012 | Abrahams | Anke | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna or Anke Abrahams or Gerdes, person ID LC8K-2YZ. | Mueller | ||
135 | I3012 | Abrahams | Anke | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna or Anke Abrahams or Gerdes, person ID LC8K-2YZ. | Mueller | ||
136 | I3012 | Abrahams | Anke | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna or Anke Abrahams or Gerdes, person ID LC8K-2YZ. | Mueller | ||
137 | I2996 | Abrahams | Gerd | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gerd Abrahams, person ID LHJL-FDN. | Mueller | ||
138 | I2996 | Abrahams | Gerd | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gerd Abrahams, person ID LHJL-FDN. | Mueller | ||
139 | I2996 | Abrahams | Gerd | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gerd Abrahams, person ID LHJL-FDN. | Mueller | ||
140 | I2996 | Abrahams | Gerd | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gerd Abrahams, person ID LHJL-FDN. | Mueller | ||
141 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | NAME | S51 | Mueller | |||
142 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | BIRT | S51 | Mueller | |||
143 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
144 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | DEAT | S51 | Mueller | |||
145 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | BURI | S51 | Mueller | |||
146 | I3231 | Addicks | Margareta Sophie | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
147 | I3231 | Addicks | Margareta Sophie | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
148 | I3231 | Addicks | Margareta Sophie | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
149 | I3231 | Addicks | Margareta Sophie | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
150 | I978 | Adelmann | Catharina | 0 | DEAT | S212 | Anno 1667 Jan.5 ist in Gott seelig und christlich zur Erd bestattet worden die tugendreiche Frau Catharina Harschen des erenhaften Herrn Hannß Georg Harsch wöllwartschen Vogt zu Fachsenfeld und Laubach holde Haußfrau....... |
Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 105» Vorwärts»