Bericht: Number of people originating from first level birthplace
Beschreibung: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffer 101 bis 150 von 194 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | city_or_village | Number | Graph |
101 | Erzgebirgskreis, Sachsen, D | 1 | |
102 | Studziniec-Abbau, Ragozno, Posen | 1 | |
103 | VEC, NI, D | 1 | |
104 | Neubrandenburg | 1 | |
105 | LIP, NW, D | 1 | |
106 | SG Hoya, NI, D | 1 | |
107 | Harburg, NI, D | 1 | |
108 | Scharfenberg, Ortsteil Reppina | 1 | |
109 | Güttmannsdorf, Kreis Reichenbach | 1 | |
110 | Wels-Land, Oberösterreich, AT | 1 | |
111 | Brzeg, Ww Oppeln, PL | 1 | |
112 | Brabant, NL | 1 | |
113 | Hal, USA | 1 | |
114 | Kassel, HE, D | 1 | |
115 | Wiesbaden, HE, D | 1 | |
116 | Marburg (Lahn), HE, D | 1 | |
117 | Türmitz (Trmice) / Aussig, Böhmen, CZ | 1 | |
118 | Riesa | 1 | |
119 | Leisnig | 1 | |
120 | Stade, NI, D | 1 | |
121 | Großnossen (Osina Wielka), Niederschlesien, Polen | 1 | |
122 | Wola Zabierzowska, Bezirk Krakau, PL | 1 | |
123 | Zehren, Ortsteil Schieritz | 1 | |
124 | Studziniec, Ragozno | 1 | |
125 | Voßfelde / Reinfeld, SH, D | 1 | |
126 | Rübenau | 1 | |
127 | , Sachsen, Germany | 1 | |
128 | Alser-Vorstadt, Wien, AT | 1 | |
129 | Nysa, Ww Oppeln, PL | 1 | |
130 | Sachs. | 1 | |
131 | PIR, SN, D | 1 | |
132 | Röhrsdorf, Dohna, Sachs. | 1 | |
133 | Hannover-Linden / H, NI, D | 1 | |
134 | Folkmershausen | 1 | |
135 | WA, HE, D | 1 | |
136 | ROW, NI, D | 1 | |
137 | Heidekreis, NI, D | 1 | |
138 | HK, NI, D | 1 | |
139 | Bad Harzburg, NI, D | 1 | |
140 | NI, NI, | 1 | |
141 | Kassel, Hessen | 1 | |
142 | Stift Bremen | 1 | |
143 | Grant, Wisconsin, USA | 1 | |
144 | Wisconsin, USA | 1 | |
145 | Newcastle, Weston, Wyoming | 1 | |
146 | LG, NI, D | 1 | |
147 | Pinneberg, SH, D | 1 | |
148 | Sannert, HE, D | 1 | |
149 | ROW, NI, D. | 1 | |
150 | Lee County, Texas, USA | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»