Bericht: individuals: events: occupations without names (including frequency)
Beschreibung: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep
Treffer 101 bis 150 von 186 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Occupation | total |
| 101 | Maler-Vorarbeiter | 1 |
| 102 | Markthelfer | 1 |
| 103 | Maschinenbaudirektor und Schiffsbauingenieur bei der Kieler Germaniawerft | 1 |
| 104 | Maschinenbauschlosser-Werksmeister bei Felten & Guilleaume | 1 |
| 105 | Maschinenschlosser bei NSW | 1 |
| 106 | Matrose auf Fischdampfern der "Nordsee" | 1 |
| 107 | Matrose, später Arbeiter | 1 |
| 108 | Maurer | 3 |
| 109 | Maurer und Einwohner | 1 |
| 110 | Maurermeister | 1 |
| 111 | Meierhofsknecht | 1 |
| 112 | Melker | 2 |
| 113 | Melker und landwirtschaftlicher Helfer | 1 |
| 114 | Meßgehilfe | 1 |
| 115 | Mitarbeiter der Maschinensetzerei bei der Nordwestzeitung und WE-Druck | 1 |
| 116 | Möbeltischler | 1 |
| 117 | Monteur | 1 |
| 118 | Müller | 1 |
| 119 | Nachbar | 1 |
| 120 | Näherin | 2 |
| 121 | Pastor | 11 |
| 122 | Pastor (Nachfolger seines Vaters) | 1 |
| 123 | Pastor zu Neubronn, Fachsenfeld und Leinroden | 1 |
| 124 | Pflegerin | 1 |
| 125 | Polizeihauptwachmeister | 1 |
| 126 | Postbetriebs-Assistent | 1 |
| 127 | Postoberschaffner | 1 |
| 128 | Praktizierender Arzt und Sanitätsrat | 1 |
| 129 | Radio- und Fernsehtechniker | 1 |
| 130 | Reeder | 1 |
| 131 | Rektor | 1 |
| 132 | Salzamtmann | 1 |
| 133 | Schachtmeister | 1 |
| 134 | Schäfer | 1 |
| 135 | Schafmeister | 1 |
| 136 | Schichtleiter bei NSW | 1 |
| 137 | Schiffer | 1 |
| 138 | Schiffskoch | 1 |
| 139 | Schiffszimmerer | 1 |
| 140 | Schiffszimmermann | 1 |
| 141 | Schleifer | 1 |
| 142 | Schlosser | 5 |
| 143 | Schlosser bei der Midgard, auch Vorarbeiter im Silo | 1 |
| 144 | Schlossermeister | 1 |
| 145 | Schmied | 3 |
| 146 | Schmied und Häusler | 1 |
| 147 | Schmiedegeselle | 1 |
| 148 | Schmiedemeister | 7 |
| 149 | Schneider | 1 |
| 150 | Schneider in Korbitz / Meißen | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
