Bericht: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschreibung: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffer 101 bis 150 von 164   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburt Death weeks
101 I1700  Müller  Herta Pauline  14 Dec 1925  16 Jan 1926 
102 I2477  Harrsch  Anna Concordia  Bef 9 Mar 1651  13 Apr 1651 
103 I2552  Köhne  Christopher Wilhelm  21 Jun 1870  24 Jul 1870 
104 I2811  Mengersen  Johann Hersen  12 Apr 1613  15 May 1613 
105 I2948  Köhlken  Hille  4 Oct 1706  8 Nov 1706 
106 I3238  Müller  Alma Caroline Wilhelmine  25 Aug 1882  2 Oct 1882 
107 I3386  Itzen  Tjöde Margreth  29 Nov 1745  Bef 1746 
108 I3494  Müller  Hinrich  16 Dec 1758  21 Jan 1759 
109 I4807  Harms  Karl Siebelt  3 Feb 1897  13 Mar 1897 
110 I1876  Focken  Onnke  28 Jun 1704  26 Jul 1704 
111 I1886  Focken  Timan  19 Apr 1683  18 May 1683 
112 I2077  Förster  Helene Frieda  11 Jul 1881  7 Aug 1881 
113 I2083  Förster  Marie Martha  24 May 1877  21 Jun 1877 
114 I2088  Förster  Auguste Anna  7 Oct 1857  3 Nov 1857 
115 I2513  Pundsack  Helene Magrete  1 Sep 1775  29 Sep 1775 
116 I2802  Schulenberg  Johann Hinrich  26 Nov 1808  27 Dec 1808 
117 I4485  Pühringer  Joseph  28 Sep 1831  27 Oct 1831 
118 I4884  Reemts  Reemt  7 Mar 1812  6 Apr 1812 
119 I5022  Claus  Ferdinand Franz  29 Apr 1856  24 May 1856 
120 I1026  Müller  Theile  28 Oct 1721  21 Nov 1721 
121 I1036  Decker  Anton Hermann  11 May 1831  29 May 1831 
122 I1327  Müller  Erich Diedrich Georg  19 Sep 1920  13 Oct 1920 
123 I2117  Thomas  Georg Franz  20 Nov 1891  12 Dec 1891 
124 I2427  Freese  Johanne Sophie Antoinette  8 Oct 1855  28 Oct 1855 
125 I2982  Poppen  Trinke  14 Aug 1719  2 Sep 1719 
126 I3286  Hersen  Harcke  3 Apr 1629  21 Apr 1629 
127 I3798  Johannsen  Ayelt  16 Nov 1719  9 Dec 1719 
128 I5200  Nannen  Jürgen  6 Sep 1781  26 Sep 1781 
129 I5293  Ennen  Janken  13 Nov 1773  Bef 7 Dec 1773 
130 I1412  Decker  NN  19 Mar 1830  3 Apr 1830 
131 I1481  Ehlers  Hermann  1 Feb 1734  17 Feb 1734 
132 I2089  Förster  Wilhelm Otto  5 Oct 1858  18 Oct 1858 
133 I2816  Mengersen  Hero Hersen  17 Nov 1622  4 Dec 1622 
134 I3320  Itzen  Mette Margrete  8 Oct 1773  23 Oct 1773 
135 I3476  Padeken  Gesche Margrethe  5 Aug 1829  16 Aug 1829 
136 I3579  Müller  Luise  18 Sep 1880  4 Oct 1880 
137 I4988  Petermann  Karl Friedrich  16 Aug 1865  1 Sep 1865 
138 I5086  Hagius  Rudolph  9 Oct 1675  24 Oct 1675 
139 I5270  Fimmen  Triencke Margaretha  6 Feb 1805  21 Feb 1805 
140 I5292  Ennen  Ihde  12 Feb 1770  24 Feb 1770 
141 I188  Oetken  Margrete  8 Oct 1768  16 Oct 1768 
142 I583  Harms  Gesche Margarethe  3 Mar 1771  11 Mar 1771 
143 I846  Rosentreter  Ernst Karl  30 Mar 1923  9 Apr 1923 
144 I1413  Decker  NN  28 Feb 1837  5 Mar 1837 
145 I1599  Janssen  Gesche  16 Mar 1684  23 Mar 1684 
146 I2455  Ostendorf  Reelf  18 Jun 1768  28 Jun 1768 
147 I2599  Itzen  Diedrich Christoph  18 Sep 1806  22 Sep 1806 
148 I3321  Itzen  Tiöde Sophie  23 Oct 1778  27 Oct 1778 
149 I3420  Idesen  Alcke  5 Mar 1637  11 Mar 1637 
150 I3461  Brau  Johann  22 Feb 1764  2 Mar 1764 


«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»