Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 101 bis 150 von 551   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
101 F1074  Wulf, Johann Hinrich  Itzen, Marie Elisabeth  41  12 Feb 1811    6 Apr 1852  1 Oct 1859   
102 F489  Bartrams, Bartram  Johanssen, Marje  40  21 Mai 1734    26 Jan 1774  4 Feb 1778   
103 F622  Hayen, Ricklef  Wietken, Himpe  40  4 Jan 1636    27 Oct 1681  17 Aug 1676   
104 F1383  Hullmann, Alfred Johann August  Morisse, Johanne  40  um 1930    21 May 1972  6 Apr 1970   
105 F1559  Itzen, Ahlrich  Janßen, Geeske  40  19 Feb 1732    23 Nov 1775  21 Feb 1772   
106 F759  Kollmann, Johann Friedrich  von Hagen, Margarete Catharine  40  21 Apr 1727    4 Jan 1769  26 Dec 1767   
107 F935  Krömer, Jürgen  Sommer, Talke  40  26 Feb 1636    18 Dec 1676  14 May 1676   
108 F243  Lohse, Johann  Steenken, Gesche  40  11 Feb 1639    20 Oct 1679  12 Apr 1690   
109 F1343  Lübken, August Friedrich  Mönnich, Irma Herta Gesine  40  30 Apr 1937    14 Nov 1977  5 Jun 2001   
110 F710  Müller, Jürgen  Lammers, Anna  40  19 Feb 1722    9 May 1768  25 Sep 1762   
111 F1695  Peters, Nanne  Janssen, Wübke  40  5 Jul 1764    22 Dec 1837  10 Jul 1804   
112 F910  Schütte, Gerd  Egbers, Beke  40  1 Dez 1669    16 Mar 1709  27 Feb 1721   
113 F1156  Tienken, Johann Hinrich  Bettchemann, Anna  40  6 Jun 1816    24 Dec 1874  15 Nov 1856   
114 F968  Collmann, Gerhard Johann  Hayungs, Elizabeth  39  6 Nov 1671    29 Sep 1712  1710   
115 F589  Gerdes, Berend  Hinrichs, Rixte  39  20 Okt 1680    27 Oct 1719  30 Jan 1734   
116 F1575  Goetz, Johann Hubert  Christians, Frieda Alma  39  17 Nov 1902    7 Oct 1958  11 Jul 1941   
117 F1391  Hullmann, Artur  Rieken, Elsa  39  um 1970    16 Oct 2012  3 May 2009   
118 F824  Lübsen, Ummo Wilhelm  Theilen, Johanne Helene Sophie  39  28 Mai 1857    1896  1897   
119 F365  Müller, Oltmann  von Häfen, Anna  39  9 Nov 1693    10 Oct 1735  22 May 1732   
120 F25  Petermann, Karl Alfred  Claus, Charlotte Käthe  39  18 Jul 1936    12 Feb 1975  19 Jun 2000   
121 F466  Peters, Hummelt  Fimmen, Margarethe Catharine  39  6 Mai 1785    11 Jul 1824  27 Feb 1825   
122 F862  Wurtmann, Reinert  Köhne, Lucca  39  10 Jul 1705    10 Jun 1756  24 Jan 1744   
123 F204  Bischof, Jürgen Heinrich  Sommer, Helene Sophie  38  13 Mai 1855    10 Dec 1893  18 Dec 1915   
124 F1000  Bolte, Edo  von Reeken, Hamt  38  5 Apr 1712    Sep 1750  Apr 1773   
125 F281  Christians, Gottfried Peters  Harms, Anna Margareta  38  1 Dez 1848    23 Jul 1887  12 Sep 1886   
126 F1576  Christians, Eilert  Neelen, Anne Catharine  38  24 Mai 1811    18 Oct 1854  25 May 1849   
127 F907  Egbers, Enno  Windhusen, Gesche  38  27 Sep 1659    1 Oct 1697  6 Jan 1714   
128 F868  Küsel, Hinrich  Roers, Cathrin  38  11 Okt 1695    25 Feb 1733  11 Apr 1750   
129 F592  Reents, Gerd  Berends, Minste  38  15 Okt 1647    17 Nov 1700  24 Dec 1685   
130 F28  Reese, Fritz Wilhelm  Diercks, Emma Anneliese  38  Jul 1950    27 Mar 1988  17 May 2011   
131 F304  Sommer, Diedrich Anton  Itzen, Anna Christine  38  18 Mai 1828    21 Mar 1866  1885   
132 F1244  Wilhelms, Jan Harms  Jacobs, Beke  38  12 Mai 1820    24 Nov 1858  7 Mar 1872   
133 F1573  Berends, Johann  Galtets, Ehje  37  21 Aug 1753    15 Feb 1790  18 Jun 1812   
134 F738  Bischoff, Jürgen  Ostendorf, Anna Margarete  37  6 Mai 1794    20 Mar 1831  24 Dec 1837   
135 F547  Gerdes, Thomas  Lübben, Gretcke  37  29 Jun 1759    5 Jan 1796  13 Mar 1800   
136 F541  Habben, Remmer  Gerdes, Antje  37  14 Jun 1718    28 Mar 1755  18 Dec 1767   
137 F1014  Hayen, Kord  Meyer, Margrete  37  31 Jan 1788    15 Dec 1825  22 Feb 1830   
138 F241  Lohse, Reiner  Bartels, Trine  37  16 Sep 1696    20 Sep 1738  16 Dec 1733   
139 F1113  Padeken, Friedrich  Müller, Almuth Catharine  37  20 Jun 1822    17 Mar 1859  28 Jun 1880   
140 F643  Petermann, Friedrich August  Zschörnig, Auguste Henrietta  37  20 Juli 1873    nach 1915  um 1910   
141 F597  Reents, Johan  Gerdes, Trinke  37  20 Apr 1647    17 Oct 1684  21 Feb 1702   
142 F1157  Thünemann, Dirck  Seebeck, An Magdalena  37  11 Nov 1749    25 Apr 1786  16 Feb 1802   
143 F863  Wolf, Dietrich  Dormann, Catharina Adelheid  37  3 Mrz 1744    30 Aug 1783  15 Aug 1781   
144 F991  Boschen, Johann Hinrich  Wendt, Mette Marie Sophie  36  9 Mai 1859    6 Jun 1899  31 Oct 1895   
145 F443  Ehlers, Hinrich  Lange, Liesbeth  36  11 Aug 1740    9 Aug 1776  4 Aug 1786   
146 F1632  Hagius, Johann Rudolf  Nathusius, Catharina Margaretha  36  1732    1 Aug 1770  6 Aug 1768   
147 F1240  Hagius, Johann Didrich  Onnen, Anke  36  25 Okt 1729    9 Jul 1765  27 Jan 1771   
148                    
149 F1691  Janßen, Siebelt  Eden, Gebke Margarethe  36  9 Aug 1764    23 May 1800  5 Dec 1814   
150 F391  Lübben, Albert  Sommer, Hille  36  20 Nov 1629    19 Aug 1665  5 Feb 1678   


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»