Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 101 bis 150 von 1016 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
101 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4852 | 53.5309 | 16 | |
102 | Blexerdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 479 | |
103 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4862451 | 53.5147780 | 5 | |
104 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4862451 | 53.5147780 | 96 | |
105 | Blexerwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 558 | |
106 | Blexerwischweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 509 | |
107 | Blexerwurp, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5357871 | 53.5308380 | 177 | |
108 | Blomberg, SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.5584049 | 53.5763139 | 205 | |
109 | Bockhorn | 1149 | |||
110 | Bockhorn, Bockhorn, FRI, NI, D | 78 | |||
111 | Bohls Ranch Cemetery South, Travis County, TX, USA | -97.6982272 | 30.2097015 | 1062 | |
112 | Boitwarden, Brake, BRA, NI, D | 8.4747700 | 53.3405600 | 402 | |
113 | Bokel, Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1378867 | 53.2311459 | 289 | |
114 | Bokelerburg, Rastede, WST, NI, D | 158 | |||
115 | Bollen, Achim, VER, NI, D | 582 | |||
116 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | 8.2655540 | 53.3284889 | 83 | |
117 | Bookhorn, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5305177 | 53.0443900 | 77 | |
118 | Borbeck, Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1466997 | 53.2061419 | 659 | |
119 | Boritz, Meißen, SN, D | 1177 | |||
120 | Bottrop, Münster, NRW, D | 6.9446887 | 51.5290860 | 362 | |
121 | Boving, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 475 | |
122 | Brabant, NL | 5.2321687 | 51.4826537 | 202 | |
123 | Brake (Unterweser), Brake, BRA, NI, D | 8.4775444 | 53.327237 | 1 | |
124 | Brake, Lemgo, LIP, NW, D | 8.9207141 | 52.0145142 | 153 | |
125 | Bramstedt, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D | 8.6439334 | 53.3558548 | 548 | |
126 | Branson, Taney, MO, USA | -93.2353253 | 36.6439613 | 678 | |
127 | Breidenbach, Gießen, Hessen | 8.4547477 | 50.8876581 | 401 | |
128 | Bremen, Bremen, HB, D | 8.7332 | 53.173 | 523 | |
129 | Bremen-Mitte, Bremen, HB, D | 8.8050565 | 53.0753946 | 684 | |
130 | Bremerhaven, Bremerhaven, HB, D | 8.5809425 | 53.5395845 | 45 | |
131 | Bremervörde, Rotenburg (Wümme) BRV, NI, D | 626 | |||
132 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | 1087 | |||
133 | Brill, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 355 | |
134 | Brink, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 142 | |
135 | Brockzetel, Aurich, NI, D | 7.6285202 | 53.4812074 | 483 | |
136 | Brooklyn, New York City, NY, USA | -73.8858440 | 40.6793290 | 1004 | |
137 | Brüddewarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 480 | |
138 | Brummelhoop, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.532346938674129 | 53.087175811762876 | 76 | |
139 | Brüning, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 70 | |
140 | Brüssel, Brüssel, BE | 4.3517103 | 50.8503396 | 843 | |
141 | Bübbens, Wangerland, FRI, NI, D | 7.9165173 | 53.6623106 | 964 | |
142 | Bücken, SG Hoya, NI, D | 9.1378895 | 52.8099622 | 176 | |
143 | Bulterweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4278879 | 53.4488690 | 615 | |
144 | Bürgerfelde, Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 661 | |
145 | Burhafe, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7080400 | 53.5980705 | 296 | |
146 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3676404 | 53.5774096 | Das Nordseebad Burhave ist ein Ortsteil der Gemeinde Butjadingen, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland. Mit mehr als 2000 Einwohnern ist Burhave der größte Ort der Gemeinde und Sitz der Gemeindeverwaltung. | 159 |
147 | Burhaversiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3800850 | 53.5667620 | 583 | |
148 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D | 13.4343462 | 51.0733099 | 988 | |
149 | Burksville, Monroe County, Illinois, USA | 1106 | |||
150 | Burmeide, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.2939378 | 53.58362469999999 | 318 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»