Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 101 bis 150 von 1006 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
101 | I2605 | Behrens | Carsten | 0 | Mueller |
102 | I17 | Behrmann | Silke | 0 | Mueller |
103 | I5031 | Beller | Regina | 0 | Mueller |
104 | I5034 | ||||
105 | I2588 | Bender | Adam | 0 | Mueller |
106 | I5275 | Bender | Catharina Maria | 0 | Mueller |
107 | I5274 | Bender | Johann | 0 | Mueller |
108 | I4927 | Bengsch | Paul Karl Wilhelm | 0 | Mueller |
109 | I2730 | Berends | Berendina Sophia | 0 | Mueller |
110 | I2139 | Beulig | Clara Helena | 0 | Mueller |
111 | I2732 | Bielefeld | Diedrich Hermann Karl | 0 | Mueller |
112 | I783 | Bielig | 0 | Mueller | |
113 | I893 | Bielig | Jürgen | 0 | Mueller |
114 | I19 | Bigalke | Steffen | 0 | Mueller |
115 | I4425 | Billinger | Georg | 0 | Mueller |
116 | I4104 | ||||
117 | I4968 | Bischoff | Ernestine Louise | 0 | Mueller |
118 | I4588 | ||||
119 | I3599 | Bischoff | Gerd Oltmann | 0 | Mueller |
120 | I4077 | ||||
121 | I2325 | Bitter | Christian Arnold | 0 | Mueller |
122 | I312 | Bledkwedel | Gesche Margarete | 0 | Mueller |
123 | I311 | Bledkwedel | Johann | 0 | Mueller |
124 | I2303 | Bödeker | Margarete | 0 | Mueller |
125 | I4422 | Böhringer | Johanne Christiane | 0 | Mueller |
126 | I3967 | Boiksen | Almerich | 0 | Mueller |
127 | I2616 | Bollmann | Johann Friedrich Andreas | 0 | Mueller |
128 | I4295 | ||||
129 | I5095 | Bonnen | Gertrud | 0 | Mueller |
130 | I863 | Bootjer | 0 | Mueller | |
131 | I864 | Bootjer | 0 | Mueller | |
132 | I2507 | Bootjer | Johann Harms | 0 | Mueller |
133 | I1743 | Börstelmann | Metta | 0 | Mueller |
134 | I4094 | ||||
135 | I4244 | Böse | 0 | Mueller | |
136 | I21 | Brackmann | ... | 0 | Mueller |
137 | I4055 | ||||
138 | I2316 | Brau | Friedrich Christian Wilhelm | 0 | Mueller |
139 | I2463 | Brau | NN | 0 | Mueller |
140 | I2072 | Bräuer | NN | 0 | Mueller |
141 | I388 | ||||
142 | I982 | Brockmann | Otti | 0 | Mueller |
143 | I683 | Bruchhausen | Wübke | 0 | Mueller |
144 | I1311 | Bruns | Anna Elisabeth | 0 | Mueller |
145 | I4376 | Bruns | Anne | 0 | Mueller |
146 | I2551 | Bruns | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
147 | I4254 | Bruxmeier | Katrin | 0 | Mueller |
148 | I24 | Budde | Bernhard | 0 | Mueller |
149 | I3757 | Busch | Umme | 0 | Mueller |
150 | I466 | Buse | Bernd | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»