Bericht: inviduals: birthdays in the current month

         Beschreibung: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffer 101 bis 150 von 306   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Jahre Stammbaum
101 I3813  Hicken  Ulffert  10 Jan 1682  29 Sep 1685  343  Mueller 
102 I1915  Higgen  Focko  30 Jan 1637  16 Jun 1701  388  Mueller 
103 I3416  Hosken (oder Ides)  Tadde  30 Jan 1614  13 Okt 1622  411  Mueller 
104 I4050  Hullmann  Alma Helene  30 Jan 1904  11 Mrz 1917  121  Mueller 
105 I4301  Hullmann  Anneliese  28 Jan 1929  1 Jan 2013  96  Mueller 
106 I4306  Hullmann  Enno  24 Jan 1939  20 Feb 2011  86  Mueller 
107 I3781  Hullmann  Frida Karoline Helene  19 Jan 1902  2 Apr 1903  123  Mueller 
108 I3777  Hustede  Adelheid Margarete  1 Jan 1770  2 Jan 1838  255  Mueller 
109 I3406  Idesen (oder Berens)  Rickleff  26 Jan 1676  24 Mai 1676  349  Mueller 
110 I3311  Itzen  Anna Adelheid  9 Jan 1816  Datum unbekannt  209  Mueller 
111 I3194  Itzen  Harm  31 Jan 1775  13 Jul 1849  250  Mueller 
112 I3331  Itzen  Harm  19 Jan 1747  26 Dez 1799  278  Mueller 
113 I3336  Itzen  Jacob Christian  2 Jan 1841  Datum unbekannt  184  Mueller 
114 I3325  Itzen  Reiner  2 Jan 1743  Datum unbekannt  282  Mueller 
115 I3350  Itzen  Reiner  27 Jan 1782  21 Mai 1807  243  Mueller 
116 I4731  Janßen  Metke  20 Jan 1701    324  Mueller 
117 I1598  Janssen  Siebrich  30 Jan 1681  Datum unbekannt  344  Mueller 
118 I562  Kickler  Carl Friedrich August  28 Jan 1860  13 Jun 1907  165  Mueller 
119 I2240  Kirschner  Marie Anna Dorothea  23 Jan 1788  Datum unbekannt  237  Mueller 
120 I2242  Kirschner  Veronica Josepha  30 Jan 1791  Datum unbekannt  234  Mueller 
121 I1309  Kleen  Gesche Marie  25 Jan 1811  22 Jan 1861  214  Mueller 
122 I2944  Köhlken  Ahlke  19 Jan 1698  17 Jun 1757  327  Mueller 
123 I2941  Köhlken  Anne  10 Jan 1690  Datum unbekannt  335  Mueller 
124 I2943  Köhlken  Claus  15 Jan 1696  Datum unbekannt  329  Mueller 
125 I2554  Köhne  Anton Gerhard  11 Jan 1839  Datum unbekannt  186  Mueller 
126 I2569  Köhne  Anton Hinrich Wilhelm  23 Jan 1869  Datum unbekannt  156  Mueller 
127 I917  Köhne  Emil Hermann Wilhelm  9 Jan 1905  5 Sep 1970  120  Mueller 
128 I2522  Köhne  Gerd Hinrich  1 Jan 1802  6 Dez 1850  223  Mueller 
129 I4615  Köhne  Johann Hinrich Wilhelm  17 Jan 1871    154  Mueller 
130 I2545  Köhne  Johann Jürgen  19 Jan 1764  Datum unbekannt  261  Mueller 
131 I4606  Köhne  Johanne Christine Emilie  6 Jan 1870  Datum unbekannt  155  Mueller 
132 I2342  Kollmann  Anna Catharina  29 Jan 1816  8 Nov 1870  209  Mueller 
133 I2384  Kollmann  Johann Friedrich  18 Jan 1698  4 Jan 1769  327  Mueller 
134 I3114  Kollmann  Johann Hinrich  22 Jan 1818  24 Aug 1876  207  Mueller 
135 I126  Köster  Bernhard  25 Jan 1953  30 Jun 2019  72  Mueller 
136 I4945  Krause  Friedrich Reinhold Hermann  7 Jan 1880    145  Mueller 
137 I1067  Kröpper  Anne Sophie  12 Jan 1754  30 Dez 1802  271  Mueller 
138 I1756  Krüger  Anna Gesine Sophie  31 Jan 1891  25 Jan 1919  134  Mueller 
139 I4288  Kuhlmann  Gerd  27 Jan 1931  31 Jan 2008  94  Mueller 
140 I3975  Küsel  Elizabeth Henriette "Lizzie"  29 Jan 1855  14 Aug 1929  170  Mueller 
141 I3069  Küsel  Johann Hinrich Gerhard  9 Jan 1815  16 Okt 1893  210  Mueller 
142 I3062  Küsel  Johann Jacob  23 Jan 1810  12 Dez 1811  215  Mueller 
143 I5185  Lammers  Hinrich  17 Jan 1760  15 Mrz 1760  265  Mueller 
144 I1511  Lange  Behrendt  22 Jan 1647  19 Mrz 1716  378  Mueller 
145 I1520  Lange  Cathrine  9 Jan 1623  13 Dez 1673  402  Mueller 
146 I1521  Lange  Gesche  21 Jan 1626  22 Aug 1691  399  Mueller 
147 I1532  Lange  Jürgen  18 Jan 1707  7 Mrz 1707  318  Mueller 
148 I1534  Lange  Jürgen  13 Jan 1710  25 Aug 1776  315  Mueller 
149 I1390  Leonhardt  Gerold  26 Jan 1937  26 Dez 1995  88  Mueller 
150 I1389  Leonhardt  Rudolf  28 Jan 1912  nach 1950  113  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»