Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 1001 bis 1050 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
1001 | I3394 | Cornelius | Peter | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1002 | I3775 | Cornelius | Peter | 0 | NAME | S42 | Mueller | |||
1003 | I3775 | Cornelius | Peter | 0 | BIRT | S42 | Mueller | |||
1004 | I3772 | Cornelius | Tante | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1005 | I3772 | Cornelius | Tante | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1006 | I3772 | Cornelius | Tante | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1007 | I3772 | Cornelius | Tante | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1008 | I3772 | Cornelius | Tante | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1009 | I5111 | Cornelius | Tiamde Maria | 0 | CHR | S271 | 28. Dem Cornelius Janßen Cornelius, Fuhrmann in Nenndorf, gebar seine Ehefrau, Talke Maria, am (12ten) April, des Morgens früh 1 Uhr, eine Tochter, welche am 24 May in der 2ten Pfarrwohnung getauft und Tiamde Maria genannt wurde. Gevattern waren: 1) Catharina Elisabeth Hattermann, geboren Lohe, des Kaufmanns Erich Friedrich Wilhelm Hattermann hieselbst Ehefrau. 2) Anna Friederica Magdalena Tholen, Tochter des Hinrich Hermann Tholen, Landgebräuchers in Nenndorf, Tochter. 3) Hinrich Otten Arians, Hausmann in Nenndorf. |
Nr.1838/028 | Mueller | |
1010 | I5123 | Cornelius | Tochter | 0 | DEAT | S269 | Mueller | |||
1011 | I3844 | Cramer | Christian | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1012 | I3844 | Cramer | Christian | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1013 | I3844 | Cramer | Christian | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1014 | I5320 | Damme | Anna Maria | 0 | BURI | S240 | 54. den 15ten August früh gegen 4 Uhr den 17ten ej. weil die Leiche in der Hitze nicht länger zu halten war ibd. mit Abdankung und ganzen Geläut Frau Anna Maria Zschernigin, geborene Dammin vin Leuben Johann Andreas Zschernigs Handarbeiters allhier Ehefrau 49 Jahr an Geschwulst verläßt ihren Mann und 5 Söhne |
Seite 64, Nr. 54 | Mueller | |
1015 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
1016 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1017 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1018 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
1019 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1020 | I3215 | Deters | Anni Henriette Emilie | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
1021 | I3215 | Deters | Anni Henriette Emilie | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1022 | I3215 | Deters | Anni Henriette Emilie | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1023 | I3214 | Deters | Christian Eduard | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
1024 | I3214 | Deters | Christian Eduard | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1025 | I3214 | Deters | Christian Eduard | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
1026 | I3214 | Deters | Christian Eduard | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1027 | I5286 | Deters | Triencke | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1028 | I4929 | Detmers gnt. Rabe | Detmar | 0 | 1336 | S320 | 13 Ditmar Rabe / ganzer Bau / ist ziemlichen Vermögens | Mueller | ||
1029 | I4736 | Dierksen | Fruwe | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1030 | I4736 | Dierksen | Fruwe | 0 | CHR | S21 | Den 16 Mart Johann Dierchsen und Ann Gedruthen Tochter Fruw getauft. Comp: Hinrich Barghaan, Tiede Sophie Heetzen, Fuw Hinrichs | T.1703/009 | Mueller | |
1031 | I4736 | Dierksen | Fruwe | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1032 | I3382 | Dierksen | Marje | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1033 | I3382 | Dierksen | Marje | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1034 | I3382 | Dierksen | Marje | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1035 | I3382 | Dierksen | Marje | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1036 | I3382 | Dierksen | Marje | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1037 | I2005 | Dirks | Alget | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Alget Dirks, person ID LC5R-PS9. | Mueller | ||
1038 | I2005 | Dirks | Alget | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Alget Dirks, person ID LC5R-PS9. | Mueller | ||
1039 | I2005 | Dirks | Alget | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1040 | I2005 | Dirks | Alget | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Alget Dirks, person ID LC5R-PS9. | Mueller | ||
1041 | I2005 | Dirks | Alget | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Alget Dirks, person ID LC5R-PS9. | Mueller | ||
1042 | I4867 | Dirks | Anna Sophia | 0 | DEAT | S38 | Behrent TEBBEN, Ost Ochtersum, Frau Anna Sophia | Mueller | ||
1043 | I2001 | Dirks | Baveke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1044 | I1857 | Dirks | Berend | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1045 | I2008 | Dirks | Etcke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1046 | I1952 | Dirks | Eva | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1047 | I2007 | Dirks | Geske | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1048 | I2009 | Dirks | Mamme | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1049 | I1999 | Dirks | Poppo | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1050 | I2003 | Dirks | Wilhelm | 0 | BIRT | S38 | Mueller |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 105» Vorwärts»