Bericht: families, ordered by husband's name
Beschreibung: families, ordered by husband's name
Treffer 1051 bis 1100 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1051 | F1105 | I3455 | Mimen | Marten | I3456 | Itzen | Alcke Eddebolts | 0 | Mueller |
1052 | F1104 | I3452 | Mimen | Tantte | I3453 | Grete | 0 | Mueller | |
1053 | F1196 | I3718 | Mimken | Halle | I3719 | Swester | 0 | Mueller | |
1054 | F1258 | I1671 | Mingers | Johann | I3891 | Eyben | Frauke | 0 | Mueller |
1055 | F327 | I962 | Mingers | Tade | I963 | Hagius | Anna Barbara | 0 | Mueller |
1056 | F646 | I2110 | Möbius | Paul Robert | I2109 | Thomas | Solveig Alma | 0 | Mueller |
1057 | F159 | I513 | Moewes | August Wilhelm Friedrich | I514 | Heppner | Martha Anna Mathilde | 0 | Mueller |
1058 | I4079 | I4078 | |||||||
1059 | F381 | I1224 | Mönnich | Johan | I1225 | NN | Beke | 0 | Mueller |
1060 | F282 | I817 | Morgenstern | I477 | Förster | Emma Rosa | 0 | Mueller | |
1061 | F429 | I1403 | Morisse | Dierk | I1404 | Schwecke | Maria Margarethe | 0 | Mueller |
1062 | F419 | I1369 | Morisse | Johann Gerhard | I1368 | Müller | Anna Marie | 0 | Mueller |
1063 | F1172 | I3654 | Muhle | Johann Detlef | I3652 | Lübsen | Sophie Margrete Christine | 0 | Mueller |
1064 | F1479 | I4598 | Müldner | Benedict | 0 | Mueller | |||
1065 | F1478 | I4597 | Müldner | Hans Georg | I4596 | Lauermann | Maria Elisabeth | 0 | Mueller |
1066 | F363 | I1118 | Müller | Alerd | I1119 | NN | Grete | 0 | Mueller |
1067 | F663 | I2158 | Müller | Anton | 0 | Mueller | |||
1068 | F181 | I488 | Müller | Anton Diedrich Gerhard | I489 | Schomaker | Anna Rebecca | 0 | Mueller |
1069 | F1143 | I3573 | Müller | Anton Heinrich | I3574 | Ruprecht | Meta Amalie | 0 | Mueller |
1070 | F725 | I2307 | Müller | Anton Wilhelm | I2308 | Kähler | Johanne Elise Margarete | 0 | Mueller |
1071 | I150 | I97 | |||||||
1072 | F1116 | I3480 | Müller | Berend | I3483 | Ocken | Charlotte | 0 | Mueller |
1073 | F1115 | I3480 | Müller | Berend | I3481 | Küpker | Marie Elisabeth | 0 | Mueller |
1074 | F1132 | I3545 | Müller | Berend Anton | I3546 | Rickels | Hermine Margrete | 0 | Mueller |
1075 | F1028 | I3219 | Müller | Bernhard Anton | I3220 | Ricken | Anna Margareta | 0 | Mueller |
1076 | F259 | I737 | Müller | Carl Friedrich | I757 | Hespe | Johanne Veronika Helene | 0 | Mueller |
1077 | F1701 | I847 | Müller | Carl Friedrich Otto | I5222 | Mayer | Amalie Karoline Luise Friederike | 0 | Mueller |
1078 | F1352 | I4215 | Müller | Carl Heinrich August | I4216 | Warns | Catherine Helene Gerhardine | 0 | Mueller |
1079 | F185 | I503 | Müller | Carl Ludwig Otto | I504 | Schälter | Johanne Elise Henriette | 0 | Mueller |
1080 | F196 | I534 | Müller | Carl Theodor | I535 | de Reese | Henriette Friederike Elisabeth | 0 | Mueller |
1081 | F1134 | I3550 | Müller | Christian Anton | I3551 | Lübben | Helen | 0 | Mueller |
1082 | I151 | I5405 | |||||||
1083 | F1141 | I3528 | Müller | Diedrich Anton | I3563 | Cordes | Johanne Rebecka | 0 | Mueller |
1084 | F289 | I528 | Müller | Diedrich Georg | I840 | Ahlers | Sophie Catharine Wilhelmine | 0 | Mueller |
1085 | F360 | I1096 | Müller | Dietrich | I1097 | Müller | Lücke | 0 | Mueller |
1086 | F362 | I1111 | Müller | Dirich | I1112 | NN | Riesche | 0 | Mueller |
1087 | F1071 | I3347 | Müller | Edo | I2601 | Itzen | Cathrine Sophie | 0 | Mueller |
1088 | F1135 | I3552 | Müller | Eilerd | I3553 | Wübke | 0 | Mueller | |
1089 | F424 | I1383 | Müller | Eilert | I1377 | Müller | Anna Engel | 0 | Mueller |
1090 | F1136 | I3541 | Müller | Eilert Gerhard | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | 0 | Mueller |
1091 | F39 | I152 | Müller | Enno Karl | I59 | Gerdes | Erika Inge | 0 | Mueller |
1092 | I153 | I5025 | |||||||
1093 | I5335 | I5336 | |||||||
1094 | F337 | I928 | Müller | Ewald Heinrich | I982 | Brockmann | Otti | 0 | Mueller |
1095 | F184 | I500 | Müller | Friedrich Anton | I501 | Rohdieck | Amalie Sophie Wilhelmine | 0 | Mueller |
1096 | F1700 | I741 | Müller | Friedrich Georg Hugo | I5219 | Pohl | Marie Friederike | 0 | Mueller |
1097 | F191 | I522 | Müller | Friedrich Gustav | I523 | Ostendorf | Anna Friederike Sophie Elise | 0 | Mueller |
1098 | I156 | I49 | |||||||
1099 | F76 | I156 | Müller | Georg Johann | I238 | Stähr | Mimi | 0 | Mueller |
1100 | F361 | I1104 | Müller | Gerdt | I1105 | Lürssen | Anna | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Vorwärts»