Bericht: People ordered with the age of their parents
Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffer 1101 bis 1150 von 3281 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 66» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stammbaum |
1101 | I771 | Ibbeken | Auguste Johanne Helene | 5 Sep 1859 | 0 | I772 | 17 Nov 1828 | 31 | I773 | 30 Mrz 1832 | 27 | Admin | Mueller |
1102 | I3396 | Itzen | Anna Magdalene | 19 Nov 1729 | 0 | I3391 | 15 Feb 1698 | 31 | I3392 | 2 Dez 1694 | 35 | Admin | Mueller |
1103 | I4848 | Itzen | Johann | vor 16 Okt 1694 | 0 | I4869 | vor 30 Dez 1663 | 31 | I4870 | errechnet 1669 | 25 | Admin | Mueller |
1104 | I2431 | Itzen | Marie Hedwig | 25 Aug 1808 | 0 | I2292 | 9 Apr 1777 | 31 | I2293 | 20 Jan 1777 | 31 | Admin | Mueller |
1105 | I3316 | Itzen | Sophie Elisabeth | 12 Sep 1771 | 0 | I3313 | 31 Aug 1740 | 31 | I3314 | um 1746 | 25 | Admin | Mueller |
1106 | I3330 | Itzen | Tjöde Sophia | 29 Nov 1744 | 0 | I3323 | 16 Aug 1713 | 31 | I3324 | um 1720 | 24 | Admin | Mueller |
1107 | I4455 | Jäger | Theresia | 14 Sep 1801 | 0 | I4457 | um 1770 | 31 | I4459 | um 1770 | 31 | Admin | Mueller |
1108 | I2501 | Janßen | Boehvke | 13 Jun 1841 | 0 | I2499 | 27 Mai 1810 | 31 | I2500 | 12 Aug 1819 | 22 | Admin | Mueller |
1109 | I5174 | Janßen | Siebelt | 18 Sep 1735 | 0 | I5179 | 2 Nov 1704 | 31 | I5180 | 1 Jan 1711 | 24 | Admin | Mueller |
1110 | I3871 | Janssen | Gebke | 13 Feb 1776 | 0 | I3866 | 29 Aug 1745 | 31 | I3867 | um 1745 | 31 | Admin | Mueller |
1111 | I4549 | Jürgens | Hanny | 29 Sep 1919 | 0 | I4548 | 4 Okt 1888 | 31 | I4547 | 15 Feb 1892 | 27 | Admin | Mueller |
1112 | I1309 | Kleen | Gesche Marie | 25 Jan 1811 | 0 | I1314 | 16 Feb 1780 | 31 | I1315 | 2 Okt 1780 | 31 | Admin | Mueller |
1113 | I1727 | Kloppenburg | Anna | 11 Mai 1639 | 0 | I1725 | um 1608 | 31 | I1726 | um 1615 | 24 | Admin | Mueller |
1114 | I2365 | Köhlken | Renke | 27 Jul 1691 | 0 | I2939 | um 1660 | 31 | I2940 | um 1670 | 21 | Admin | Mueller |
1115 | I2683 | Köhne | Anna Dorothee Margarethe | um 1732 | 0 | I2669 | 13 Mrz 1701 | 31 | I2671 | 8 Nov 1707 | 25 | Admin | Mueller |
1116 | I2691 | Köhne | Beke | um 1668 | 0 | I2687 | um 1637 | 31 | I2688 | um 1638 | 30 | Admin | Mueller |
1117 | I2528 | Köhne | Diedrich Gerhard | 20 Mai 1833 | 0 | I2522 | 1 Jan 1802 | 31 | I2523 | 3 Mrz 1803 | 30 | Admin | Mueller |
1118 | I1062 | Kröpper | Christian | 1 Apr 1745 | 0 | I1056 | 1714 | 31 | I1057 | 1703 | 42 | Admin | Mueller |
1119 | I4348 | ||||||||||||
1120 | I4264 | ||||||||||||
1121 | I3975 | Küsel | Elizabeth Henriette "Lizzie" | 29 Jan 1855 | 0 | I3074 | 17 Mrz 1824 | 31 | I3974 | um 1830 | 25 | Admin | Mueller |
1122 | Pers.51 | Lachmann | Wilhelm Walter | 25 Sep 1907 | 0 | I5015 | 24 Jul 1876 | 31 | I4964 | 5 Nov 1873 | 34 | Admin | Mueller |
1123 | I5188 | Lammers | Elmerich | 30 Jun 1765 | 0 | I5184 | 5 Mrz 1734 | 31 | I5183 | 22 Mrz 1740 | 25 | Admin | Mueller |
1124 | I1510 | Lange | Jürgen | 25 Feb 1645 | 0 | I1507 | 1614 | 31 | I1508 | 1616 | 29 | Admin | Mueller |
1125 | I1540 | Lange | Jürgen | 26 Jun 1651 | 0 | I1518 | um 1620 | 31 | I1538 | 4 Feb 1631 | 20 | Admin | Mueller |
1126 | I699 | Lohse | Talke | 26 Jan 1701 | 0 | I697 | 17 Feb 1670 | 31 | I698 | 16 Mrz 1665 | 36 | Admin | Mueller |
1127 | I3636 | Loof | Hinrich | 2 Mrz 1690 | 0 | I3633 | um 1659 | 31 | I3634 | errechnet 4 Sep 1658 | 32 | Admin | Mueller |
1128 | I141 | Lossagk | Otto Paul | 27 Sep 1901 | 0 | I394 | geschätzt 1870 | 31 | I395 | geschätzt 1870 | 31 | Admin | Mueller |
1129 | I1264 | Lübben | Dierk | 4 Apr 1660 | 0 | I1262 | 12 Jul 1629 | 31 | I1263 | 13 Dez 1638 | 22 | Admin | Mueller |
1130 | I1248 | Lübben | Gerdt | 27 Sep 1694 | 0 | I1254 | 13 Aug 1663 | 31 | I1255 | 8 Okt 1664 | 30 | Admin | Mueller |
1131 | I1679 | Lüdemann | Gerhard Friedrich | 15 Aug 1867 | 0 | I1033 | 30 Sep 1836 | 31 | I1678 | 11 Nov 1837 | 30 | Admin | Mueller |
1132 | I1703 | Lüdemann | Katharine Sophie Johanne | 15 Aug 1867 | 0 | I1033 | 30 Sep 1836 | 31 | I1678 | 11 Nov 1837 | 30 | Admin | Mueller |
1133 | I1129 | Lüders | Wübke | 1662 | 0 | I1126 | um 1631 | 31 | I1127 | um 1639 | 23 | Admin | Mueller |
1134 | I2603 | Meentzen | Anton Wilhelm | 5 Dez 1835 | 0 | I2432 | 19 Apr 1804 | 31 | I2431 | 25 Aug 1808 | 27 | Admin | Mueller |
1135 | I3669 | Meyer | Trine | 6 Nov 1715 | 0 | I3746 | 8 Jan 1684 | 31 | I3747 | um 1680 | 35 | Admin | Mueller |
1136 | I962 | Mingers | Tade | 2 Sep 1688 | 0 | I964 | 8 Sep 1657 | 31 | I965 | um 1660 | 28 | Admin | Mueller |
1137 | I4080 | ||||||||||||
1138 | I1673 | Müller | Agneta | 9 Jun 1800 | 0 | I1375 | 2 Jun 1769 | 31 | I1376 | 14 Apr 1768 | 32 | Admin | Mueller |
1139 | I874 | Müller | Anna Hermine | 1 Nov 1847 | 0 | I735 | 12 Aug 1816 | 31 | I736 | 28 Sep 1820 | 27 | Admin | Mueller |
1140 | I522 | Müller | Friedrich Gustav | 20 Nov 1815 | 0 | I524 | 23 Dez 1784 | 31 | I525 | 21 Feb 1790 | 25 | Admin | Mueller |
1141 | I484 | Müller | Hermann Wilhelm | 5 Mrz 1901 | 0 | I482 | 24 Dez 1870 | 31 | I483 | 11 Okt 1870 | 31 | Admin | Mueller |
1142 | I482 | Müller | Hinrich Georg | 24 Dez 1870 | 0 | I520 | 28 Feb 1839 | 31 | I521 | 16 Apr 1838 | 32 | Admin | Mueller |
1143 | I1489 | Müller | Johann | 20 Jun 1696 | 0 | I1483 | 18 Jul 1665 | 31 | I1488 | 25 Mai 1663 | 33 | Admin | Mueller |
1144 | I1134 | Müller | Johann | 16 Aug 1696 | 0 | I1131 | 14 Mai 1665 | 31 | I1132 | 1663 | 33 | Admin | Mueller |
1145 | I3217 | Müller | Johann Hinrich | Sep 1765 | 0 | I2261 | 6 Feb 1734 | 31 | I3216 | um 1735 | 30 | Admin | Mueller |
1146 | I3499 | Müller | Margarete Sophie | 5 Aug 1799 | 0 | I3497 | 24 Mrz 1768 | 31 | I3498 | 15 Apr 1765 | 34 | Admin | Mueller |
1147 | I5197 | Nannen | Peter | 30 Dez 1771 | 0 | I5194 | 23 Sep 1740 | 31 | I5193 | 28 Mrz 1743 | 28 | Admin | Mueller |
1148 | I4681 | Neumann | Joseph | 17 Jul 1721 | 0 | I4655 | um 1690 | 31 | I4670 | um 1690 | 31 | Admin | Mueller |
1149 | I2904 | Oelkers | Hinrich | um 1688 | 0 | I2903 | Jun 1657 | 31 | I2712 | um 1658 | 30 | Admin | Mueller |
1150 | I644 | Oeltjen | Gesine Elise Marianne | 20 Mrz 1850 | 0 | I641 | 21 Jun 1819 | 31 | I642 | 6 Jun 1824 | 26 | Admin | Mueller |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 66» Vorwärts»