Bericht: indivuals ordered by ascending age
Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffer 1151 bis 1200 von 2750 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 55» Vorwärts»
# | Nachname | Vorname | Personen-Kennung | Geburtsdatum | Geburtsjahr | Sterbedatum | Sterbejahr | Age | Stammbaum |
1151 | Sattler | Ulrich | Pers.26 | geschätzt 1580 | 1580-00-00 | vor 1630 | 1629-12-31 | 49 | Mueller |
1152 | Stöver | Tiäde | I3132 | 2 Jan 1701 | 1701-01-02 | 28 Nov 1750 | 1750-11-28 | 49 | Mueller |
1153 | Thien | Heinrich | I1089 | um 1673 | 1673-00-00 | 10 Jun 1722 | 1722-06-10 | 49 | Mueller |
1154 | Trauner | Joseph | I4467 | um 1740 | 1740-00-00 | 4 Dez 1789 | 1789-12-04 | 49 | Mueller |
1155 | Wietken | Mentze | I2029 | 12 Jun 1681 | 1681-06-12 | 24 Jan 1730 | 1730-01-24 | 49 | Mueller |
1156 | Wolken | Gerd | I1576 | 5 Okt 1681 | 1681-10-05 | 7 Nov 1730 | 1730-11-07 | 49 | Mueller |
1157 | Hymcke | I1982 | um 1602 | 1602-00-00 | 14 Okt 1652 | 1652-10-14 | 50 | Mueller | |
1158 | Susanna | I5246 | geschätzt 1630 | 1630-00-00 | nach 1679 | 1680-00-00 | 50 | Mueller | |
1159 | Sybille Charlotte | I4956 | um 1669 | 1669-00-00 | 27 Dez 1719 | 1719-12-27 | 50 | Mueller | |
1160 | Ahammer | Anna Maria | I4017 | 14 Aug 1794 | 1794-08-14 | 25 Aug 1844 | 1844-08-25 | 50 | Mueller |
1161 | Becker | Friedrich Wilhelm | I4954 | 1 Jun 1831 | 1831-06-01 | 30 Apr 1881 | 1881-04-30 | 50 | Mueller |
1162 | Blohm | Jürgen | I2283 | 8 Sep 1740 | 1740-09-08 | 3 Jan 1790 | 1790-01-03 | 50 | Mueller |
1163 | Bohne | Helene | I3392 | 2 Dez 1694 | 1694-12-02 | vor 4 Jun 1744 | 1744-06-03 | 50 | Mueller |
1164 | Claassen | Sara | I3049 | 1671 | 1671-00-00 | 7 Jul 1721 | 1721-07-07 | 50 | Mueller |
1165 | Cornelius | Adelheit | I3645 | 29 Mai 1751 | 1751-05-29 | 13 Jul 1801 | 1801-07-13 | 50 | Mueller |
1166 | Demel | Abraham | I5245 | geschätzt 1630 | 1630-00-00 | nach 1679 | 1680-00-00 | 50 | Mueller |
1167 | Emken | Alheit | I1996 | um 1629 | 1629-00-00 | 18 Dez 1679 | 1679-12-18 | 50 | Mueller |
1168 | Frerichs | Vulcke | I3886 | 25 Sep 1758 | 1758-09-25 | um 1808 | 1808-00-00 | 50 | Mueller |
1169 | Gorath | Johann | I2286 | 5 Okt 1747 | 1747-10-05 | 16 Nov 1797 | 1797-11-16 | 50 | Mueller |
1170 | Grantzen | Ahlcke | I3836 | um 1668 | 1668-00-00 | 29 Nov 1718 | 1718-11-29 | 50 | Mueller |
1171 | Grashöchtl | Christopher | I5247 | geschätzt 1630 | 1630-00-00 | nach 1679 | 1680-00-00 | 50 | Mueller |
1172 | Grashöchtl | Elias | I4533 | um 1660 | 1660-00-00 | nach 1710 | 1710-00-00 | 50 | Mueller |
1173 | Harms | Eye | I954 | 21 Nov 1702 | 1702-11-21 | 14 Jul 1752 | 1752-07-14 | 50 | Mueller |
1174 | Harrsch | Josua | I2804 | vor 30 Jul 1669 | 1669-07-29 | 24 Jun 1719 | 1719-06-24 | 50 | Mueller |
1175 | Hayen | Conrad | I2382 | 1720 | 1720-00-00 | Feb 1770 | 1770-02-00 | 50 | Mueller |
1176 | Hullmann | Jürgen Frerich | I2367 | Mrz 1714 | 1714-03-00 | 26 Sep 1764 | 1764-09-26 | 50 | Mueller |
1177 | Janssen | Ette Roolfs | I3647 | 5 Okt 1793 | 1793-10-05 | 22 Jan 1843 | 1843-01-22 | 50 | Mueller |
1178 | Janssen | Gretke | I2000 | um 1665 | 1665-00-00 | nach 1714 | 1715-00-00 | 50 | Mueller |
1179 | Kleen | Gesche Marie | I1309 | 25 Jan 1811 | 1811-01-25 | 22 Jan 1861 | 1861-01-22 | 50 | Mueller |
1180 | Kleen | Hinrich Friedrich | I1314 | 16 Feb 1780 | 1780-02-16 | 8 Apr 1830 | 1830-04-08 | 50 | Mueller |
1181 | Köhne | Dierich | I2687 | um 1637 | 1637-00-00 | 28 Apr 1687 | 1687-04-28 | 50 | Mueller |
1182 | Küfer | Karl | I4147 | um 1900 | 1900-00-00 | 17 Feb 1950 | 1950-02-17 | 50 | Mueller |
1183 | Kuhlmann | Helene | I4342 | um 1930 | 1930-00-00 | Feb 1980 | 1980-02-00 | 50 | Mueller |
1184 | Lange | Cathrine | I1520 | 9 Jan 1623 | 1623-01-09 | 13 Dez 1673 | 1673-12-13 | 50 | Mueller |
1185 | Müller | Anna Auguste Edith | I877 | 28 Apr 1884 | 1884-04-28 | 19 Okt 1934 | 1934-10-19 | 50 | Mueller |
1186 | Müller | Christian Anton | I3550 | 14 Feb 1718 | 1718-02-14 | 13 Mai 1768 | 1768-05-13 | 50 | Mueller |
1187 | Müller | Heinrich | I1136 | 3 Dez 1704 | 1704-12-03 | 23 Sep 1754 | 1754-09-23 | 50 | Mueller |
1188 | Müller | Hemke | I3226 | 23 Dez 1807 | 1807-12-23 | 10 Okt 1857 | 1857-10-10 | 50 | Mueller |
1189 | Müller | Wilhelm Elimar | I770 | 9 Sep 1854 | 1854-09-09 | 23 Dez 1904 | 1904-12-23 | 50 | Mueller |
1190 | Sieben | Galt | I5132 | 3 Sep 1802 | 1802-09-03 | 8 Mrz 1852 | 1852-03-08 | 50 | Mueller |
1191 | Sommer | Bertha Johanna Wilhelmina | I905 | 7 Jul 1896 | 1896-07-07 | 10 Jul 1946 | 1946-07-10 | 50 | Mueller |
1192 | Sommer | Gerhard August | I4116 | 9 Nov 1894 | 1894-11-09 | 24 Jun 1944 | 1944-06-24 | 50 | Mueller |
1193 | Sommer | Günther Friedrich | I4185 | 20 Mrz 1939 | 1939-03-20 | 20 Dez 1989 | 1989-12-20 | 50 | Mueller |
1194 | Sommer | Meine | I2870 | 24 Mrz 1664 | 1664-03-24 | 21 Jul 1714 | 1714-07-21 | 50 | Mueller |
1195 | Steenken | Hinrich | I711 | um 1535 | 1535-00-00 | um 1585 | 1585-00-00 | 50 | Mueller |
1196 | Sara | I4526 | um 1660 | 1660-00-00 | nach 1711 | 1711-00-00 | 51 | Mueller | |
1197 | Abrahams | Gerd | I2996 | 7 Feb 1674 | 1674-02-07 | 4 Jul 1725 | 1725-07-04 | 51 | Mueller |
1198 | Ahamer | Tobias | I4523 | um 1660 | 1660-00-00 | nach 1711 | 1711-00-00 | 51 | Mueller |
1199 | Ahlhorn | Johann Friedrich | I634 | 7 Mai 1769 | 1769-05-07 | 4 Apr 1820 | 1820-04-04 | 51 | Mueller |
1200 | Behrens | Anna Maria Katharina Elisabeth | I832 | 28 Aug 1832 | 1832-08-28 | 30 Mrz 1883 | 1883-03-30 | 51 | Mueller |
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 55» Vorwärts»