Bericht: families, ordered by husband's name
Beschreibung: families, ordered by husband's name
Treffer 1201 bis 1250 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1201 | F225 | I637 | Oeltjen | Gerd | I638 | Cordes | Gesche Margarethe | 0 | Mueller |
1202 | F226 | I641 | Oeltjen | Gerhard Bernhard | I642 | Tapken | Anna Christine | 0 | Mueller |
1203 | F1166 | I3641 | Oesterrieck | Johan Christopher | I3640 | Loof | Thrine | 0 | Mueller |
1204 | F81 | I184 | Oetken | Gerd | 0 | Mueller | |||
1205 | F112 | I317 | Oettken | Dirk Dietrich | I318 | Oettcken | Anna | 0 | Mueller |
1206 | F1016 | I3183 | Ohmstede | Addick | I3184 | Wichmann | Grete | 0 | Mueller |
1207 | F1017 | I3183 | Ohmstede | Addick | I3185 | Reiners | Hanneke | 0 | Mueller |
1208 | F1019 | I3197 | Ohmstede | Dierich | 0 | Mueller | |||
1209 | F1483 | I4604 | Olbricht | Siegmund | I4603 | Magdalena | 0 | Mueller | |
1210 | F119 | I350 | Oldebusch | Hinrich | I349 | Stalling | Gesche | 0 | Mueller |
1211 | F141 | I4239 | Oltmanns | Benno Nicolaus | I393 | Peters | Meta Gerhardine Helene | 0 | Mueller |
1212 | F341 | I994 | Oltmanns | Gerhard | I995 | Lüers | Anna | 0 | Mueller |
1213 | F201 | I543 | Oltmanns | Hinrich | I542 | Müller | Gesche | 0 | Mueller |
1214 | F1660 | I5094 | Oltmanns | Nicolaus Alberts | I5095 | Bonnen | Gertrud | 0 | Mueller |
1215 | F234 | I676 | Onken | Claus | I677 | Wiefelstede | Samme | 0 | Mueller |
1216 | F773 | I2411 | Onken | Gerd | 0 | Mueller | |||
1217 | F1226 | I3791 | Onken | Johann | I3792 | Mumme | Margrete Cathrine | 0 | Mueller |
1218 | F768 | I2401 | Onken | Jürgen | I2402 | Ripken | Gesche | 0 | Mueller |
1219 | F1225 | I3789 | Onken | Jürgen | I3790 | Thaden | Eva Sophie | 0 | Mueller |
1220 | F564 | I1889 | Onneken | Ayelt | I1890 | Higgen | Fulcke | 0 | Mueller |
1221 | F609 | I2010 | Onnen | Mamme | I2011 | Janssen | Alget | 0 | Mueller |
1222 | F1125 | I2010 | Onnen | Mamme | I3517 | Tiadke | 0 | Mueller | |
1223 | F1124 | I4963 | Orgus | Friedrich Adolph | I4962 | Petermann | Christiane Henriette | 0 | Mueller |
1224 | F1292 | I3986 | Ostendorf | Anne Trine | I3987 | Meiners | Hinrich | 0 | Mueller |
1225 | F1122 | I734 | Ostendorf | Carl Hermann | I3502 | Simons | Elizabeth Jane | 0 | Mueller |
1226 | F1123 | I734 | Ostendorf | Carl Hermann | I3506 | Simons | Martha Anna | 0 | Mueller |
1227 | F1493 | I4628 | Ostendorf | Diedrich Anton Heinrich | I4629 | Burhop | Meta Helene Rebecka | 0 | Mueller |
1228 | F1137 | I3523 | Ostendorf | Eduard Wilhelm | I3556 | Maas | Agnes Karoline | 0 | Mueller |
1229 | F972 | I3021 | Ostendorf | Eilert | I3022 | Schmees | Anna | 0 | Mueller |
1230 | F814 | I2541 | Ostendorf | Friedrich August | I2540 | Köhne | Anna Margarete Sophie | 0 | Mueller |
1231 | F1313 | I4060 | Ostendorf | Friedrich Wilhelm | I4065 | Adermann | Anna Auguste Luise | 0 | Mueller |
1232 | F1312 | I4060 | Ostendorf | Friedrich Wilhelm | I4061 | Tramp | Hedwig Bertha Franziska | 0 | Mueller |
1233 | F1154 | I2352 | Ostendorf | Gerd Hinrich | I3604 | Freels | Anne Margrete | 0 | Mueller |
1234 | F970 | I2352 | Ostendorf | Gerd Hinrich | I3018 | Köhlken | Elsabe | 0 | Mueller |
1235 | F1153 | I2352 | Ostendorf | Gerd Hinrich | I3603 | Ulbrand | Rixt Margrete | 0 | Mueller |
1236 | I4644 | I4645 | |||||||
1237 | F696 | I4766 | Ostendorf | Hinrich Wilhelm | I4767 | Martizat | Margaretha | 0 | Mueller |
1238 | F249 | I723 | Ostendorf | Johann Christoph | I724 | Gerdes | Anna Catharina | 0 | Mueller |
1239 | F251 | I728 | Ostendorf | Johann Christoph | I729 | Wolff | Elisabeth Margarete Gerstine | 0 | Mueller |
1240 | F815 | I2542 | Ostendorf | Johann Diedrich | I2543 | Janßen | Rebecke | 0 | Mueller |
1241 | F1489 | I4618 | Ostendorf | Johann Friedrich August | I4619 | Müller | Luise Johanna Margarete | 0 | Mueller |
1242 | F1500 | I4642 | Ostendorf | Johann Heinrich | I4643 | Siemen | Helene Elise | 0 | Mueller |
1243 | F250 | I725 | Ostendorf | Johann Hinrich | I726 | Gristede | Anna Catharine Elisabeth | 0 | Mueller |
1244 | F1138 | I733 | Ostendorf | Louis Hinrich | 0 | Mueller | |||
1245 | I4648 | I4649 | |||||||
1246 | F1490 | I4620 | Ostendorf | Rolf | I4622 | Remmers | Hildegard | 0 | Mueller |
1247 | F1488 | I4616 | Ostendorf | Theodor Hermann August | I4617 | Placküter | Josephine Hermine Louise | 0 | Mueller |
1248 | I4624 | I4626 | |||||||
1249 | F1294 | I3992 | Ostendorp | Eylert | I3996 | Oltmanns | Engel | 0 | Mueller |
1250 | F1293 | I3992 | Ostendorp | Eylert | I3994 | Gesche | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36» Vorwärts»