Bericht: families, ordered by husband's name
Beschreibung: families, ordered by husband's name
Treffer 1251 bis 1300 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 36» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1251 | F973 | I3023 | Ostendorp | Gerdt | I3024 | Anna | 0 | Mueller | |
1252 | F37 | I191 | Ostermann | Klaus | I54 | Gerdes | Brigitte Lina | 0 | Mueller |
1253 | I192 | ||||||||
1254 | I193 | I4392 | |||||||
1255 | F898 | I2780 | Östmann | Cord | I2779 | Beneke | Mette | 0 | Mueller |
1256 | F633 | I2067 | Otten | Meindert | I2068 | Folckerts | Susanne | 0 | Mueller |
1257 | F1563 | I4878 | Otten | Otto Reiners | I4875 | Luitjens | Greetje | 0 | Mueller |
1258 | F1562 | I4877 | Otten | Poppe Rients | I2593 | Luitjens | Meta | 0 | Mueller |
1259 | F1650 | I265 | Otten | Tiark Gerdes | I266 | Poppen | Hauke Maria | 0 | Mueller |
1260 | F1375 | I4283 | Ottensmeier | Gustav | I4286 | Hildebrandt | Elli | 0 | Mueller |
1261 | I4287 | I4295 | |||||||
1262 | F1373 | I4162 | Ottensmeier | Heinrich Wilhelm | I4282 | Schulze | Olga | 0 | Mueller |
1263 | F1339 | I4158 | Ottensmeier | Hinrich Wilhelm | I4159 | Pannemann | Elise | 0 | Mueller |
1264 | F1349 | I4164 | Ottensmeier | Wilhelm August Gerhard | I4208 | Müller | Helene Henriette Diederike | 0 | Mueller |
1265 | F1113 | I3475 | Padeken | Friedrich | I3474 | Müller | Almuth Catharine | 0 | Mueller |
1266 | F918 | I2849 | Pape | Berend | I2850 | Schröder | Catharine | 0 | Mueller |
1267 | F919 | I2851 | Pape | Berend | I2852 | Grete | 0 | Mueller | |
1268 | I428 | I427 | |||||||
1269 | F682 | I2213 | Patzelt | Franz | I2214 | Heine | Franziska | 0 | Mueller |
1270 | F1448 | I4512 | Pesendorfer | Christoph | I4513 | Felicitas | 0 | Mueller | |
1271 | F1712 | I5250 | Pesler | Karl | I5249 | Rüstmann | Frieda Johanne | 0 | Mueller |
1272 | F1615 | I5066 | Pessendorfer | Hans | I5067 | Maria | 0 | Mueller | |
1273 | F106 | I200 | Petermann | Ernst Karl | I809 | Thomas | Marie Auguste | 0 | Mueller |
1274 | F1595 | I4986 | Petermann | Friedrich Anton | I5007 | Kuntz | Magdalena Wilhelmina | 0 | Mueller |
1275 | F643 | I2103 | Petermann | Friedrich August | I2104 | Zschörnig | Auguste Henrietta | 0 | Mueller |
1276 | F1591 | I4976 | Petermann | Friedrich Gotthelf | I4982 | Goltzsch | Antonie Marie Elisabeth | 0 | Mueller |
1277 | F1594 | I5000 | Petermann | Friedrich Otto | I5001 | Zehner | Victoria Helene | 0 | Mueller |
1278 | F1589 | I4971 | Petermann | Johann Carl Gotthelf | I4972 | Kluge | Johanne Eva Rosine | 0 | Mueller |
1279 | F1642 | Pers.40 | Petermann | Johann Samuel | 0 | Mueller | |||
1280 | F25 | I199 | Petermann | Karl Alfred | I36 | Claus | Charlotte Käthe | 0 | Mueller |
1281 | F85 | I201 | Petermann | Karl Manfred | I241 | Steiner | Sonnhilde Rosmarie | 0 | Mueller |
1282 | F1686 | I5157 | Peters | Albert | I5158 | Albers | Trincke | 0 | Mueller |
1283 | F1688 | I1563 | Peters | Hummelt | I5163 | Fimmen | Anne Sophie | 0 | Mueller |
1284 | F466 | I1563 | Peters | Hummelt | I1564 | Fimmen | Margarethe Catharine | 0 | Mueller |
1285 | F1685 | I5155 | Peters | Hummelt | I5156 | Warncken | Rickum | 0 | Mueller |
1286 | F888 | I2748 | Peters | Johan | I2749 | Wietken | Talke | 0 | Mueller |
1287 | F1656 | I324 | Peters | Johann Janßen | I325 | Behrends | Antje | 0 | Mueller |
1288 | F690 | I374 | Peters | Johann Janssen | I375 | Benter | Almuth Catharina | 0 | Mueller |
1289 | F1754 | I5368 | Peters | Lövet | I5367 | Stöver | Elisabeth | 0 | Mueller |
1290 | F1695 | I5194 | Peters | Nanne | I5193 | Janssen | Wübke | 0 | Mueller |
1291 | F826 | I2585 | Peters | Peter Jacob Janßen | I2587 | Bender | Anna Maria | 0 | Mueller |
1292 | F1654 | I1567 | Peters | Ricklef Fimmen | I286 | Gerdes | Trienke Margareta | 0 | Mueller |
1293 | F886 | I2746 | Peters | Ubbe Baifen | I1930 | Gerdes | Janneken | 0 | Mueller |
1294 | F1304 | I4014 | Pichler | Franz | I4015 | Kapeller | Elisabeth | 0 | Mueller |
1295 | F1302 | I4010 | Pichler | Johann | I4012 | Pühringer | Anna Maria | 0 | Mueller |
1296 | F1308 | I4033 | Pichler | Thobias? | I4034 | Elisabeth | 0 | Mueller | |
1297 | F1507 | I4662 | Pietschmann | Andreas | 0 | Mueller | |||
1298 | F665 | I2163 | Pietschmann | Emanuel | I2164 | Krause | Theresia Maria | 0 | Mueller |
1299 | F661 | I2153 | Pietschmann | Joseph | I2154 | Tippelt | Magdalena | 0 | Mueller |
1300 | F664 | I2159 | Pietschmann | Joseph | I2160 | Kindermann | Franziska | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 36» Vorwärts»