Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 1251 bis 1300 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
1251 | I2025 | Frerichs | Gretke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1252 | I3882 | Frerichs | Hiembke | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1253 | I3882 | Frerichs | Hiembke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1254 | I3882 | Frerichs | Hiembke | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1255 | I3883 | Frerichs | Lisabeth | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1256 | I3883 | Frerichs | Lisabeth | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1257 | I3883 | Frerichs | Lisabeth | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1258 | I3884 | Frerichs | Lisabeth | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1259 | I3884 | Frerichs | Lisabeth | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1260 | I3884 | Frerichs | Lisabeth | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1261 | I4842 | Frerichs | Trienke Margarethe | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1262 | I3886 | Frerichs | Vulcke | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1263 | I3886 | Frerichs | Vulcke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1264 | I3886 | Frerichs | Vulcke | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
1265 | I3346 | Frey | Ahlke Margarete | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1266 | I3346 | Frey | Ahlke Margarete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1267 | I3346 | Frey | Ahlke Margarete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1268 | I3346 | Frey | Ahlke Margarete | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1269 | I5131 | Friedrichs | Jan Friedrich | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1270 | I5131 | Friedrichs | Jan Friedrich | 0 | BURI | S275 | Utgast Nr.11 Johann Friederich Friederichs, Arbeiter in Utgast, starb am 16ten (sechszehnten) April 2 Uhr an Schlagfluße, 33 Jahre alt und wurde begraben am 21. ej. Er hinterläßt eine Wittwe aber keine Kinder. |
Seite 247, Nr.11 | Mueller | |
1271 | I3017 | Friels | Anna margaret | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna margaret Friels, person ID KPSW-99Q. | Mueller | ||
1272 | I3017 | Friels | Anna margaret | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna margaret Friels, person ID KPSW-99Q. | Mueller | ||
1273 | I3017 | Friels | Anna margaret | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna margaret Friels, person ID KPSW-99Q. | Mueller | ||
1274 | I3017 | Friels | Anna margaret | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Anna margaret Friels, person ID KPSW-99Q. | Mueller | ||
1275 | I2549 | Fritze | Anna Catharine Louise | 0 | NAME | S58 | Mueller | |||
1276 | I2549 | Fritze | Anna Catharine Louise | 0 | BIRT | S58 | Mueller | |||
1277 | I2549 | Fritze | Anna Catharine Louise | 0 | DEAT | S58 | Mueller | |||
1278 | I2549 | Fritze | Anna Catharine Louise | 0 | BURI | S58 | Mueller | |||
1279 | I2276 | Frolicke | Wübke | 0 | BURI | S158 | Anno 1644 - Aug den 23 Wübbeke Müllers | Mueller | ||
1280 | I3211 | Gagelmann | Johanne Margarethe | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
1281 | I3211 | Gagelmann | Johanne Margarethe | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1282 | I3211 | Gagelmann | Johanne Margarethe | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
1283 | I3211 | Gagelmann | Johanne Margarethe | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1284 | I4903 | Galtets | Ehje | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1285 | I3740 | Garcken | Bruchte Mimes | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1286 | I3740 | Garcken | Bruchte Mimes | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1287 | I3740 | Garcken | Bruchte Mimes | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1288 | I3697 | Garcken | Fauwe | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1289 | I3697 | Garcken | Fauwe | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1290 | I3697 | Garcken | Fauwe | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1291 | I3738 | Garcken | Garcke Mimen | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1292 | I3738 | Garcken | Garcke Mimen | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1293 | I3738 | Garcken | Garcke Mimen | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1294 | I3695 | Garcken | Halle | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1295 | I3695 | Garcken | Halle | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1296 | I3695 | Garcken | Halle | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1297 | I3739 | Garcken | Halle Mimen | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1298 | I3739 | Garcken | Halle Mimen | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1299 | I3739 | Garcken | Halle Mimen | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1300 | I3739 | Garcken | Halle Mimen | 0 | DEAT | S34 | Mueller |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 105» Vorwärts»