Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 1251 bis 1300 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
1251 I1717  Lübben  Trine  13 Nov 1696  13 Nov 1696  Mueller 
1252 I3670  Lübsen  Anne Magdalene  3 Apr 1741  3 Apr 1741  Mueller 
1253 I3679  Lübßen  Fouwe  3 Mrz 1699  3 Mrz 1699  Mueller 
1254 I3680  Lübßen  Fouwe  22 Mai 1701  22 Mai 1701  Mueller 
1255 I3676  Lübßen  Garcke  22 Jun 1694  22 Jun 1694  Mueller 
1256 I3668  Lübßen  Garcke  22 Aug 1695  22 Aug 1695  Mueller 
1257 I3685  Lübßen  Gerd Jacobs  20 Feb 1679  20 Feb 1679  Mueller 
1258 I3688  Lübßen  Jacob  1 Jul 1688  1 Jul 1688  Mueller 
1259 I3684  Lübßen  Memke  8 Mrz 1678  8 Mrz 1678  Mueller 
1260 I3686  Lübßen  Memke Jacobs  3 Apr 1685  3 Apr 1685  Mueller 
1261 I3677  Lübßen  Moder  4 Mrz 1697  4 Mrz 1697  Mueller 
1262 I2544  Lübsen  Ummo  27 Mrz 1745  27 Mrz 1745  Mueller 
1263 I3692  Lübßen gen. Plumps  Margreth  22 Mai 1741  22 Mai 1741  Mueller 
1264 I995  Lüers  Anna  30 Dez 1757  30 Dez 1757  Mueller 
1265 I3715  Meinersen  Meinert  27 Apr 1659  27 Apr 1659  Mueller 
1266 I2812  Menger  Menger Hersen  6 Mrz 1614  6 Mrz 1614  Mueller 
1267 I3288  Mengersen  Addecke  5 Dez 1656  5 Dez 1656  Mueller 
1268 I2809  Mengersen  Hemmecke Hersen  26 Mai 1612  26 Mai 1612  Mueller 
1269 I2814  Mengersen  Hicke Hersen  16 Aug 1618  16 Aug 1618  Mueller 
1270 I3293  Mengersen  Hicke Johansen  6 Apr 1667  6 Apr 1667  Mueller 
1271 I2813  Mengersen  Johan Hersen  2 Apr 1616  2 Apr 1616  Mueller 
1272 I3290  Mengersen  Johann  20 Okt 1658  20 Okt 1658  Mueller 
1273 I2811  Mengersen  Johann Hersen  12 Apr 1613  12 Apr 1613  Mueller 
1274 I3292  Mengersen  Menger Johansen  13 Sep 1663  13 Sep 1663  Mueller 
1275 I2808  Mengersen  Swester Hersen  22 Jul 1610  22 Jul 1610  Mueller 
1276 I3287  Mengersen  Tönnies Johansen  11 Mai 1655  11 Mai 1655  Mueller 
1277 I3118  Menke  Alke  16 Sep 1770  16 Sep 1770  Mueller 
1278 I3754  Meyer  Anna  14 Feb 1719  14 Feb 1719  Mueller 
1279 I3748  Meyer  Beecke  8 Feb 1708  8 Feb 1708  Mueller 
1280 I3746  Meyer  Busche  8 Jan 1684  8 Jan 1684  Mueller 
1281 I3755  Meyer  Henrich  14 Jul 1720  14 Jul 1720  Mueller 
1282 I3749  Meyer  Hülrich  19 Jan 1710  19 Jan 1710  Mueller 
1283 I3753  Meyer  Trine  25 Feb 1714  25 Feb 1714  Mueller 
1284 I3669  Meyer  Trine  6 Nov 1715  6 Nov 1715  Mueller 
1285 I3730  Mimcken  Rixt  2 Okt 1632  2 Okt 1632  Mueller 
1286 I3729  Mimeken  Garcke  17 Mai 1629  17 Mai 1629  Mueller 
1287 I3455  Mimen  Marten  15 Okt 1666  15 Okt 1666  Mueller 
1288 I3454  Mimen  Teye Tantzen  27 Sep 1664  27 Sep 1664  Mueller 
1289 I3457  Mimen  Tyede Tantzen  4 Apr 1672  4 Apr 1672  Mueller 
1290 I3718  Mimken  Halle  15 Mrz 1582  15 Mrz 1582  Mueller 
1291 I3721  Mimken  Jele  7 Mrz 1624  7 Mrz 1624  Mueller 
1292 I3474  Müller  Almuth Catharine  8 Feb 1794  8 Feb 1794  Mueller 
1293 I3490  Müller  Anna Catharina  20 Okt 1768  20 Okt 1768  Mueller 
1294 I4922  Müller  Anna Elisabeth  24 Jan 1740  24 Jan 1740  Mueller 
1295 I3479  Müller  Anne Marie  1 Jan 1798  1 Jan 1798  Mueller 
1296 I3550  Müller  Christian Anton  14 Feb 1718  14 Feb 1718  Mueller 
1297 I2260  Müller  Grete  21 Okt 1727  21 Okt 1727  Mueller 
1298 I2259  Müller  Grethe  22 Apr 1726  22 Apr 1726  Mueller 
1299 I3478  Müller  Helene Margrethe  27 Dez 1795  27 Dez 1795  Mueller 
1300 I2268  Müller  Johann  18 Okt 1632  18 Okt 1632  Mueller 


«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»