Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 1451 bis 1500 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
1451 | I3783 | Gold | Margarethe Sophie Wilhelmine Gerhardine | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1452 | I3783 | Gold | Margarethe Sophie Wilhelmine Gerhardine | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1453 | I3783 | Gold | Margarethe Sophie Wilhelmine Gerhardine | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1454 | I3783 | Gold | Margarethe Sophie Wilhelmine Gerhardine | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1455 | I1001 | Gollenstede | Catharina | 0 | BURI | S315 | Febr.19 (1732)- Catherina Müllers, sehl. Teile Müller Ehef. | Pag.80 | Mueller | |
1456 | I3512 | Gollenstede | Johann | 0 | BURI | S159 | Nr.: 9. Tag des Todes: Januar 6 Tag des Begräbnisses: Januar 13 Name: Johann Gollenstede Eigenthümer am Außendeich Alter: 76 Jahre, 1 Monat, 23 Tage |
B.1821/009 | Mueller | |
1457 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1458 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1459 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1460 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1461 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1462 | I4881 | Graalfs | Inse Margaretha | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1463 | I3562 | Grabhorn | 0 | NAME | S42 | Mueller | ||||
1464 | I3562 | Grabhorn | 0 | BIRT | S42 | Mueller | ||||
1465 | I5168 | Gralfs | Gralf Peters | 0 | BURI | S298 | Den 7ten Juli Gralf Peters Gralfs |
Seite 79 | Mueller | |
1466 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
1467 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
1468 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1469 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
1470 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1471 | I3836 | Grantzen | Ahlcke | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1472 | I3836 | Grantzen | Ahlcke | 0 | BIRT | S75 | Mueller | |||
1473 | I3836 | Grantzen | Ahlcke | 0 | DEAT | S75 | Mueller | |||
1474 | I3833 | Grantzen | Andres Clauß | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1475 | I3833 | Grantzen | Andres Clauß | 0 | BIRT | S75 | Mueller | |||
1476 | I3833 | Grantzen | Andres Clauß | 0 | DEAT | S75 | Mueller | |||
1477 | I3833 | Grantzen | Andres Clauß | 0 | BURI | S75 | Mueller | |||
1478 | I3824 | Grantzen | Anna Magdalena | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1479 | I3824 | Grantzen | Anna Magdalena | 0 | BIRT | S75 | Mueller | |||
1480 | I3824 | Grantzen | Anna Magdalena | 0 | DEAT | S75 | Mueller | |||
1481 | I3835 | Grantzen | Otto Andreas | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1482 | I3835 | Grantzen | Otto Andreas | 0 | CHR | S75 | Mueller | |||
1483 | I3835 | Grantzen | Otto Andreas | 0 | BURI | S75 | Mueller | |||
1484 | I5242 | Grashöchtl | Christopher | 0 | CHR | S200 | Mart 25 Pater Elias Grashöchtl Schmid im Wollgraben, Mater Maria, Infans Christopherus, Patrinus Joannes Bachinger in der .... ein Häußler |
Mueller | ||
1485 | I5241 | Grashöchtl | Elias | 0 | CHR | S200 | November 2 Pater Elias Grashöchtl am Wollgraben ein Häußler, Mater Maria Infans Elias, Patrinus Hannß Pachinger in der .......... |
Mueller | ||
1486 | I5243 | Grashöchtl | Elias | 0 | CHR | S200 | Mart 21 Pater Elias Grashöchtl Schmidt am Wollgraben, Mater Maria, Infans Elias, Patrinus Joannes Bachinger in der ..... ein Häusler |
Mueller | ||
1487 | I5244 | Grashöchtl | Maria | 0 | CHR | S200 | Mart 21 Pater Elias Grashöchtl im Wollgraben, Mater Maria, Infans Maria, Patrina Anna, des Hanns Pachinger in der ........ |
Mueller | ||
1488 | I5239 | Grashöchtl | Sabina | 0 | CHR | S200 | September 9 Pater Elias Grashöchtl am Wollgraben, Mater Maria Infans Sabina, Patrina Anna, des Hannß Pachinger in der ..... uxor |
Mueller | ||
1489 | I5240 | Grashöchtl | Susanna | 0 | CHR | S200 | Aprilis 9 Pater Elias Grashöchtl am Wollgraben, Mater Maria Infans Susanna, Patrina Barbara, des Elias Lempy am Puhl uxor. |
Mueller | ||
1490 | I2152 | Greif | Johann Franz | 0 | DEAT | S9 | S.109 | Mueller | ||
1491 | I726 | Gristede | Anna Catharine Elisabeth | 0 | NAME | S42 | Mueller | |||
1492 | I726 | Gristede | Anna Catharine Elisabeth | 0 | BIRT | S42 | Mueller | |||
1493 | I272 | Haase | Hedwig Alwine Pauline | 0 | BIRT | S247 | Geburtsregister 1896 Nr. 36 | Mueller | ||
1494 | I272 | Haase | Hedwig Alwine Pauline | 0 | DEAT | S248 | Sterberegister 1951 Nr. 142 | Mueller | ||
1495 | I3698 | Haase | Johann | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1496 | I3698 | Haase | Johann | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1497 | I3698 | Haase | Johann | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
1498 | I3698 | Haase | Johann | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1499 | I1784 | Habben | Dirtien | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
1500 | I1784 | Habben | Dirtien | 0 | BIRT | S38 | Mueller |
«Zurück «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 105» Vorwärts»