Bericht: families: wifes

         Beschreibung: families: wifes


Treffer 151 bis 200 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Vorwärts»

# Familien-Kennung Heiratsdatum Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
151 F871  um 1680  I2718    Beke  um 1655  Mueller 
152 F1095  um 1570  I3430    Beke  um 1550  Mueller 
153 F1528  1743  I4740    Brücht Margrethe  geschätzt 1720  Mueller 
154 F1438  um 1685  I4474    Catharine  um 1660  Mueller 
155     I5356           
156 F1480  um 1650  I4600    Dorothea  um 1630  Mueller 
157     I4344           
158 F1308  um 1770  I4034    Elisabeth    Mueller 
159 F1521  vor 1698  I4722    Elisabeth  errechnet 1682  Mueller 
160 F1604    I5035    Elisabeth  geschätzt 1765  Mueller 
161 F1550  geschätzt 1740  I4853    Etke  errechnet 1713  Mueller 
162 F567  vor 1610  I1902    Ette    Mueller 
163 F628    I2056    Eye  um 1605  Mueller 
164 F558    I1869    Falde  um 1618  Mueller 
165 F1448  20 Nov 1709  I4513    Felicitas  um 1690  Mueller 
166 F1188  2 Dez 1655  I3694    Fouw  um 1639  Mueller 
167 F1189  um 1695  I3696    Frouwe  um 1670  Mueller 
168 F554    I1858    Garbrich    Mueller 
169 F763  vor 1728  I2392    Gesche  1692  Mueller 
170 F908  um 1630  I2832    Gesche  um 1607  Mueller 
171 F917  um 1616  I2848    Gesche  um 1590  Mueller 
172 F930  um 1655  I2878    Gesche  um 1626  Mueller 
173 F941  um 1575  I2900    Gesche  um 1554  Mueller 
174 F1003  vor 1657  I3971    Gesche  errechnet 1626  Mueller 
175 F1293  um 1655  I3994    Gesche  um 1621  Mueller 
176 F96  geschätzt 1730  I4758    Gesche  geschätzt 1705  Mueller 
177 F1099  13 Mai 1658  I3440    Geske  um 1630  Mueller 
178 F912  um 1603  I2839    Grete  um 1585  Mueller 
179 F919  um 1637  I2852    Grete  um 1608  Mueller 
180 F952  um 1675  I2932    Grete  um 1656  Mueller 
181 F1036  um 1705  I3246    Grete  um 1685  Mueller 
182 F1092  um 1600  I3414    Grete  um 1580  Mueller 
183 F1104  um 1660  I3453    Grete  um 1643  Mueller 
184 F752  vor 1734  I2371    Grete NN  um 1706  Mueller 
185 F580  um 1659  I1935    Gretke    Mueller 
186 F1020    I3204    Hemke  um 1620  Mueller 
187 F1043  um 1546  I3276    Hemmeke  um 1525  Mueller 
188 F775  vor 1655  I2415    Heylmut  1625  Mueller 
189 F598    I1982    Hymcke  um 1602  Mueller 
190 F1387    I4312    Jaarste    Mueller 
191 F676    I2201    Katharina  um 1740  Mueller 
192 F1048  um 1625  I3285    Katrina Elisabeth  um 1600  Mueller 
193 F769  vor 1687  I2404    Lücke  1657  Mueller 
194 F1483  19 Feb 1759  I4603    Magdalena  um 1735  Mueller 
195 F1482  29 Okt 1765  I4603    Magdalena  um 1735  Mueller 
196 F1609    I5045    Margaretha  geschätzt 1670  Mueller 
197 F1443  um 1715  I4496    Maria  um 1690  Mueller 
198 F1449  um 1685  I4524    Maria  um 1660  Mueller 
199 F1452  um 1685  I4530    Maria  um 1660  Mueller 
200 F1453  um 1680  I4532    Maria  um 1655  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Vorwärts»