Bericht: Families: individuals with missing father or missing mother
Beschreibung: Families: individuals with missing father or missing mother
Treffer 151 bis 200 von 215 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Lebend | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Lebend | Stammbaum |
151 | I4678 | Salm | Gottfried | um 1695 | I4677 | Salm | Georg | Mueller | ||||||
152 | I4670 | Salm | Magdalena | um 1690 | I4677 | Salm | Georg | Mueller | ||||||
153 | I2484 | Sattler | Walburga Cathrine | errechnet 1609 | Pers.26 | Sattler | Ulrich | Mueller | ||||||
154 | I4452 | Schauer | Maria | 13 Dez 1826 | 0 | 0 | I4453 | Schauer | Maria | 0 | Mueller | |||
155 | I2850 | Schröder | Catharine | 22 Mrz 1640 | I2853 | Schröder | Johann | Mueller | ||||||
156 | I2080 | Schröder | Leopoldine Marie | I2095 | Schröder | Johann Christian | Mueller | |||||||
157 | I5252 | Schulenberg | Anne | vor 16 Mrz 1659 | I5265 | Schulenberg | Johan | Mueller | ||||||
158 | I818 | Schuster | Matthias | I233 | Schuster | Dietrich | Mueller | |||||||
159 | I2676 | Siemer | Anna | um 1661 | I2719 | Siemer | Berend | Mueller | ||||||
160 | I1549 | Siveken | Otto | 1564 | I1555 | Siveken | Frerk | Mueller | ||||||
161 | I1289 | Sommer | Cord | um 1566 | I1287 | Sommer | Berenth | Mueller | ||||||
162 | I1288 | Sommer | Gerd | um 1564 | I1287 | Sommer | Berenth | Mueller | ||||||
163 | I1278 | Sommer | Hinrich | um 1560 | I1287 | Sommer | Berenth | Mueller | ||||||
164 | I3384 | Sommer | Johann Hinrich | 24 Jul 1814 | 0 | 0 | I2448 | Sommer | Gesche Margarete | 0 | Mueller | |||
165 | I5053 | Stainer | Sebastian | geschätzt 1700 | I5058 | Stainer | Simon | Mueller | ||||||
166 | I711 | Steenken | Hinrich | um 1535 | I714 | Steenken | Hermann | Mueller | ||||||
167 | I2781 | Stegen | Otto | um 1630 | I2776 | Stegen | Carsten | Mueller | ||||||
168 | I2715 | Stegen | Tiel | errechnet 1644 | I2776 | Stegen | Carsten | Mueller | ||||||
169 | I2120 | Steiner | Johann | 20 Sep 1873 | 0 | 0 | I4013 | Steiner | Anna | 0 | Mueller | |||
170 | I2791 | Stümpeley | Engel | errechnet 1752 | I3161 | Stümpeley | Wilhelm | Mueller | ||||||
171 | I555 | Tanzen | Engel Margarethe | 6 Mai 1797 | I565 | Tanzen | Hergen | Mueller | ||||||
172 | I566 | Tanzen | Hergen | 1 Mrz 1789 | I565 | Tanzen | Hergen | Mueller | ||||||
173 | I3623 | Thünemann | Dierich | um 1680 | I3625 | Thünemann | Dierich | Mueller | ||||||
174 | I4461 | Trauner | Christoph | um 1658 | 0 | 0 | I4481 | Susanna | 0 | Mueller | ||||
175 | I2121 | Trauner | Franz Xaver | 17 Aug 1848 | 0 | 0 | I4424 | Trauner | Juliana | 0 | Mueller | |||
176 | I3812 | Ulfferts | Hicke | um 1640 | I3817 | Hicken | Ulffert | Mueller | ||||||
177 | I2407 | von Hagen | Gerd | vor 1620 | I2416 | von Hagen | Röbke | Mueller | ||||||
178 | I260 | Vosteen | Anna Cathrine | 24 Sep 1824 | 0 | 0 | I190 | Osterloh | Anna Catharina | 0 | Mueller | |||
179 | I268 | Vosteen | Diederich | 18 Okt 1815 | 0 | 0 | I190 | Osterloh | Anna Catharina | 0 | Mueller | |||
180 | I291 | Vosteen | Margarete | 26 Nov 1812 | 0 | 0 | I190 | Osterloh | Anna Catharina | 0 | Mueller | |||
181 | I295 | Vosteen | Margrete | 15 Okt 1825 | 0 | 0 | I256 | Voss | Anna | 0 | Mueller | |||
182 | I4193 | Wache | Denis | 7 Jun 1991 | I4192 | Wache | Hans-Dieter | Mueller | ||||||
183 | I4196 | Wache | Kim Dana | 22 Sep 2004 | I4192 | Wache | Hans-Dieter | Mueller | ||||||
184 | I4194 | Wache | Maik | 24 Dez 1993 | I4192 | Wache | Hans-Dieter | Mueller | ||||||
185 | I4195 | Wache | Tom | 4 Mai 2003 | I4192 | Wache | Hans-Dieter | Mueller | ||||||
186 | I1157 | Warners | Eilert | um 1525 | I1247 | Warners | Haye Holling | Mueller | ||||||
187 | I1158 | Warners | Gert | um 1555 | I1157 | Warners | Eilert | Mueller | ||||||
188 | I1247 | Warners | Haye Holling | vor 1500 | I1297 | Warners | Eilert | Mueller | ||||||
189 | I1151 | Warners | Johann | um 1550 | I1157 | Warners | Eilert | Mueller | ||||||
190 | I1159 | Warners | Lür | um 1560 | I1157 | Warners | Eilert | Mueller | ||||||
191 | I303 | Weiß | Karl Otto | 23 Jul 1910 | I801 | Wackwitz | Mueller | |||||||
192 | I1401 | Weiß | NN | I1398 | Weiß | Walter | Mueller | |||||||
193 | I1399 | Weiß | Norman | I1398 | Weiß | Walter | Mueller | |||||||
194 | I1400 | Weiß | Renate | I1398 | Weiß | Walter | Mueller | |||||||
195 | I304 | |||||||||||||
196 | I1360 | Wessels | Anna | um 1605 | I1362 | Wessels | Arendt | Mueller | ||||||
197 | I1363 | Wessels | Lübbe | um 1590 | I1362 | Wessels | Arendt | Mueller | ||||||
198 | I2358 | Wiechmann | Lücke Liesbeth | 1744 | I2374 | Wiechmann | Frerck | Mueller | ||||||
199 | I333 | Wieting | Ahlke Margaretha | Jun 1798 | I326 | Wieting | Berend | Mueller | ||||||
200 | I334 | Wieting | Beeke | 5 Nov 1783 | I326 | Wieting | Berend | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»