Bericht: Places without coordinates
Beschreibung:
Treffer 151 bis 200 von 229 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen |
| 151 | Oberstaucha, Stauchitz, Meissen, SN, D | |||
| 152 | Oberströmische Seite / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
| 153 | Oesterdeich, Tettens, Wangerland, FRI, NI, D | |||
| 154 | Oldenbrok / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
| 155 | Oldorf, Wangerland, Friesland, NI, D | |||
| 156 | Oldorfer Warf, Wangerland, Friesland, NI, D | |||
| 157 | Ormond Beach / Volusia, Florida, USA | |||
| 158 | Ostrowe, Galizien | |||
| 159 | Ovelgönne / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
| 160 | Overland Park, Kansas, USA | |||
| 161 | Perne, Klipphausen, Meißen, SN, D | |||
| 162 | Petzschwitz, Lommatzsch, SN, D | |||
| 163 | Pforzheim (Kriegsgräberstätte) / Karlsruhe, BW, D | |||
| 164 | Ravensbrück, Fürstenberg, Oberhavel, BB, D | |||
| 165 | Reepsholt, Friedeburg, Wittmund, NI, D | |||
| 166 | Richland, Kalamazoo County, MI, USA | |||
| 167 | Rönnelmoor / Swb., Jade, BRA, NI, D | |||
| 168 | Rostock / Rostock, MVP, D | |||
| 169 | Rottewitz, Meißen, SN, D | |||
| 170 | RU | |||
| 171 | Rübenau | |||
| 172 | Ruhwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | |||
| 173 | Rüstringen, WHV, NI, D | |||
| 174 | Sandkrug, Esens, Wittmund, NI, D | |||
| 175 | Sankt Georg / Hamburg, HH, D | |||
| 176 | Sannert, HE, D | |||
| 177 | Schielberg-Frauenalb, Karlsruhe, BW, D | |||
| 178 | Schmalenfletherdeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D | |||
| 179 | Schorlingborstel / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
| 180 | Schortens, Friesland, NI, D | |||
| 181 | Schöttchen, Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | |||
| 182 | Schulenberg / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
| 183 | Schweiburg, Oldenburg, Nds. | |||
| 184 | Seebegräbnis | |||
| 185 | Seefelder Außendeich, Seefeld, Oldenburg, Nds. | |||
| 186 | Seeverns / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | |||
| 187 | Segenberg (Zabno), Slawno, Ww Westpommern, PL | |||
| 188 | Serbienfeldzug | |||
| 189 | Sillenstede, Schortens, Friesland, NI, D | |||
| 190 | Smolensk, FK Zentralrussland, RU | |||
| 191 | Soldier, Shawnee, Kansas, USA | |||
| 192 | St.Louis, St.Louis County, Missouri, USA | |||
| 193 | Stalingrad, RU | |||
| 194 | Staucha, Stauchitz, Meissen, SN, D | |||
| 195 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
| 196 | Strückhausen, Ovelgönne, Wesermarsch, NI, D | |||
| 197 | Strückhausermoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
| 198 | Studziniec-Abbau, Ragozno, Posen | |||
| 199 | Stühren / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
| 200 | Südbollenhagen / Jad., Jade, BRA, NI, D |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»
