Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 151 bis 200 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
151 | Jeringhave / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.0664367 | 53.4100917 | 10 | 0 | |
152 | Minsen / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9704692 | 53.7048287 | 10 | 0 | |
153 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | 7.8852366 | 53.6382409 | 10 | 0 | |
154 | Brabant, NL | 5.2321687 | 51.4826537 | 10 | 0 | |
155 | Neuschoo / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.5130098 | 53.5775443 | 10 | 0 | |
156 | Blomberg, SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.5584049 | 53.5763139 | 10 | 0 | |
157 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 7.522 | 53.608 | 11 | 3 | |
158 | Thunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6580388 | 53.6462326 | 10 | 0 | |
159 | Middelsbur / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.5012492 | 53.6611300 | 10 | 0 | |
160 | Coldehörn / Mhf., SG Brookmerland, AUR, NI, D | 7.2666670 | 53.5166670 | 10 | 0 | |
161 | Friedrichsschleuse / Csl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8083513 | 53.6998178 | 10 | 0 | |
162 | Wittmund / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
163 | New York, USA | -74.0059728 | 40.7127753 | 10 | 0 | |
164 | Marburg (Lahn), HE, D | 9.1624376 | 50.6520515 | 10 | 0 | |
165 | Kassel, HE, D | 9.4797461 | 51.3127114 | 10 | 0 | |
166 | Wiesbaden, HE, D | 8.2397608 | 50.0782184 | 10 | 0 | |
167 | Würzburg, Unterfranken, BY | 10.0511934 | 50.0780217 | 10 | 0 | |
168 | Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, BY, D | 11.0954984 | 47.4916945 | 10 | 0 | |
169 | Riesa | 13.2677004 | 51.3117871 | 10 | 0 | |
170 | Leisnig | 12.9284580 | 51.1577198 | 10 | 0 | |
171 | Leicester, Leicestershire, East Midlands, UK | -1.1397592 | 52.6368778 | 10 | 0 | |
172 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | 8.4746426 | 53.3967851 | 10 | 0 | |
173 | Wehnen / Zwa., Bad Zwischenahn, WST, NI, D | 8.1314973 | 53.1740586 | 10 | 0 | |
174 | Großnossen (Osina Wielka), Niederschlesien, Polen | 16.8841961 | 51.1339861 | 10 | 0 | |
175 | Isenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 10 | 0 | |
176 | Wola Zabierzowska, Bezirk Krakau, PL | 20.3291611 | 50.0717709 | 10 | 0 | |
177 | Zehren, Ortsteil Schieritz | 13.3941203 | 51.1973747 | 10 | 0 | |
178 | Klein Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5250729 | 53.6349445 | 10 | 0 | |
179 | Gastriege, Esens, Wittmund, NI, D | 7.7218118 | 53.6575244 | 10 | 0 | |
180 | Neudorf / Bfd., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7175707 | 53.6236670 | 10 | 0 | |
181 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 7.5565459 | 53.6421478 | 10 | 0 | |
182 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4868887 | 53.6312192 | 5 | 0 | |
183 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7847800 | 53.6312170 | 10 | 0 | |
184 | Altfunnixsiel, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7819654 | 53.6531994 | 10 | 0 | |
185 | Im Loog / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
186 | Aurich, NI, D | 7.4848308 | 53.4708393 | 10 | 0 | |
187 | Lembruch / Blg., Altes Amt Lemförde, DH, NI, D | 8.3668 | 52.53 | 11 | 3 | |
188 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 9.97 | 48.88 | 11 | 3 | |
189 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D | 10.13 | 49.03 | 11 | 3 | |
190 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6657087 | 53.6243036 | 10 | 0 | |
191 | Fachsenfeld / Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 10.03 | 48.88 | 11 | 3 | |
192 | Bekhausen, Rastede, WST, NI, D | 8.1569852 | 53.3074288 | 10 | 0 | |
193 | Obenstrohe / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1012172 | 53.3727443 | 10 | 0 | |
194 | Winkelsheide / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.0981546 | 53.4021609 | 10 | 0 | |
195 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 8.3567239 | 53.4019335 | 10 | 0 | |
196 | Delfshausen / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2495291 | 53.2831186 | 10 | 0 | |
197 | Hankhausen / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2210391 | 53.2312529 | 10 | 0 | |
198 | Ohmstede / Ohm., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 10 | 0 | |
199 | Heubült / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2005361 | 53.2445468 | 10 | 0 | |
200 | Rastederberg / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.1821404 | 53.3200143 | 10 | 0 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Vorwärts»