Bericht: Leeuw
Beschreibung: Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG
De presentatie van het ego
De scheppingsdrang
Heerser Zon;
- zegt iets over je bewuste gedrag
- geeft de weg aan die 'n mens het beste kan gaan om zich in overeenstemming met z’n diepste
ware zijn te ontplooien
- hoe je omgaat met creativiteit, romantiek, kinderen en in hoeverre je "het kind in jezelf" een
plaats durft te geven.
- of je vertrouwen hebt in je intuïtie en je hart, jezelf durft te zijn
Leo is the Fixed-Fire sign. Leos stubbornly cling to their pride. They resent the indignity of altering their opinions or behavior in front of or at the request of others. Their stubborn nature makes it hard for them to accept that there is no virtue in giving what they want to give rather than what may really be wanted or needed, and no reward in misguided loyalty to those who are not worthy of it.
Treffer 151 bis 200 von 282 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Stammbaum | Lebend |
151 | I2814 | Mengersen | Hicke Hersen | 16 Aug 1618 | Behr, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
152 | I3289 | Mengersen | Työde Johansen | um 31 Jul 1657 | Heeringsburg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
153 | I5109 | Menke | Almuth Maria | 23 Jul 1771 | Warnsath / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
154 | I2020 | Menssen | Ricklef | 11 Aug 1709 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
155 | I146 | Mesger | Sophia Henrietta | 2 Aug 1821 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | Mueller | 0 |
156 | I1667 | Mingers | Rent | 8 Aug 1695 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | Mueller | 0 |
157 | I2251 | Müller | Almuth Catharine | 5 Aug 1780 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
158 | I3244 | Müller | Anna | 25 Jul 1820 | Oberbeckum / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
159 | I1681 | Müller | Anna Katharine | 18 Aug 1847 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
160 | I3482 | Müller | Berend Anton | 23 Aug 1829 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
161 | I3496 | Müller | Christian | 26 Jul 1762 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
162 | I848 | Müller | Frieda Elise | 4 Aug 1855 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
163 | I4217 | Müller | Friedrich Gerhard | 19 Aug 1896 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
164 | I1027 | Müller | Garlich | 31 Jul 1723 | Varel, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
165 | I1321 | Müller | Georg Ludwig | 22 Aug 1907 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
166 | I1104 | Müller | Gerdt | 1 Aug 1669 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
167 | I1004 | Müller | Gesche | 8 Aug 1710 | Steinhausen / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
168 | I485 | Müller | Gustav Friedrich | 31 Jul 1897 | Atenserfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
169 | I837 | Müller | Helene Catherine Sophie | 3 Aug 1862 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
170 | I3501 | Müller | Hille Margarethe | 2 Aug 1774 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
171 | I761 | Müller | Ida Elise | 17 Aug 1882 | Gut Königsfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
172 | I1134 | Müller | Johann | 16 Aug 1696 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
173 | I4920 | Müller | Johann | vor 17 Aug 1734 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
174 | I161 | Müller | Johann Georg Sophus | 17 Aug 1896 | Atenserfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
175 | I3206 | Müller | Johann Hinrich | 14 Aug 1841 | Norderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
176 | I735 | Müller | Johann Hinrich | 12 Aug 1816 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
177 | I3485 | Müller | Johanne Catharine Margarete | 25 Jul 1835 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
178 | I3499 | Müller | Margarete Sophie | 5 Aug 1799 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
179 | I1108 | Müller | Rinsche | 10 Aug 1702 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
180 | I5195 | Nannen | Ihne | 4 Aug 1765 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | Mueller | 0 |
181 | I5199 | Nannen | Johann | 19 Aug 1777 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | Mueller | 0 |
182 | I4226 | ||||||
183 | I4224 | ||||||
184 | I179 | Oetken | Anna Catharina | 27 Jul 1779 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
185 | I182 | Oetken | Gerd | 22 Aug 1763 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
186 | I187 | Oetken | Margaret | 27 Jul 1779 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
187 | I999 | Oltmanns | Gesche Margarethe | 20 Aug 1793 | Varel, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
188 | I1899 | Onneken | Edo | 28 Jul 1645 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
189 | I4991 | Orgus | Friedrich Hermann | 21 Aug 1859 | Obermeisa, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
190 | I732 | Ostendorf | Anna Dorette | 2 Aug 1860 | Abbehauserwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
191 | I3985 | Ostendorf | Anne Trine | 21 Aug 1727 | Phiesewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
192 | I3581 | Ostendorf | Eilert | 14 Aug 1764 | Einswarderdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
193 | I3522 | Ostendorf | Emma Auguste Sophie | 8 Aug 1874 | Abbehauserwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
194 | I4067 | ||||||
195 | I4766 | Ostendorf | Hinrich Wilhelm | 9 Aug 1876 | Süllwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
196 | I728 | Ostendorf | Johann Christoph | 28 Jul 1827 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
197 | I4066 | ||||||
198 | I3037 | Ostendorp | Gesche | 18 Aug 1695 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
199 | I3476 | Padeken | Gesche Margrethe | 5 Aug 1829 | Achtermeer, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
200 | I4511 | Pesendorfer | Susanne | 18 Aug 1714 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»