Bericht: All wrong dates

         Beschreibung: Alle foutieve datums


Treffer 151 bis 200 von 202   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Personen-Kennung lnprefix Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Taufdatum Jahr der Taufe Sterbedatum Sterbejahr changedby
151 I4589    Ehring  Dieter  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
152 I4592    Lauermann  Anna Maria  um 1680  1680-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
153 I4596    Lauermann  Maria Elisabeth  um 1679  1679-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
154 I4597    Müldner  Hans Georg  um 1680  1680-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
155 I4598    Müldner  Benedict  um 1650  1650-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
156 I4599    Lauermann  Hans  um 1630  1630-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
157 I4600      Dorothea  um 1630  1630-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
158 I4603      Magdalena  um 1735  1735-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
159 I4604    Olbricht  Siegmund  um 1735  1735-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
160 I4620    Ostendorf  Rolf  um 1920  1920-00-00    0000-00-00  17 Sep 1961  1961-09-17  Admin 
161 I4621    Ostendorf  Ursula  um 1925  1925-00-00    0000-00-00  Datum unbekannt  0000-00-00  Admin 
162 I4623    Leiwe  Dieter  um 1925  1925-00-00    0000-00-00  Datum unbekannt  0000-00-00  Admin 
163 I4624    Ostendorf  Werner  um 1951  1951-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
164 I4625    Ostendorf  Anke  um 1955  1955-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
165 I4626    Schmidt  Marlies  um 1951  1951-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
166 I4644    Ostendorf  Heinrich  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
167 I4645    Martens  Michaela  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
168 I4647    Ostendorf  Andreas  um 1975  1975-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
169 I4650    Ostendorf  Heinz  um 1935  1935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
170 I4655    Neumann  Hans Georg  um 1690  1690-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
171 I4661    Pietschmann  Anna Helena  um 1730  1730-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
172 I4662    Pietschmann  Andreas  um 1700  1700-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
173 I4667    Lorz  Anton  um 1715  1715-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
174 I4669    Gau  Maria Magdalena  um 1700  1700-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
175 I4670    Salm  Magdalena  um 1690  1690-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
176 I4672    Gau  Hans Georg  um 1670  1670-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
177 I4673    Müller  Zacharias  um 1675  1675-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
178 I4674    Greif  Hans Christoph  um 1695  1695-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
179 I4675    Schmidt  Anna Maria  um 1695  1695-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
180 I4676    Neumann  Christoph  um 1660  1660-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
181 I4677    Salm  Georg  um 1660  1660-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
182 I4678    Salm  Gottfried  um 1695  1695-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
183 I4679    Hage  Maria Anna  um 1700  1700-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
184 I4680    Hage  Friedrich  um 1670  1670-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
185 I4710    Bischof  Albert  vor 26 Mai 1698  1698-00-00  26 Mai 1698  1698-00-00  25 Feb 1756  1756-02-25  Admin 
186 I4713    Bischof  Peter  22 Jan 1728  1728-01-22  22 Jan 1728  1728-01-22  05 Mrz 1728  1728-00-00  Admin 
187 I4716    Bischof  Becke  vor 15 Dez 1730  1730-00-00  15 Dez 1730  1730-00-00  vor 06 Jul 1733  1733-07-05  Admin 
188 I4717    Bischof  Albert  vor 10 Okt 1734  1734-00-00  10 Okt 1734  1734-00-00    0000-00-00  Admin 
189 I4719    Bischof  Elisabeth  01 Mrz 1742  1742-00-00  02 Mrz 1742  1742-00-00    0000-00-00  Admin 
190 I4723    Bischof  Becke Margrete  vor 12 Mrz 1701  1701-00-00  12 Mrz 1701  1701-00-00    0000-00-00  Admin 
191 I4724    Bischof  Hinrich  vor 15 Okt 1705  1705-00-00  15 Okt 1705  1705-00-00  vor 27 Nov 1705  1705-11-26  Admin 
192 I4730    Heimcken  Anna  vor 9 Mai 1724  1724-00-00  9 Mai 1724  1724-00-00    0000-00-00  Admin 
193 I4734    Heimcken  Albert  6 Jul 1734  1734-07-06  7 Jul 1734  1734-07-07  vor 4 Okt 1748  1748-00-00  Admin 
194 I4739      Wübke  um 1680  1680-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
195 I4919    Müller  Anne Margrethe  vor 4 Dez 1731  1731-00-00  4 Dez 1731  1731-00-00  6 Nov 1812  1812-11-06  Admin 
196 I4925    Müller  Tönnies  vor 29 Okt 1748  1748-00-00  29 Okt 1748  1748-00-00  vor 20 Dez 1759  1759-00-00  Admin 
197 I4984    Petermann  Carl Friedrich  12.Aug 1855  1855-00-00  26 Aug 1855  1855-08-26    0000-00-00  Admin 
198 I4998    Schade  Carl  est. 1820  1820-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Solveig Müller 
199 I5017    Thomas  Johanne Christiane Friederike  est. 1820  1820-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Solveig Müller 
200 I5145    Reese  Johann Friedrich Reinhard Wilhelm  28 Apr 1879  1879-04-28  31 Apr 1879  0000-00-00  Mrz 1965  1965-03-00  Admin 


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»