Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 151 bis 200 von 551   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
151 F312  Müller, Heinrich Anton Ernst  Wallrath, Elwine  36  10 Feb 1945    26 Jun 1981  May 2005   
152 F616  Ricklefs, Toenjes  Frerichs, Gretke  36  1 Feb 1785    2 Apr 1823  23 Aug 1821   
153 F1216  Ulbrand, Johann  Cornelius, Anne  36  26 Apr 1763    29 Aug 1802  7 Mar 1799   
154 F155  Barghorn, Johann Wilhelm Anton  Dreessen, Meenje  35  13 Jun 1882    31 Jul 1917  9 Aug 1932   
155 F630  Eden, Popke  Claassen, Anke  35  28 Apr 1751    4 Dec 1786  27 Feb 1799   
156 F906  Egbers, Tönjes  Schütte, Hemke  35  13 Sep 1694    14 May 1740  2 Jun 1729   
157 F1350  Feldmann, Harm  Ottensmeier, Gerda Wilhelmine  35  14 Aug 1937    1972  2004   
158 F15  Gerdes, Johann Heyo  Büsing, Herta  35  24 Mrz 1951    11 Nov 1986  4 Jul 2012   
159 F324  Gerdes, Harm  Taden, Edel  35  5 Nov 1751    12 Feb 1786  21 Sep 1794   
160 F264  Ibbeken, Hermann Gerhard  Dunker, Dorette Auguste  35  21 Sep 1858    9 Dec 1893  3 Apr 1909   
161 F1064  Itzen, Tante  Meentzen, Tiöde Marie  35  29 Nov 1791    18 Mar 1827  6 Jun 1826   
162 F473  Johansen, Wolcke  Folkerts, Siebrich  35  3 Mai 1624    11 Nov 1659  21 Apr 1675   
163 F1319  Kallmeyer, Johann Heinrich Ludwig  Bischof, Wilma Dora Auguste  35  8 Jun 1935    1970  1991   
164 F1213  Lübken, Reiner  Ulbrand, Margarete Helene  35  30 Jan 1800    9 Dec 1837  18 Jul 1835   
165 F1153  Ostendorf, Gerd Hinrich  Ulbrand, Rixt Margrete  35  18 Nov 1755    31 Dec 1807  31 Jan 1790   
166 F623  Ricklefs, Hayo  Hanschen, Gesche  35  15 Jan 1657    21 Mar 1704  20 Sep 1692   
167 F224  Ahlhorn, Gerhard  Oeltjen, Anne Margarethe  34  20 Jun 1842    25 Dec 1906  14 Mar 1876   
168 F437  Freels, Hinrich  Behrens, Wünneke  34  25 Jan 1665    23 May 1699  13 Feb 1721   
169 F577  Gerdes, Jan Gerd  Fimmen, Etje  34  22 Jan 1743    4 Dec 1783  23 Jan 1777   
170 F937  Krömer, Jürgen  Wulff, Anne  34  31 Okt 1676    24 Jun 1710  27 Jan 1713   
171 F615  Menssen, Ricklef  Janssen, Geesche  34  9 Mai 1753    10 Mar 1787  28 Mar 1787   
172 F177  Müller, Hinrich Georg  Bischof, Sophie Henriette Wilhelmine  34  2 Mai 1895    11 Feb 1936  27 Sep 1929   
173 F949  Steenken, Johann  Lüders, Anna  34  27 Mai 1630    17 Jun 1664  5 May 1669   
174 F818  Winters, Johann Gerhard  Plumcken, Engel  34  16 Mai 1793    19 Jun 1833  16 Feb 1827   
175 F1306  Ahammer, Ignatz  Stangl, Theresia  33  26 Feb 1781    20 Mar 1814  24 Aug 1825   
176 F843  Blome, Meine  Gorath, Grete  33  9 Nov 1707    15 Jun 1740  7 Feb 1757   
177 F806  Lübsen, Peter Friedrich Wilhelm  Jacobs, Mette Catharine  33  7 Apr 1818    7 Dec 1851  6 Aug 1859   
178 F196  Müller, Carl Theodor  de Reese, Henriette Friederike Elisabeth  33  16 Mai 1854    29 May 1887  26 Aug 1892   
179 F225  Oeltjen, Gerd  Cordes, Gesche Margarethe  33  21 Aug 1814    2 Mar 1847  1 Mar 1879   
180 F1016  Ohmstede, Addick  Wichmann, Grete  33  28 Jan 1675    Jan 1708  Jan 1708   
181 F1500  Ostendorf, Johann Heinrich  Siemen, Helene Elise  33  21 Feb 1936    13 Mar 1991  31 Dec 1969   
182 F855  Seekamp, Johann Hinrich  Köhne, Ilse  33  31 Okt 1714    5 Jan 1747  13 Nov 1761   
183 F931  Sommer, Friedrich  Müller, Anna  33  26 Nov 1691    18 Jul 1724  12 May 1747   
184 F529  Ayelts, Jürgen  Michels, Teite  32  25 Nov 1736    27 Jan 1768  16 Jan 1787   
185 F1120  Bohms, Johann  Müller, Anna Margarethe  32  28 Nov 1782    3 Dec 1819  7 Feb 1814   
186 F16  Christians, Friedrich Anton  Carstens, Antke Margarete  32  29 Apr 1875    1 Oct 1907  2 Oct 1939   
187 F915  Gramberg, Eilert  Natenstede, Metke  32  19 Jun 1659    1 Jun 1691  16 Jan 1720   
188 F527  Juergens, Ayelt  Habben, Dirtien  32  21 Okt 1693    11 Apr 1725  4 Apr 1747   
189 F1459  Kortlang, Rudolf  Jürgens, Hanny  32  um 1945    10 Nov 1978  6 Jul 1977   
190 F1594  Petermann, Friedrich Otto  Zehner, Victoria Helene  32  26 Okt 1895    18 Oct 1927  17 Apr 1938   
191 F1532  Schuhmacher, Johann  Heimcken, Hille  32  11 Nov 1721    1 Feb 1753  6 Apr 1762   
192 F1708  Vosteen, Harm Wilken  Ehlers, Margarethe  32  18 Nov 1828    26 Feb 1860  19 Apr 1897   
193 F566  Ayelts, Onneke  Ulrichs, Gretke  31  20 Sep 1633    1 Apr 1664  21 Sep 1673   
194 F1163  Butt, Hermann  Thünemann, Anneke  31  15 Okt 1795    20 Jan 1837  27 Jul 1826   
195 F448  Ehlers, Hinrich  Lange, Grete  31  1660    16 Jun 1691  15 Jun 1695   
196 F1059  Itzen, Harmen  Albers, Sophia Lisabeth  31  16 Jun 1739    5 Mar 1770  10 Jan 1778   
197 F299  Knetsch, Carl Gustav Philipp  Müller, Anna Auguste Edith  31  9 Mai 1903    27 Jul 1938  19 Oct 1934   
198 F880  Köhne, Emil Hermann Wilhelm  Bielefeld, Helene Katharine  31  28 Apr 1934    5 Sep 1970  1 May 1965   
199 F993  Kollmann, Johann Hinrich  Bellmer, Helena Catharina Friederika Wilhelmina  31  24 Aug 1845    24 Aug 1876  10 Feb 1889   
200 F394  Kollmann, Johann  Rohde, Talcke  31  15 Nov 1635    30 Apr 1687  16 Sep 1666   


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»