Bericht: sources with citation frequency, ordered by frequency
Beschreibung: sources with citation frequency, ordered by frequency
Treffer 151 bis 200 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Remarks | Number |
151 | S145 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1899-1902 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1899-1902 | 1 | |||
152 | S41 | Kirchenbuch Taufen Bant 1886-1892 | Kirchenbuch Taufen Bant 1886-1892 | 1 | |||
153 | S74 | Kirchenbücher Neuende Taufen 1880-1887 | Kirchenbücher Neuende Taufen 1880-1887 | 1 | |||
154 | S76 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen 1765-1823 | Kirchenbücher Minsen Taufen 1765-1823 | 1 | |||
155 | S266 | Kirchenbuch Tettens Taufen 1853-1877 | KB Tettens Taufen 1853-1877 | 1 | |||
156 | S305 | Einbürgerungszertifikate England | Einbürgerungszertifikate England | 1 | |||
157 | S306 | Kirchenbuch Atens Mischbuch 1811-1870 | KB Atens Mischbuch 1811-1870 | 1 | |||
158 | S344 | Beerdigte Bant (inkl. Register) 1963-1968 | Beerdigte Bant 1963-1968 | 1 | |||
159 | S61 | Geburts-und Taufbuch Fulkum 1855 | Taufen Fulkum 1855 | 1 | |||
160 | S345 | Beerdigte Bant 1953-1962 | Beerdigte Bant 1953-1962 | 1 | |||
161 | S2 | Standesamt Esens Nr. 117/1909 | Standesamt Esens Nr. 117/1909 | 1 | |||
162 | S220 | Kirchenbuch Westerbur Abschrift 1849 | Kirchenbuch Westerbur Abschrift 1849 | 1 | |||
163 | S291 | Personenstandsregister Berlin-Tegel | Sta. Berlin-Tegel | 1 | |||
164 | S292 | Personenstandsregister Marburg | Sta. Marburg | 1 | |||
165 | S183 | Kirchenbuch (katholisch) Türmitz Taufen 1852-1860 | Kirchenbuch (katholisch) Türmitz Taufen 1852-1860 | Staatliches Gebietsarchiv Litomerice/Leitmeritz | 1 | ||
166 | S109 | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | Brandversicherungskataster Ostfriesland - Amt Esens | 1 | |||
167 | S205 | Landschaftliches Feuer-Societats-Catastrum des Amtes Esens | Landschaftliches Feuer-Societats-Catastrum des Amtes Esens | 1 | |||
168 | S333 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1755-1789 | KB Lommatzsch Taufbuch 1755-1789 | 1 | |||
169 | S238 | Bremer Militärstammrollen | Bremer Militärstammrollen | Staatsarchiv Bremen | 1 | ||
170 | S214 | Kirchenbuch Römisch-Katholisch Margarethen am Moos Sterbebuch 1754-1829 | Kirchenbuch Römisch-Katholisch Margarethen am Moos Sterbebuch 1754-1829 | Matricula Online | 1 | ||
171 | S5 | Taufregister Hohenkirchen | Taufregister Hohenkirchen | Taufregister Hohenkirchen Jahrgang 1876, Seite 43, Nr. 3 | 1 | ||
172 | S22 | Tagebuch des Schmugglers Johann Friedrich Müller | Tagebuch eines Schmugglers | Johann Friedrich Müller | 1 | ||
173 | S39 | Kirchenbuch Konfimierte Bant 1887-1898 | Kirchenbuch Konfimierte Bant 1887-1898 | 1 | |||
174 | S45 | Kirchenbuch Konfimierte Bant 1906-1909 | Kirchenbuch Konfimierte Bant 1906-1909 | 1 | |||
175 | S56 | Ersatzkommision 1874-1914 - Alphabetische Liste des Aushebungsbezirks Bremen - Geburtsjahr 1886, Bd· 04 S-Z | Ersatzkommision 1874-1914 - Alphabetische Liste des Aushebungsbezirks Bremen - Geburtsjahr 1886, Bd· 04 S-Z | 1 | |||
176 | S113 | Kirchenbuch Blersum 1827-1874 Duplicate | Kirchenbuch Blersum 1827-1874 Duplicate | 1 | |||
177 | S137 | genealogieonline.nl | genealogieonline.nl | 1 | |||
178 | S189 | 1 | |||||
179 | S202 | Seelenregister Atens 1728 | Seelenregister Atens 1728 | 1 | |||
180 | S290 | Sta. Berlin | 1 | ||||
181 | S165 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Traubuch 1844-1864 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Traubuch 1844-1864 | 2 | |||
182 | S120 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | Kirchenbuch Bant Trauungen 1899-1903 | 2 | |||
183 | S141 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | Kirchenbuch Schwei Trauungen 1811-1851 | 2 | |||
184 | S4 | Kirchenbuch Altmünster Trauungsbuch 1685-1714 | KB Trauungen Altmünster 03a (III) | matricula.eu | 2 | ||
185 | S99 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen Trauungen 1862-1915 | Kirchenbücher Minsen Trauungen 1862-1915 | 2 | |||
186 | S111 | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | Kirchenbuch Esens 1828-1872 Duplicate | 2 | |||
187 | S277 | Kirchenbuch Esens Land Trauungen 1800-1852 | KB Esens Land Trauungen 1800-1852 | 2 | |||
188 | S297 | Kirchenbuch Jever Trauungen 1635-1774 | KB Jever Trauungen 1635-1774 | 2 | |||
189 | S325 | Kirchenbuch Bassum Mischbuch 1659-1684 | KB Bassum Mischbuch 1659-1684 | 2 | |||
190 | S327 | Kirchenbuch Bassum Abschrift 1659-1677 | KB Bassum Abschr. 1659-1677 | 2 | |||
191 | S203 | Kirchenbuch Atens Mischbuch 1728-1810 | Kirchenbuch Atens Mischbuch 1728-1810 | 2 | |||
192 | S315 | Kirchenbuch Bockhorn Beerdigte 1700-1780 | KB Bockhorn Beerdigte 1700-1780 | 2 | |||
193 | S95 | Personenstandsregister Nordenham | Personenstandsregister Nordenham | Standesamt Nordenham | 2 | ||
194 | S143 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | Kirchenbuch Schwei Beerdigungen 1888-1942 | 2 | |||
195 | S204 | Gräberverzeichnis der Deutschen Kriegsgräberfürsorge | Gräberverzeichnis der Deutschen Kriegsgräberfürsorge | Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | 2 | ||
196 | S343 | Genealogie "Stammbaum der Familie Leiß" | Genealogie Familie Leiß | https://www.stammbaum-leiss.de | 2 | ||
197 | S46 | Familienarchiv Müller | Familienarchiv | Ralf Enno Müller | 2 | ||
198 | S294 | Kirchenbuch Schortens Mischbuch 1740-1811 | KB Schortens Mischbuch 1740-1811 | 2 | |||
199 | S104 | Kirchenbücher Eggelingen 1800-1874 Duplicat | Kirchenbücher Eggelingen 1800-1874 Duplicat | 2 | |||
200 | S26 | Taufschein | Taufschein | Evangelische Kirche | 2 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»