Bericht: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Beschreibung: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffer 151 bis 171 von 171 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
151 | I820 | Schuster | Johannes | 0 | Mueller |
152 | I818 | Schuster | Matthias | 0 | Mueller |
153 | I821 | Schuster | Thomas | 0 | Mueller |
154 | I926 | Segger | Bertha Adele | 0 | Mueller |
155 | I443 | Spears | Dale | 0 | Mueller |
156 | I238 | Stähr | Mimi | 0 | Mueller |
157 | I481 | Steiner | Junge bei Geburt gestorben | 0 | Mueller |
158 | I2123 | Steiner | Maria Gertrud | 0 | Mueller |
159 | I244 | Suhr | Fritz | 0 | Mueller |
160 | I245 | Suhr | Günther | 0 | Mueller |
161 | I246 | Tamilla | Roman | 0 | Mueller |
162 | I247 | Techt | ... | 0 | Mueller |
163 | I248 | Tetzen | ... | 0 | Mueller |
164 | I250 | Tetzen | Harald | 0 | Mueller |
165 | I252 | Treche | Uwe | 0 | Mueller |
166 | I2376 | Trinks | Hans Joachim | 0 | Mueller |
167 | I1386 | Wackwitz | NN | 0 | Mueller |
168 | I1399 | Weiß | Norman | 0 | Mueller |
169 | I1400 | Weiß | Renate | 0 | Mueller |
170 | I304 | Weiß | Uta | 0 | Mueller |
171 | I587 | Willms | Peter | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4