Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 151 bis 200 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
151 I3239  Müller  Johann Hinrich Carl  21 Dez 1884  22 Feb 1885  63  Mueller 
152 I4568  Böning  Anton Wilhelm  10 Sep 1860  11 Nov 1860  62  Mueller 
153 I3570  Müller  Antonie Katharine Wilhelmine  27 Aug 1860  28 Okt 1860  62  Mueller 
154 I4144  Müller  Ella Amalie Georgine  29 Mrz 1898  30 Mai 1898  62  Mueller 
155 I499  Müller  Katharine Wilhelmine Friederike  26 Jun 1871  27 Aug 1871  62  Mueller 
156 I4114  Sommer  Anna Elise  16 Aug 1884  17 Okt 1884  62  Mueller 
157 I2425  Freese  Diedrich August  24 Sep 1861  24 Nov 1861  61  Mueller 
158 I3783  Gold  Margarethe Sophie Wilhelmine Gerhardine  28 Mrz 1847  28 Mai 1847  61  Mueller 
159 I3234  Müller  Johanne Sophie Margarete  20 Jan 1874  22 Mrz 1874  61  Mueller 
160 I4616  Ostendorf  Theodor Hermann August  9 Feb 1869  11 Apr 1869  61  Mueller 
161 I4617  Placküter  Josephine Hermine Louise  24 Okt 1865  24 Dez 1865  61  Mueller 
162 I3750  Ritscher  Hajo  20 Okt 1712  20 Dez 1712  61  Mueller 
163 I1759  Sommer  Catharine Adeline  7 Apr 1887  7 Jun 1887  61  Mueller 
164 I4083               
165 I4613  Köhne  Henriette Emilie  17 Mai 1899  16 Jul 1899  60  Mueller 
166 I918  Köhne  Johanne Sophie Helene  26 Dez 1906  24 Feb 1907  60  Mueller 
167 I4235  Müller  Johann Bernhard  16 Feb 1868  16 Apr 1868  60  Mueller 
168 I492  Müller  Johann Diedrich Karl  13 Apr 1892  12 Jun 1892  60  Mueller 
169 I4628  Ostendorf  Diedrich Anton Heinrich  5 Feb 1874  6 Apr 1874  60  Mueller 
170 I3560  Ostendorf  Edo  25 Apr 1908  24 Jun 1908  60  Mueller 
171 I4073               
172 I2568  Köhne  Georg Wilhelm August  28 Sep 1871  26 Nov 1871  59  Mueller 
173 I4606  Köhne  Johanne Christine Emilie  6 Jan 1870  6 Mrz 1870  59  Mueller 
174 I1686  Lüdemann  Johanne Henriette  18 Feb 1875  18 Apr 1875  59  Mueller 
175 I873  Müller  Emma Elise  29 Sep 1859  27 Nov 1859  59  Mueller 
176 I3210  Müller  Gustav Eduard  27 Jan 1876  26 Mrz 1876  59  Mueller 
177 I495  Müller  Johann Hinrich Anton  23 Feb 1860  22 Apr 1860  59  Mueller 
178 I4213               
179 I1699               
180 I4096               
181 I3672  Fischer  Cathrine Margreth  23 Dez 1738  26 Okt 1738  -58  Mueller 
182 I3336  Itzen  Jacob Christian  2 Jan 1841  1 Mrz 1841  58  Mueller 
183 I750  Köhne  Johann Georg  25 Feb 1870  24 Apr 1870  58  Mueller 
184 I2574  Lübsen  Johanne Wilhelmine Magdalene  24 Jun 1870  21 Aug 1870  58  Mueller 
185 I4221  Müller  Johanne Henriette  10 Mai 1895  7 Jul 1895  58  Mueller 
186 I3786  Bischoff  Johann Wilhelm  15 Aug 1835  11 Okt 1835  57  Mueller 
187 I2620  Itzen  Sophie Friederike Margarete  25 Sep 1858  21 Nov 1858  57  Mueller 
188 I564  Kickler  Johann Hinrich Georg  27 Jun 1889  23 Aug 1889  57  Mueller 
189 I4612  Köhne  Ernst Anton  19 Mrz 1898  15 Mai 1898  57  Mueller 
190 I836  Müller  Johanne Margarete Wilhelmine  31 Jan 1864  28 Mrz 1864  57  Mueller 
191 I3546  Rickels  Hermine Margrete  10 Mrz 1855  6 Mai 1855  57  Mueller 
192 I4119  Sommer  Johann Bernhard  6 Jan 1883  4 Mrz 1883  57  Mueller 
193 I3785  Hinrichs  Helene Sophie  14 Okt 1866  9 Dez 1866  56  Mueller 
194 I4611  Schmidt  Helene Johanne  12 Jan 1879  9 Mrz 1879  56  Mueller 
195 I3338  Itzen  Johanne Amalie Henriette  7 Okt 1850  1 Dez 1850  55  Mueller 
196 I2579  Lübsen  Johanne Helene Wilhelmine  27 Jan 1862  23 Mrz 1862  55  Mueller 
197 I2581  Lübsen  Lina Johanne Katharine  10 Mai 1858  4 Jul 1858  55  Mueller 
198 I493  Müller  Henriette Marie Caroline  9 Jul 1894  2 Sep 1894  55  Mueller 
199 I759  Müller  Margarete Helene Auguste  17 Feb 1890  13 Apr 1890  55  Mueller 
200 I4164  Ottensmeier  Wilhelm August Gerhard  26 Feb 1894  22 Apr 1894  55  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Vorwärts»