Bericht: families, ordered by husband's name

         Beschreibung: families, ordered by husband's name


Treffer 1501 bis 1550 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
1501 F124  I361  Stalling  Harmen Junior  I362  Lüschen  Metke  Mueller 
1502 F136  I382  Stalling  Harmen Senior  I381  Stalling  Grete  Mueller 
1503 F118  I345  Stalling  Hermann  I344  Focke  Ahlcke  Mueller 
1504 F120  I352  Stalling  Johann Ernst  I353  Henning  Mette  Mueller 
1505 F1440  I4487  Stangl  Martin  I4488    Regina  Mueller 
1506 F945  I2907  Steenken  Brand  I2908  Stoffers  Marie  Mueller 
1507 F1039  I3256  Steenken  Brand  I3257  Wulff  Almeth  Mueller 
1508 F948  I2921  Steenken  Harm  I2922    Anna  Mueller 
1509 F946  I2914  Steenken  Hermann  I2915  Oltmanns  Lücke  Mueller 
1510 F244  I708  Steenken  Hermann  I709  Steenken  Hille  Mueller 
1511 F246  I714  Steenken  Hermann        Mueller 
1512 F245  I711  Steenken  Hinrich  I712  Steenken  Metke  Mueller 
1513 F949  I2919  Steenken  Johann  I2926  Lüders  Anna  Mueller 
1514 F950  I2919  Steenken  Johann  I2927  Magnus  Grete  Mueller 
1515 F947  I2919  Steenken  Johann  I2920  Meyer  Grete "Joost"  Mueller 
1516 F894  I2770  Stegen  Carsten  I2771  Lührs  Anna Maria  Mueller 
1517 F895  I2776  Stegen  Carsten        Mueller 
1518 F869  I2713  Stegen  Gerd  I2714  Rügge  Anna Margret  Mueller 
1519 F1585  I2713  Stegen  Gerd  I4933  Vollers  Catharina Margaretha  Mueller 
1520 F870  I2715  Stegen  Tiel  I2716  Beneke  Anna Engel  Mueller 
1521 F990  I3098  Stegie  Dirk  I2358  Wiechmann  Lücke Liesbeth  Mueller 
1522 F67  I239  Steiner  Franz Karl  I121  Koch  Emma Rosa Dora  Mueller 
1523 F271  I2120  Steiner  Johann  I792  Trauner  Maria  Mueller 
1524 F1601  I5028  Steiner  Mathias  I5029  Mader  Maria Anna  Mueller 
1525 F1602  I5030  Steiner  Mathias  I5031  Beller  Regina  Mueller 
1526 F1603  I5032  Steiner  Paul  I5033  Schlinz  Getraud  Mueller 
1527 F1755  I5371  Stindt  Hinrich  I5367  Stöver  Elisabeth  Mueller 
1528 F90  I242  Stoever  Cord  I237  Schwarting  Grete  Mueller 
1529 F111  I315  Stoever  Cordt  I316  Oettken  Fene Tene  Mueller 
1530 F952  I2931  Stoffers  Edo  I2932    Grete  Mueller 
1531 F1757  I4006  Stöver  Arien  I5382  Lüerßen  Anne  Mueller 
1532 F1300  I4006  Stöver  Arien  I4007    Wübcke  Mueller 
1533 F1756  I5377  Stöver  Cornelius  I5378    Marie  Mueller 
1534 F1342  I4172  Stöver  Franz Erich  I4171  Lübken  Anna Gesine  Mueller 
1535   I4413      I4131         
1536 F1752  I5359  Stöver  Jacob  I5360    Trine  Mueller 
1537 F1753  I5361  Stöver  Jacob  I5362    Anna  Mueller 
1538 F992  I3107  Strahlmann  Johann Hinrich  I3106  Boschen  Sophia Margareta Elisabeth  Mueller 
1539 F1080  I3369  Stümpeley  Conrad  I3370  Peters  Frowe  Mueller 
1540 F1010  I3161  Stümpeley  Wilhelm        Mueller 
1541 F255  I744  Stürcke  Martin Diedrich  I745  Carstens  Amalie Therese Johanne  Mueller 
1542 F254  I743  Stürcken  Johann Diedrich  I742  Müller  Henriette Friederike Elisabeth  Mueller 
1543 F1177  I3666  Stutemann  Claus  I3665  Lübsen  Magrete Helene  Mueller 
1544 F61  I244  Suhr  Fritz  I96  Hinrichs  Käthe  Mueller 
1545 F349  I1038  Suhren  Hinrich  I1039  Budden  Gesche  Mueller 
1546 F1101  I3448  Syassen  Umme  I3447  Bunning  Hullerich  Mueller 
1547 F603  I1995  Taddicks  Aibe  I1996  Emken  Alheit  Mueller 
1548 F600  I1987  Taddicks  Henrich  I1988    Tomke  Mueller 
1549 F329  I966  Taden  Reent  I1658    Trine  Mueller 
1550 F54  I246  Tamilla  Roman  I83  Gerdes  Sabine  Mueller 


«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36» Vorwärts»