Bericht: families, ordered by husband's name

         Beschreibung: families, ordered by husband's name


Treffer 1551 bis 1600 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
1551   I4285      I4284         
1552 F209  I565  Tanzen  Hergen        Mueller 
1553 F1015  I3176  Tapken  Johann Christian  I3175  Hayen  Anna Mette  Mueller 
1554 F1556  I4866  Tebben  Berend  I4867  Dirks  Anna Sophia  Mueller 
1555 F1557  I4866  Tebben  Berend  I4868  Gerdes  Gretje  Mueller 
1556 F1554  I4862  Tebben  Boyung  I4863  Gerdes  Gebke  Mueller 
1557 F1555  I4864  Tebben  Gerd  I4865  Gerdes  Tjatje  Mueller 
1558 F1553  I4859  Tebben  Johann  I4861  Janßen  Gesche  Mueller 
1559 F1552  I4859  Tebben  Johann  I4860  Hinrichs  Wübke  Mueller 
1560 F22  I248  Tetzen  ...  I30  Christians  Frieda Agnes  Mueller 
1561 F344  I1005  Theilen  Hinrich  I1012  von Tungeln  Anne  Mueller 
1562 F345  I1005  Theilen  Hinrich  I1019  Renken  Hille  Mueller 
1563 F841  I2643  Theilen  Johann  I2644  Krummacker  Christine  Mueller 
1564 F356  I1071  Thien  Berend  I1072  Müller  Anna  Mueller 
1565 F358  I1087  Thien  Gerdt  I1088  Oltmanns  Anne  Mueller 
1566 F357  I1082  Thien  Johann  I1083  NN  Tryne  Mueller 
1567 F359  I1091  Thien  Johann  I1092  Harms  Talcke  Mueller 
1568   I4214      I4213         
1569 F1043  I3275  tho Tettensen  Here  I3276    Hemmeke  Mueller 
1570 F644  I2105  Thomas  Friedrich Hermann  I2106  Andrae  Karolina Wilhelmina  Mueller 
1571 F883  I2737  Thomsen  Gerdt  I2738  Harms  Hauke  Mueller 
1572 F545  I943  Thomsen  Johann  I1836  Jacobs  Teite  Mueller 
1573 F319  I943  Thomsen  Johann  I944  Hinrichs  Tomke  Mueller 
1574 F1159  I3623  Thünemann  Dierich  I3624  Loof  Metje  Mueller 
1575 F1160  I3625  Thünemann  Dierich        Mueller 
1576 F1157  I3615  Thünemann  Dirck  I3616  Seebeck  An Magdalena  Mueller 
1577 F749  I2363  Tienken  Johan Hinrich  I2364  Thünemann  Anneke  Mueller 
1578 F1156  I3607  Tienken  Johann Hinrich  I3608  Bettchemann  Anna  Mueller 
1579 F1155  I3605  Tientjen  Nehl  I4939  Dücker  Abel  Mueller 
1580 F1717  I3605  Tientjen  Nehl  I5266  Hinders  Gesche  Mueller 
1581 F675  I2202  Tippelt  Hans Christoph  I2199  Müller  Katharina  Mueller 
1582 F685  I2202  Tippelt  Hans Christoph  I2225  Bar  Magdalena  Mueller 
1583 F673  I2190  Tippelt  Joachim  I2191  Sauermann  Anna Marie  Mueller 
1584 F679  I2190  Tippelt  Joachim  I2208  Michel  Brigitta  Mueller 
1585 F677  I2196  Tippelt  Joachim  I2205  Luch  Brigitta  Mueller 
1586 F670  I2182  Tippelt  Johann Franz  I2183  Groh  Walburga  Mueller 
1587 F681  I2211  Tippelt  Josef  I2212  Patzelt  Maria  Mueller 
1588 F671  I2185  Tippelt  Michael  I2186  Kirschner  Franziska  Mueller 
1589 F1261  I3901  Tjaden  Ahrent  I3902  Hinrichs  Talke Beata  Mueller 
1590 F693  I4387  Tjarks  Frerich Melcher  I4386  Gerdes  Tomke  Mueller 
1591 F902  I2795  Töbelmann  Hilmer  I2796  Gübers  Gesche Marie  Mueller 
1592 F116  I335  Tönjes  Hinrich  I334  Wieting  Beeke  Mueller 
1593 F222  I632  Töpken  Johann  I576  Harms  Almuth  Mueller 
1594 F485  I1620  Trau  Harm Janßen  I1621  Otten  Elsabe Margretha  Mueller 
1595 F479  I1603  Trau  Harm Janssen  I1602  Christians  Rinste  Mueller 
1596 F480  I1605  Trau  Mamme Ihben  I1604  Christians  Greetcke  Mueller 
1597 F484  I1605  Trau  Mamme Ihben  I1617  Harms  Trienke  Mueller 
1598 F1438  I4461  Trauner  Christoph  I4474    Catharine  Mueller 
1599 F1436  I4461  Trauner  Christoph  I4462  Ehegartner  Regina  Mueller 
1600 F1426  I4427  Trauner  Franz  I4428  Trauner  Anna Maria  Mueller 


«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Vorwärts»