Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 1601 bis 1650 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1601 I4436  Trauner  Walburga  11 Feb 1785  6 Sep 1786  572  Mueller 
1602 I2558  Winters  Johann Gerhard  30 Okt 1844  21 Apr 1846  538  Mueller 
1603 I3702  Gercken  Eilert  2 Aug 1701  vor 1703  516  Mueller 
1604 I4781  Harms  Peter Janßen  17 Feb 1791  12 Jul 1792  511  Mueller 
1605 I3657  Lübsen  Anne Catharine  23 Dez 1769  16 Mai 1771  509  Mueller 
1606 I1676  Müller  Berend  5 Okt 1765  23 Feb 1767  506  Mueller 
1607 I257  Kluge  Johann Gottfried  17 Nov 1799  2 Apr 1801  501  Mueller 
1608 I3558  Müller  Martha Johanne  10 Okt 1912  19 Feb 1914  497  Mueller 
1609 I4113  Sommer  Carl Bernhard Anton  10 Okt 1880  19 Feb 1882  497  Mueller 
1610 I1205  Decker  Johann Hinrich  29 Mai 1761  12 Sep 1762  471  Mueller 
1611 I2173  Lißner  Johann Ignatz  17 Sep 1790  vor 1792  470  Mueller 
1612 I1099  Müller  Oltmann  3 Sep 1727  16 Dez 1728  470  Mueller 
1613 I3995  Ostendorp  Eylert  3 Dez 1657  18 Mrz 1659  470  Mueller 
1614 I1590  Janssen  Wolcke  7 Nov 1670  vor 18 Feb 1672  467  Mueller 
1615 I4023  Pühringer  Theresia  13 Dez 1832  23 Mrz 1834  465  Mueller 
1616 I3734  Mesger  Berendina Margaretha  19 Sep 1816  22 Dez 1817  459  Mueller 
1617 I2946  Köhlken  Hille  25 Apr 1702  21 Jul 1703  452  Mueller 
1618 I4924  Müller  Thalcke Margreth  vor 6 Jun 1746  vor 30 Aug 1747  450  Mueller 
1619 I1885  Focken  Agatha  25 Feb 1682  18 Mai 1683  447  Mueller 
1620 I3287  Mengersen  Tönnies Johansen  11 Mai 1655  26 Jul 1656  442  Mueller 
1621 I3781  Hullmann  Frida Karoline Helene  19 Jan 1902  2 Apr 1903  438  Mueller 
1622 I1650  Eilerts  Gretcke  31 Jul 1754  11 Okt 1755  437  Mueller 
1623 I1204  Decker  Anna Cathrine  24 Okt 1758  2 Jan 1760  435  Mueller 
1624 I2425  Freese  Diedrich August  24 Sep 1861  1 Dez 1862  433  Mueller 
1625 I3112  Strahlmann  Adolf Hermann  9 Sep 1858  16 Nov 1859  433  Mueller 
1626 I3240  Müller  Anna Margareta  16 Jan 1844  14 Mrz 1845  423  Mueller 
1627 I1921  Higgen  Ette  17 Aug 1646  13 Okt 1647  422  Mueller 
1628 I1499  Ehlers  Anna  30 Jul 1682  9 Sep 1683  406  Mueller 
1629 I1339  Kollmann  Hinrich  28 Mrz 1625  6 Mai 1626  404  Mueller 
1630 I3482  Müller  Berend Anton  23 Aug 1829  24 Sep 1830  397  Mueller 
1631 I2935  Stoffers  Cordt  7 Jul 1689  2 Aug 1690  391  Mueller 
1632 I3527  Müller  Georg Nicolaus Friedrich Peter  27 Apr 1897  18 Mai 1898  386  Mueller 
1633 I3739  Garcken  Halle Mimen  23 Feb 1581  vor 15 Mrz 1582  384  Mueller 
1634 I941  Gerdes  Teite  5 Okt 1832  23 Okt 1833  383  Mueller 
1635 I378  Gerdes  Tomke Maria  7 Mrz 1862  25 Mrz 1863  383  Mueller 
1636 I584  Harms  Gerd  15 Aug 1772  26 Aug 1773  376  Mueller 
1637 I640  Oeltjen  Almuth Margrete  7 Mrz 1817  7 Mrz 1818  365  Mueller 
1638 I3557  Ostendorf  Irma Adolfine Bertha  1 Jun 1910  29 Mai 1911  362  Mueller 
1639 I4563  Buschmann  Marie Johanne Gerhardine  5 Mrz 1895  26 Feb 1896  358  Mueller 
1640 I3135  Wolters  Anne Margrete  10 Jan 1740  2 Jan 1741  358  Mueller 
1641 I4959  Claus  Johanne Christiane  19 Aug 1826  10 Aug 1827  356  Mueller 
1642 I179  Oetken  Anna Catharina  27 Jul 1779  17 Jul 1780  356  Mueller 
1643 I2353  Plumcken  Ahlke Catharine  23 Mrz 1789  1 Mrz 1790  343  Mueller 
1644 I3632  Butt  Margrethe Elisabeth  29 Mrz 1799  2 Mrz 1800  338  Mueller 
1645 I654  Wulff  Hinrich  17 Mrz 1697  16 Feb 1698  336  Mueller 
1646 I2961  Köhlken  Elsabe  19 Aug 1731  17 Jul 1732  333  Mueller 
1647 I4568  Böning  Anton Wilhelm  10 Sep 1860  22 Jul 1861  315  Mueller 
1648 I572  Harms  Johann Hermann  12 Mai 1804  19 Mrz 1805  311  Mueller 
1649 I4022  Pühringer  Joseph  16 Jun 1835  22 Apr 1836  311  Mueller 
1650 I3753  Meyer  Trine  25 Feb 1714  vor 1715  309  Mueller 


«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Vorwärts»