Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 1801 bis 1850 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1801 I915  Köhne  Johann Edo Karl  18 Apr 1902  20 Apr 1902  Mueller 
1802 I2809  Mengersen  Hemmecke Hersen  26 Mai 1612  28 Mai 1612  Mueller 
1803 I1641  Bartrams  Jacob  20 Mrz 1764  nach 20 Mrz 1764  Mueller 
1804 I738  Christians  Anna Friederike  9 Mrz 1901  10 Mrz 1901  Mueller 
1805 I4809  Harms  Karl Siebelt  11 Okt 1895  nach 11 Okt 1895  Mueller 
1806 I1589  Janssen  Wolcke  2 Jul 1669  nach 2 Jul 1669  Mueller 
1807 I4237  Müller  Gustav  3 Jan 1937  4 Jan 1937  Mueller 
1808 I730  Ostendorf  Sohn  21 Nov 1857  nach 21 Nov 1857  Mueller 
1809 I5143    Totgeborener Sohn  9 Jul 1921  9 Jul 1921  Mueller 
1810 I4521  Ahammer    16 Sep 1798  16 Sep 1798  Mueller 
1811 I814  Christians  Georg  1 Apr 1900  1 Apr 1900  Mueller 
1812 I739  Christians  Karl  16 Apr 1903  16 Apr 1903  Mueller 
1813 I829  Christians  Sohn  19 Mrz 1883  19 Mrz 1883  Mueller 
1814 I830  Christians  Tochter  19 Mrz 1883  19 Mrz 1883  Mueller 
1815 I321  Christians  Tochter  19 Mrz 1883  19 Mrz 1883  Mueller 
1816 I5123  Cornelius  Tochter  30 Apr 1857  30 Apr 1857  Mueller 
1817 I1416  Decker  Sohn  26 Jan 1806  26 Jan 1806  Mueller 
1818 I1414  Decker  Sohn  10 Apr 1843  10 Apr 1843  Mueller 
1819 I1418  Decker  Ungetauft verstorben  6 Jan 1811  6 Jan 1811  Mueller 
1820 I5269  Fimmen  Sohn  26 Jan 1803  26 Jan 1803  Mueller 
1821 I973  Hagius  Christina Charlotte  27 Mrz 1672  27 Mrz 1672  Mueller 
1822 I5085  Hagius  Tochter  27 Mrz 1672  27 Mrz 1672  Mueller 
1823 I631  Harms  Sohn  10 Apr 1803  10 Apr 1803  Mueller 
1824 I2469  Harrsch  Adam  24 Nov 1620  24 Nov 1620  Mueller 
1825 Pers.24  Harrsch  Georg  24 Nov 1620  24 Nov 1620  Mueller 
1826 I5128  Janßen  Sohn  16 Nov 1868  16 Nov 1868  Mueller 
1827 I5127  Janßen  Sohn  13 Apr 1873  13 Apr 1873  Mueller 
1828 I5126  Janßen  Tochter  23 Apr 1872  23 Apr 1872  Mueller 
1829 I1059  Kröpper  Sohn  5 Aug 1733  5 Aug 1733  Mueller 
1830 I1061  Kröpper  Sohn  12 Dez 1741  12 Dez 1741  Mueller 
1831 I699  Lohse  Talke  26 Jan 1701  26 Jan 1701  Mueller 
1832 I3684  Lübßen  Memke  8 Mrz 1678  8 Mrz 1678  Mueller 
1833 I3289  Mengersen  Työde Johansen  um 31 Jul 1657  31 Jul 1657  Mueller 
1834 I3101  Mesger  Lodewijk  12 Feb 1815  12 Feb 1815  Mueller 
1835 I756  Müller  Martha Marie  14 Jan 1887  14 Jan 1887  Mueller 
1836 I1015  Müller  Sohn  9 Jan 1739  9 Jan 1739  Mueller 
1837 I1016  Müller  Sohn  24 Nov 1739  24 Nov 1739  Mueller 
1838 I1020  Müller  Sohn  18 Feb 1745  18 Feb 1745  Mueller 
1839 I498  Müller  Sohn  24 Feb 1870  24 Feb 1870  Mueller 
1840 I502  Müller  Sohn  21 Jun 1882  21 Jun 1882  Mueller 
1841 I505  Müller  Sohn  4 Okt 1883  4 Okt 1883  Mueller 
1842 I1017  Müller  Tochter  24 Feb 1741  24 Feb 1741  Mueller 
1843 I764  Müller  Tochter  10 Dez 1877  10 Dez 1877  Mueller 
1844 I178  Oetken  ...  8 Okt 1768  8 Okt 1768  Mueller 
1845 I186  Oetken  Heincke  8 Okt 1768  8 Okt 1768  Mueller 
1846 I681  Onken  Jürgen  31 Mai 1671  31 Mai 1671  Mueller 
1847 I5238  Ostermann  Totgebohrene Tochter  11 Feb 1967  11 Feb 1967  Mueller 
1848 I4977  Petermann  Sohn  5 Feb 1831  5 Feb 1831  Mueller 
1849 I5262  Schulenberg  Totgebohrener Sohn  vor 14 Jan 1717  vor 14 Jan 1717  Mueller 
1850 I663  Wulff  Gerd  14 Jul 1630  14 Jul 1630  Mueller 


«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37