Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 1801 bis 1850 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
1801 Padeken  Friedrich  I3475  9 Dez 1794  1794-12-09  17 Mrz 1859  1859-03-17  65  Mueller 
1802 Petermann  Karl Alfred  I199  8 Aug 1910  1910-08-08  12 Feb 1975  1975-02-12  65  Mueller 
1803 Petermann  Lina Anna  I2143  30 Nov 1884  1884-11-30  15 Nov 1949  1949-11-15  65  Mueller 
1804 Plumcken  Margarete Catharine  I4756  7 Jan 1836  1836-01-07  11 Mai 1901  1901-05-11  65  Mueller 
1805 Reese  Fritz Wilhelm  I207  3 Jan 1923  1923-01-03  27 Mrz 1988  1988-03-27  65  Mueller 
1806 Rohde  Diederika Elise Johanne Gesine  I3233  23 Feb 1847  1847-02-23  6 Dez 1912  1912-12-06  65  Mueller 
1807 Steiner  Johann  I2120  20 Sep 1873  1873-09-20  vor 1939  1938-12-31  65  Mueller 
1808 Thünemann  Dirck  I3615  vor 8 Jan 1721  1721-01-07  25 Apr 1786  1786-04-25  65  Mueller 
1809 von Häfen  Anna  I1176  um 1610  1610-00-00  2 Jan 1675  1675-01-02  65  Mueller 
1810   Beke  I2718  um 1655  1655-00-00  19 Jun 1721  1721-06-19  66  Mueller 
1811   Susanna  I4481  um 1630  1630-00-00  1 Jan 1696  1696-01-01  66  Mueller 
1812   Tide  I3423  um 1580  1580-00-00  28 Jan 1646  1646-01-28  66  Mueller 
1813 Ahammer  Ignatz  I4021  13 Mrz 1748  1748-03-13  20 Mrz 1814  1814-03-20  66  Mueller 
1814 Berends  Johann  I1963  um 1690  1690-00-00  3 Aug 1756  1756-08-03  66  Mueller 
1815 Blohm  Johann  I2278  1710  1710-00-00  13 Jun 1776  1776-06-13  66  Mueller 
1816 Butt  Hermann  I3630  9 Sep 1771  1771-09-09  20 Jan 1837  1837-01-20  66  Mueller 
1817 Cholewig  Maria Theresa  I907  4 Nov 1885  1885-11-04  17 Dez 1951  1951-12-17  66  Mueller 
1818 Dirks  Poppo  I1999  27 Mai 1667  1667-05-27  29 Mai 1733  1733-05-29  66  Mueller 
1819 Ennen  Tomcke Catharina  I5287  23 Jun 1764  1764-06-23  12 Mai 1830  1830-05-12  66  Mueller 
1820 Eppen  Itje  I1860  14 Sep 1697  1697-09-14  2 Feb 1763  1763-02-02  66  Mueller 
1821 Esen  Geeske  I1797  21 Feb 1713  1713-02-21  1 Okt 1779  1779-10-01  66  Mueller 
1822 Flügelbauer  Joseph  I5038  vor 14 Mrz 1743  1743-03-13  24 Jul 1809  1809-07-24  66  Mueller 
1823 Freels  Hinrich  I1431  20 Mai 1633  1633-05-20  23 Mai 1699  1699-05-23  66  Mueller 
1824 Freels  Johann  I1438  um 1602  1602-00-00  23 Mrz 1668  1668-03-23  66  Mueller 
1825 Gerdes  Thomas  I1839  8 Mai 1730  1730-05-08  5 Jan 1796  1796-01-05  66  Mueller 
1826 Harrsch  Johann Martin  I2485  10 Jul 1631  1631-07-10  7 Dez 1697  1697-12-07  66  Mueller 
1827 Harrsch  Maria Susanna  I2491  17 Jul 1683  1683-07-17  9 Sep 1749  1749-09-09  66  Mueller 
1828 Huisken  Johann Friedrich  I3838  14 Apr 1734  1734-04-14  1800  1800-00-00  66  Mueller 
1829 Hullmann  Alfred Johann August  I4051  4 Okt 1906  1906-10-04  21 Mai 1972  1972-05-21  66  Mueller 
1830 Hullmann  Anna  I3488  um 1728  1728-00-00  12 Feb 1794  1794-02-12  66  Mueller 
1831 Kloppenburg  Johan  I1732  um 1599  1599-00-00  14 Dez 1665  1665-12-14  66  Mueller 
1832 Köhne  Beke  I2691  um 1668  1668-00-00  11 Feb 1734  1734-02-11  66  Mueller 
1833 Köhne  Lucca  I2694  24 Nov 1678  1678-11-24  24 Jan 1744  1744-01-24  66  Mueller 
1834 Köster  Bernhard  I126  25 Jan 1953  1953-01-25  30 Jun 2019  2019-06-30  66  Mueller 
1835 Küpker  Hermann  I1237  um 1560  1560-00-00  7 Jul 1626  1626-07-07  66  Mueller 
1836 Küsel  Hinrich  I2711  um 1667  1667-00-00  25 Feb 1733  1733-02-25  66  Mueller 
1837 Lange  Jürgen  I1534  13 Jan 1710  1710-01-13  25 Aug 1776  1776-08-25  66  Mueller 
1838 Mengersen  Hero Hersen  I2409  Okt 1623  1623-10-00  vor 1690  1689-12-31  66  Mueller 
1839 Mengersen  Hero Willixen  I2419  30 Mrz 1580  1580-03-30  Mai 1646  1646-05-00  66  Mueller 
1840 Mimken  Halle  I3718  15 Mrz 1582  1582-03-15  11 Mrz 1648  1648-03-11  66  Mueller 
1841 Mingers  Johann  I1671  29 Jun 1704  1704-06-29  23 Feb 1770  1770-02-23  66  Mueller 
1842 Müller  Elly  I989  1943  1943-00-00  Jul 2009  2009-07-00  66  Mueller 
1843 Müller  Hinrich Georg  I482  24 Dez 1870  1870-12-24  11 Feb 1936  1936-02-11  66  Mueller 
1844 Müller  Lücke  I1097  29 Jan 1699  1699-01-29  19 Jul 1765  1765-07-19  66  Mueller 
1845 Ostendorf  Anna Margarete  I2344  27 Dez 1771  1771-12-27  24 Dez 1837  1837-12-24  66  Mueller 
1846 Peters  Peter Jacob Janßen  I2585  23 Apr 1794  1794-04-23  vor 1861  1860-12-31  66  Mueller 
1847 Plumcken  Esse Margrete  I3778  16 Feb 1799  1799-02-16  3 Okt 1865  1865-10-03  66  Mueller 
1848 Rigbers  Johann Christian Heinrich  I1347  24 Dez 1843  1843-12-24  1909  1909-00-00  66  Mueller 
1849 Sachs  Johanne Marie  I5309  errechnet Nov 1777  1777-11-00  21 Jul 1843  1843-07-21  66  Mueller 
1850 Schmidt  Christoph  I4943  7 Jun 1766  1766-06-07  8 Nov 1832  1832-11-08  66  Mueller 


«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 55» Vorwärts»