Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 1901 bis 1950 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
1901 | I3167 | Hayen | Konrad | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
1902 | I3167 | Hayen | Konrad | 0 | DEAT | S51 | Mueller | |||
1903 | I3170 | Hayen | Kord | 0 | NAME | S51 | Mueller | |||
1904 | I3170 | Hayen | Kord | 0 | BIRT | S51 | Mueller | |||
1905 | I3170 | Hayen | Kord | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
1906 | I3170 | Hayen | Kord | 0 | DEAT | S51 | Mueller | |||
1907 | I3172 | Hayen | Margrete Elisabeth | 0 | NAME | S51 | Mueller | |||
1908 | I3172 | Hayen | Margrete Elisabeth | 0 | BIRT | S51 | Mueller | |||
1909 | I3172 | Hayen | Margrete Elisabeth | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
1910 | I3172 | Hayen | Margrete Elisabeth | 0 | DEAT | S51 | Mueller | |||
1911 | I2042 | Hayen | Ricklef | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
1912 | I3014 | Hayungs | Elizabeth | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Elizabeth Hayungs, person ID LHZD-747. | Mueller | ||
1913 | I3014 | Hayungs | Elizabeth | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Elizabeth Hayungs, person ID LHZD-747. | Mueller | ||
1914 | I3014 | Hayungs | Elizabeth | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Elizabeth Hayungs, person ID LHZD-747. | Mueller | ||
1915 | I3014 | Hayungs | Elizabeth | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Elizabeth Hayungs, person ID LHZD-747. | Mueller | ||
1916 | I4743 | Hedden | Anna | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1917 | I3040 | Heeren | Hilke | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Hilke Heeren, person ID LC5R-PJX. | Mueller | ||
1918 | I3040 | Heeren | Hilke | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Hilke Heeren, person ID LC5R-PJX. | Mueller | ||
1919 | I3040 | Heeren | Hilke | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Hilke Heeren, person ID LC5R-PJX. | Mueller | ||
1920 | I4734 | Heimcken | Albert | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1921 | I4730 | Heimcken | Anna | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1922 | I4746 | Heimcken | Anna | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1923 | I4728 | Heimcken | Cord | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1924 | I4732 | Heimcken | Gesche Catharina | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1925 | I4727 | Heimcken | Heilke | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1926 | I4744 | Heimcken | Hille | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
1927 | I4711 | Heimcken | Margarethe | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1928 | I4711 | Heimcken | Margarethe | 0 | BURI | S55 | Mueller | |||
1929 | I4733 | Heimcken | Peter | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1930 | I4735 | Heimcken | Peter | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
1931 | I3486 | Heller | August Ludwig | 0 | NAME | S53 | Mueller | |||
1932 | I3486 | Heller | August Ludwig | 0 | BIRT | S53 | Mueller | |||
1933 | I3628 | Helmcken | Johan Hinrich | 0 | NAME | S65 | Mueller | |||
1934 | I3628 | Helmcken | Johan Hinrich | 0 | BIRT | S65 | Mueller | |||
1935 | I3356 | Helms | Diedrich | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1936 | I3356 | Helms | Diedrich | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1937 | I3356 | Helms | Diedrich | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1938 | I3356 | Helms | Diedrich | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1939 | I3418 | Hennings | Fuwe | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
1940 | I3418 | Hennings | Fuwe | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
1941 | I3418 | Hennings | Fuwe | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
1942 | I3418 | Hennings | Fuwe | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
1943 | I3827 | Henschen | Agnes Elisabeth | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1944 | I3827 | Henschen | Agnes Elisabeth | 0 | BIRT | S75 | Mueller | |||
1945 | I3827 | Henschen | Agnes Elisabeth | 0 | CHR | S75 | Mueller | |||
1946 | I3827 | Henschen | Agnes Elisabeth | 0 | DEAT | S75 | Mueller | |||
1947 | I3947 | Henschen | Johann | 0 | NAME | S75 | Mueller | |||
1948 | I3947 | Henschen | Johann | 0 | BIRT | S75 | Mueller | |||
1949 | I3947 | Henschen | Johann | 0 | DEAT | S75 | Mueller | |||
1950 | I3043 | Heren | Annke | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Annke Heren, person ID LC5R-5DS. | Mueller |
«Zurück «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 105» Vorwärts»